Best Colleges in Ohio (2026)
286 colleges ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
286
Colleges
$42,860
Avg Earnings (10yr)
$17,878
Avg Net Price
70%
Avg Admit Rate
56%
Avg Grad Rate
State Overview
Ohio is home to 286 colleges and universities, ranging from research universities to community colleges. Case Western Reserve University leads the state in graduate earnings, with state alumni earning $42,860 on average ten years after enrollment. Whether you're looking for a flagship research university, a liberal arts college, or a career-focused program, Ohio offers diverse options across all price points.
Quick Facts — Ohio Colleges
Top 10 Colleges in Ohio by Graduate Earnings
Ranked by median earnings 10 years after enrollment. Public and private nonprofit only.
Admit
29%
Net Price
$38,909
Grad Rate
86%
Earnings
$87,989
Admit
57%
Net Price
$12,939
Grad Rate
67%
Earnings
$75,103
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$75,103
Admit
100%
Net Price
$8,454
Grad Rate
N/A
Earnings
$71,660
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$68,723
Admit
50%
Net Price
$19,462
Grad Rate
57%
Earnings
$68,303
Most Affordable Colleges in Ohio
Lowest average net price after grants and scholarships. Public and private nonprofit only.
Cincinnati, OH
47% grad rate
Steubenville, OH
30% grad rate
Saint Clairsville, OH
18% grad rate
Cleveland, OH
27% grad rate
Popular Majors
Compare the best colleges for top fields of study — ranked by graduate earnings nationwide.
Find your best-fit Ohio college
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Ohio collegeAll Colleges in Ohio
All 286 accredited institutions. Click column headers to sort.
| School | City | Type | Admit Rate | Net Price | Grad Rate | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia Medical Institute | Columbus | Private For-Profit | 41% | $24,751 | N/A | N/A |
| Adult & Community Education Columbus City Schools - Fort Hayes Career | Columbus | Public | N/A | N/A | N/A | $51,551 |
| Adult and Community Education-Hudson | Columbus | Public | 100% | $15,805 | 95% | $51,551 |
| Air Force Institute of Technology-Graduate School of Engineering & Management | Wright-Patterson AFB | Public | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Allegheny Wesleyan College | Salem | Private Nonprofit | N/A | $6,740 | 40% | $37,453 |
| Allstate Hairstyling & Barber College | Cleveland | Private For-Profit | N/A | $11,440 | 57% | N/A |
| American Institute of Alternative Medicine | Columbus | Private For-Profit | 84% | $32,285 | 54% | $40,805 |
| Antioch College | Yellow Springs | Private Nonprofit | 82% | $6,602 | 25% | N/A |
| Antioch University | Yellow Springs | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $51,541 |
| Apex Academy Hair Skin Nails School of Cosmetology | Ontario | Private For-Profit | N/A | $14,679 | 91% | N/A |
| Apollo Career Center | Lima | Public | N/A | N/A | 73% | $43,101 |
| Arizona College of Nursing-Cincinnati | Cincinnati | Private For-Profit | 100% | N/A | N/A | $34,657 |
| Arizona College of Nursing-Cleveland | Beachwood | Private For-Profit | 100% | N/A | N/A | $34,657 |
| Art Academy of Cincinnati | Cincinnati | Private Nonprofit | 33% | $38,041 | 48% | $34,368 |
| Ashland County-West Holmes Career Center | Ashland | Public | N/A | $15,188 | 83% | $31,791 |
| Ashland University | Ashland | Private Nonprofit | 81% | $21,994 | 60% | $52,928 |
| Ashtabula County Technical and Career Campus | Jefferson | Public | N/A | $9,872 | 61% | $42,163 |
| ATA College-Cincinnati | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $25,439 | N/A | $34,577 |
| Athena Career Academy | Toledo | Private For-Profit | 60% | $25,171 | 65% | N/A |
| Athenaeum of Ohio | Cincinnati | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Auburn Career Center | Concord Twp | Public | N/A | $6,969 | 57% | $37,032 |
| Aultman College of Nursing and Health Sciences | Canton | Private Nonprofit | 41% | $21,873 | 63% | $63,582 |
| Aveda Fredric's Institute-Cincinnati | West Chester | Private For-Profit | N/A | $19,015 | 75% | $30,468 |
| Aveda Institute-Columbus | Columbus | Private For-Profit | N/A | $19,538 | 63% | $30,231 |
| Baldwin Wallace University | Berea | Private Nonprofit | 77% | $27,654 | 67% | $54,122 |
| Belmont College | St Clairsville | Public | N/A | $5,919 | 37% | $35,329 |
| Bluffton University | Bluffton | Private Nonprofit | 61% | $17,430 | 48% | $49,547 |
| Bowling Green State University-Firelands | Huron | Public | N/A | $17,791 | 11% | $47,896 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | Public | 81% | $20,918 | 62% | $47,896 |
| Brown & Clermont Adult Career Campuses | Bethel | Public | N/A | N/A | 90% | N/A |
| Brown Aveda Institute-Mentor | Mentor | Private For-Profit | N/A | $16,567 | 78% | $27,446 |
| Brown Aveda Institute-Strongsville | Strongsville | Private For-Profit | N/A | $18,142 | 81% | $27,446 |
| Bryant & Stratton College-Akron | Copley | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $32,568 |
| Bryant & Stratton College-Parma | Parma | Private Nonprofit | N/A | $14,325 | 25% | $32,568 |
| Bryant & Stratton College-Solon | Solon | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $32,568 |
| Buckeye Hills Career Center | Rio Grande | Public | N/A | $12,374 | 81% | $40,264 |
| Buckeye Joint Vocational School | New Philadelphia | Public | N/A | $9,600 | 89% | $35,889 |
| Butler Technology and Career Development Schools | Monroe | Public | N/A | N/A | 85% | $56,645 |
| Canton City Schools Adult Career and Technical Education | Canton | Public | 63% | $16,057 | 74% | $42,134 |
| Capital University | Columbus | Private Nonprofit | 73% | $23,585 | 63% | $54,143 |
| Career and Technology Education Centers of Licking County | Newark | Public | N/A | N/A | 80% | $38,002 |
| Casal Aveda Institute | Niles | Private For-Profit | N/A | $16,575 | 56% | $22,453 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Private Nonprofit | 29% | $38,909 | 86% | $87,989 |
| Cedarville University | Cedarville | Private Nonprofit | 63% | $25,022 | 75% | $55,443 |
| Central Ohio Technical College | Newark | Public | N/A | $10,075 | 27% | $39,168 |
| Central School of Practical Nursing | Independence | Private Nonprofit | N/A | $20,675 | 31% | $50,672 |
| Central State University | Wilberforce | Public | 46% | $16,544 | 25% | $33,267 |
| Chamberlain University-Ohio | Columbus | Private For-Profit | 75% | $32,074 | 35% | $92,405 |
| Choffin Career and Technical Center | Youngstown | Public | N/A | $13,618 | 83% | $34,654 |
| Cincinnati College of Mortuary Science | Cincinnati | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $55,695 |
| Cincinnati School of Barbering & Hair Design | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $11,747 | 59% | N/A |
| Cincinnati School of Medical Massage | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $31,071 |
| Cincinnati State Technical and Community College | Cincinnati | Public | N/A | $7,113 | 18% | $40,137 |
| Clark State College | Springfield | Public | N/A | $8,615 | 28% | $39,584 |
| Cleveland Clinic Health System-School of Diagnostic Imaging | Beachwood | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cleveland Institute of Art | Cleveland | Private Nonprofit | 56% | $41,480 | 70% | $42,509 |
| Cleveland Institute of Medical Massage | Middleburg Heights | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $31,071 |
| Cleveland Institute of Music | Cleveland | Private Nonprofit | 38% | $32,623 | 75% | $32,641 |
| Cleveland State University | Cleveland | Public | 95% | $16,065 | 49% | $52,131 |
| Collins Career Technical Center | Chesapeake | Public | N/A | $7,995 | 66% | $47,329 |
| Columbiana County Career and Technical Center | Lisbon | Public | N/A | $11,517 | 77% | $33,552 |
| Columbus College of Art & Design | Columbus | Private Nonprofit | 72% | $30,139 | 61% | $40,664 |
| Columbus School of Medical Massage | Dublin | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $31,071 |
| Columbus State Community College | Columbus | Public | N/A | $7,233 | 25% | $39,435 |
| Creative Images Institute of Cosmetology-North Dayton | Dayton | Private For-Profit | N/A | $13,528 | 68% | $22,271 |
| Creative Images Institute of Cosmetology-South Dayton | Dayton | Private For-Profit | N/A | $11,797 | 85% | $22,271 |
| Cuyahoga Community College District | Cleveland | Public | N/A | $4,538 | 27% | $35,654 |
| Cuyahoga Valley Career Center | Brecksville | Public | N/A | $20,438 | 70% | $47,914 |
| Davis College | Toledo | Private For-Profit | N/A | $22,263 | N/A | $31,588 |
| Dayton Barber College | Miamisburg | Private For-Profit | N/A | $14,478 | 68% | $17,789 |
| Dayton School of Medical Massage | Dayton | Private For-Profit | N/A | $30,710 | 75% | $31,071 |
| Dayton School of Medical Massage-Lima | Lima | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $31,071 |
| Defiance College | Defiance | Private Nonprofit | 42% | $23,722 | 39% | $49,351 |
| Denison University | Granville | Private Nonprofit | 17% | $38,111 | 82% | $67,753 |
| Dental Assistant Pro LLC-Columbus | Westerville | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dental Assistant Pro-Lebanon | Lebanon | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DeVry University-Ohio | Columbus | Private For-Profit | 89% | N/A | 31% | $45,987 |
| East Ohio College | East Liverpool | Private For-Profit | N/A | $17,180 | 63% | $29,342 |
| Eastern Gateway Community College | Steubenville | Public | N/A | $4,181 | 30% | $34,127 |
| Eastland-Fairfield Career and Technical Schools | Groveport | Public | N/A | $13,731 | 74% | $43,780 |
| Edison State Community College | Piqua | Public | N/A | $8,503 | 28% | $41,360 |
| EHOVE Career Center | Milan | Public | N/A | N/A | 86% | $40,117 |
| Elite Academy of Hair Design | Bridgeport | Private For-Profit | N/A | $13,208 | 73% | N/A |
| Elite School of Cosmetology | Norwalk | Private For-Profit | N/A | $22,462 | 59% | $23,547 |
| Elite Welding Academy LLC | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $27,702 | 86% | N/A |
| Elite Welding Academy South Point | South Point | Private For-Profit | N/A | $30,807 | N/A | N/A |
| Empire Beauty School-Cincinnati | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $16,707 | 36% | $23,743 |
| ETI Technical College of Niles | Niles | Private For-Profit | N/A | $13,775 | 77% | $34,017 |
| Felbry College | Columbus | Private For-Profit | 65% | $63,922 | 82% | N/A |
| Firelands Regional Medical Center School of Nursing | Sandusky | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $68,723 |
| Fortis College-Centerville | Centerville | Private For-Profit | N/A | $24,335 | 46% | $34,726 |
| Fortis College-Cincinnati | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $23,813 | 41% | $36,368 |
| Fortis College-Columbus | Westerville | Private For-Profit | N/A | $27,674 | 38% | $36,368 |
| Fortis College-Cuyahoga Falls | Cuyahoga Falls | Private For-Profit | N/A | $26,023 | 39% | $34,509 |
| Four County Career Center | Archbold | Public | N/A | N/A | N/A | $77,338 |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | Private Nonprofit | 72% | $23,987 | 77% | $50,030 |
| Franklin University | Columbus | Private Nonprofit | N/A | $22,605 | 37% | $51,892 |
| Galen College of Nursing-Cincinnati | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $29,150 | 61% | $61,480 |
| Gerbers Akron Beauty School | Akron | Private For-Profit | N/A | $8,754 | 88% | $20,907 |
| Global Tech College | Toledo | Private For-Profit | N/A | $8,602 | N/A | N/A |
| Gods Bible School and College | Cincinnati | Private Nonprofit | 64% | $3,138 | 47% | $37,722 |
| Good Samaritan College of Nursing and Health Science | Cincinnati | Private Nonprofit | 17% | $22,626 | 53% | $66,111 |
| Great Oaks Career Campuses | Cincinnati | Public | N/A | $10,911 | 73% | $55,163 |
| Greene County Career Center | Xenia | Public | N/A | $10,960 | 94% | $41,796 |
| Hair Academy | Chillicothe | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hamrick School | Medina | Private For-Profit | N/A | $4,428 | 84% | $44,797 |
| Hannah E Mullins School of Practical Nursing | Salem | Public | 50% | $21,107 | 59% | $47,920 |
| Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion-Cincinnati | Cincinnati | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Heidelberg University | Tiffin | Private Nonprofit | 68% | $21,662 | 52% | $48,466 |
| Herzing University-Akron | Akron | Private Nonprofit | 94% | $20,320 | 21% | $36,909 |
| Hiram College | Hiram | Private Nonprofit | 93% | $20,088 | 56% | $54,311 |
| Hobart Institute of Welding Technology | Troy | Private Nonprofit | N/A | $20,705 | 89% | $60,955 |
| Hocking College | Nelsonville | Public | N/A | $13,362 | 28% | $37,791 |
| Hondros College of Nursing | Columbus | Private For-Profit | 69% | $29,682 | 29% | $58,636 |
| International College of Broadcasting | Dayton | Private For-Profit | N/A | $18,284 | 68% | $30,855 |
| International Culinary Arts and Sciences Institute | Chesterland | Private For-Profit | N/A | N/A | 55% | N/A |
| James A. Rhodes State College | Lima | Public | N/A | $8,851 | 33% | $41,855 |
| John Carroll University | University Heights | Private Nonprofit | 81% | $28,617 | 77% | $62,860 |
| Kent State University at Ashtabula | Ashtabula | Public | N/A | $10,753 | 19% | $45,388 |
| Kent State University at East Liverpool | East Liverpool | Public | N/A | $10,569 | 12% | $45,388 |
| Kent State University at Geauga | Burton | Public | N/A | $10,964 | 20% | $45,388 |
| Kent State University at Kent | Kent | Public | 87% | $19,614 | 65% | $45,388 |
| Kent State University at Salem | Salem | Public | N/A | $11,593 | 20% | $45,388 |
| Kent State University at Stark | North Canton | Public | N/A | $11,310 | 24% | $45,388 |
| Kent State University at Trumbull | Warren | Public | N/A | $10,679 | 19% | $45,388 |
| Kent State University at Tuscarawas | New Philadelphia | Public | N/A | $11,480 | 31% | $45,388 |
| Kenyon College | Gambier | Private Nonprofit | 31% | $29,383 | 87% | $71,830 |
| Kettering College | Kettering | Private Nonprofit | 83% | $15,156 | 57% | $67,492 |
| Kettering College - Ollie Davis Medical Arts and Education Center | Beavercreek | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $67,492 |
| Knox County Career Center | Mount Vernon | Public | N/A | N/A | N/A | $38,212 |
| LaBarberia Institute of Hair | Mayfield Hts | Private For-Profit | N/A | $12,899 | 65% | N/A |
| Lake Erie College | Painesville | Private Nonprofit | 64% | $21,296 | 42% | $50,417 |
| Lakeland Community College | Kirtland | Public | N/A | $7,557 | 20% | $39,612 |
| Lakewood University | Cleveland Heights | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lorain County Community College | Elyria | Public | N/A | $4,598 | 29% | $38,837 |
| Lorain County Joint Vocational School District | Oberlin | Public | N/A | $11,870 | 73% | $35,776 |
| Lourdes University | Sylvania | Private Nonprofit | 74% | $21,596 | 44% | $48,150 |
| Madison Adult Career Center | Mansfield | Public | N/A | $9,173 | 78% | $30,941 |
| Mahoning County Career and Technical Center | Canfield | Public | N/A | $23,248 | 83% | $37,526 |
| Malone University | Canton | Private Nonprofit | 76% | $22,881 | 51% | $48,909 |
| Marietta College | Marietta | Private Nonprofit | 79% | $18,372 | 54% | $57,180 |
| Marion Technical College | Marion | Public | N/A | $6,027 | 22% | $41,495 |
| Mason Anthony School of Cosmetology Arts & Sciences | Columbus | Private For-Profit | N/A | N/A | 93% | N/A |
| Medina County Career Center | Medina | Public | N/A | $14,961 | 85% | $41,273 |
| Mercy College of Ohio | Toledo | Private Nonprofit | 43% | $15,709 | 48% | $65,409 |
| Meryma'at Barber College | Cleveland | Private For-Profit | N/A | $4,406 | 81% | N/A |
| Methodist Theological School in Ohio | Delaware | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miami University-Hamilton | Hamilton | Public | N/A | $13,346 | 20% | $55,076 |
| Miami University-Middletown | Middletown | Public | N/A | $13,824 | 24% | $55,076 |
| Miami University-Oxford | Oxford | Public | 82% | $27,662 | 81% | $55,076 |
| Miami Valley Career Technology Center | Englewood | Public | N/A | N/A | 88% | $43,502 |
| Mid-EastCTC-Adult Education | Zanesville | Public | N/A | N/A | 85% | $40,416 |
| Moler Hollywood Beauty Academy | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $9,962 | 95% | $17,832 |
| Moler-Pickens Beauty Academy | Fairfield | Private For-Profit | N/A | $14,596 | 91% | $22,137 |
| Mount Carmel College of Nursing | Columbus | Private Nonprofit | 57% | $12,939 | 67% | $75,103 |
| Mount Carmel College of Nursing - Fairfield | Lancaster | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $75,103 |
| Mount St. Joseph University | Cincinnati | Private Nonprofit | 57% | $16,135 | 53% | $51,509 |
| Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon | Private Nonprofit | 84% | $21,812 | 66% | $49,555 |
| Muskingum University | New Concord | Private Nonprofit | 82% | $20,204 | 56% | $48,440 |
| MyComputerCareer at Columbus | Columbus | Private For-Profit | N/A | $25,617 | 75% | $43,409 |
| National Beauty College | Canton | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $21,091 |
| New Castle School of Trades - East Liverpool Campus | East Liverpool | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $44,814 |
| North Central State College | Mansfield | Public | N/A | $4,304 | 31% | $38,158 |
| Northeast Ohio Medical University | Rootstown | Public | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Northern Career Institute | Eastlake | Public | N/A | $15,670 | 84% | $49,073 |
| Northern Institute of Cosmetology | Lorain | Private For-Profit | N/A | $4,464 | 52% | $21,904 |
| Northwest State Community College | Archbold | Public | N/A | $13,696 | 46% | $40,004 |
| Notre Dame College | Cleveland | Private Nonprofit | 80% | $20,477 | 39% | $49,737 |
| Oberlin College | Oberlin | Private Nonprofit | 33% | $39,184 | 82% | $58,343 |
| Ohio Business College-Dayton-Driving Academy | Trotwood | Private For-Profit | N/A | $3,422 | 77% | $30,389 |
| Ohio Business College-Sandusky | Sandusky | Private For-Profit | N/A | $28,674 | 57% | $30,389 |
| Ohio Business College-Sheffield | Sheffield Village | Private For-Profit | N/A | $21,181 | 72% | $30,389 |
| Ohio Christian University | Circleville | Private Nonprofit | 40% | $21,607 | 34% | $39,813 |
| Ohio Dominican University | Columbus | Private Nonprofit | 85% | $19,476 | 49% | $51,748 |
| Ohio Institute of Allied Health | Huber Heights | Private Nonprofit | N/A | $38,315 | 71% | N/A |
| Ohio Media School-Cincinnati | Norwood | Private For-Profit | N/A | $24,776 | 61% | $28,918 |
| Ohio Media School-Columbus | Columbus | Private For-Profit | N/A | $25,406 | 65% | $37,423 |
| Ohio Media School-Valley View | Valley View | Private For-Profit | N/A | $24,542 | 70% | $37,423 |
| Ohio Medical Career College | Dayton | Private For-Profit | N/A | $16,023 | 80% | N/A |
| Ohio Northern University | Ada | Private Nonprofit | 73% | $25,727 | 73% | $80,928 |
| Ohio State Beauty Academy | Lima | Private For-Profit | N/A | $6,962 | 55% | $25,434 |
| Ohio State College of Barber Styling | Columbus | Private For-Profit | N/A | $14,383 | 74% | $18,341 |
| Ohio State School of Cosmetology-Canal Winchester | CANAL WINCHESTER | Private For-Profit | N/A | $17,117 | 58% | $23,131 |
| Ohio State School of Cosmetology-Heath | Heath | Private For-Profit | N/A | $14,660 | 62% | $25,078 |
| Ohio State University Agricultural Technical Institute | Wooster | Public | N/A | $17,769 | 45% | $60,409 |
| Ohio State University-Lima Campus | Lima | Public | N/A | $12,458 | 20% | $60,409 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | Public | 51% | $18,292 | 88% | $60,409 |
| Ohio State University-Mansfield Campus | Mansfield | Public | N/A | $16,512 | 15% | $60,409 |
| Ohio State University-Marion Campus | Marion | Public | N/A | $11,800 | 21% | $60,409 |
| Ohio State University-Newark Campus | Newark | Public | N/A | $14,814 | 32% | $60,409 |
| Ohio Technical College | Cleveland | Private For-Profit | N/A | $27,952 | 65% | $48,450 |
| Ohio University-Chillicothe Campus | Chillicothe | Public | N/A | $6,483 | 15% | $52,581 |
| Ohio University-Eastern Campus | Saint Clairsville | Public | N/A | $4,503 | 18% | $52,581 |
| Ohio University-Lancaster Campus | Lancaster | Public | N/A | $6,133 | 13% | $52,581 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | Public | 85% | $20,413 | 66% | $52,581 |
| Ohio University-Southern Campus | Ironton | Public | N/A | $5,328 | 20% | $52,581 |
| Ohio University-Zanesville Campus | Zanesville | Public | N/A | $5,971 | 18% | $52,581 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | Private Nonprofit | 51% | $21,619 | 64% | $55,624 |
| Orion Institute | Perrysburg | Private For-Profit | N/A | $21,032 | 70% | $25,847 |
| Otterbein University | Westerville | Private Nonprofit | 83% | $22,140 | 69% | $53,313 |
| Owens Community College | Perrysburg | Public | N/A | $10,202 | 29% | $37,275 |
| Paramount Beauty Academy | Portsmouth | Private For-Profit | N/A | $17,877 | 78% | $21,361 |
| Paul Mitchell the School-Cincinnati | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $22,003 | 74% | $28,363 |
| Paul Mitchell the School-Cleveland | Twinsburg | Private For-Profit | N/A | $20,344 | 61% | $31,064 |
| Paul Mitchell the School-Columbus | Columbus | Private For-Profit | N/A | $18,169 | 80% | $37,609 |
| Paul Mitchell the School-Toledo | Sylvania | Private For-Profit | N/A | $23,066 | 55% | $28,363 |
| Payne Theological Seminary | Wilberforce | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Penta County Joint Vocational School | Perrysburg | Public | N/A | $9,940 | 74% | $33,656 |
| Pickaway Ross Joint Vocational School District | Chillicothe | Public | N/A | N/A | 93% | $46,485 |
| Pike County Joint Vocational School District | Piketon | Public | N/A | N/A | N/A | $44,689 |
| Pioneer Career and Technology Center | Shelby | Public | N/A | N/A | N/A | $32,219 |
| Polaris Career Center | Middleburg Heights | Public | N/A | $13,043 | 77% | $38,718 |
| Pontifical College Josephinum | Columbus | Private Nonprofit | 83% | N/A | 36% | N/A |
| Portage Lakes Career Center | Uniontown | Public | N/A | $19,200 | 67% | $38,316 |
| Professional Skills Institute | Maumee | Private For-Profit | 71% | $20,237 | 71% | $47,765 |
| Rabbinical College Telshe | Wickliffe | Private Nonprofit | 81% | $8,603 | 35% | N/A |
| Raphael's School of Beauty Culture Inc-Alliance | Alliance | Private For-Profit | N/A | $17,148 | 57% | $17,650 |
| Raphael's School of Beauty Culture Inc-Boardman | Boardman | Private For-Profit | N/A | $14,006 | 66% | $22,437 |
| Raphael's School of Beauty Culture Inc-Brunswick | Brunswick | Private For-Profit | N/A | $19,617 | 59% | $21,307 |
| Raphael's School of Beauty Culture Inc-Niles | Niles | Private For-Profit | N/A | $19,489 | 52% | $21,307 |
| Remington College-Cleveland Campus | Cleveland | Private Nonprofit | N/A | $22,254 | 44% | $31,349 |
| Rosedale Bible College | Irwin | Private Nonprofit | N/A | $8,173 | 50% | $35,558 |
| Ross College-Canton | Canton | Private For-Profit | N/A | $32,097 | 49% | $29,898 |
| Ross College-Sylvania | Sylvania | Private For-Profit | N/A | $26,304 | 40% | $29,898 |
| Ross Medical Education Center-Cincinnati | Cincinnati | Private For-Profit | N/A | $21,220 | 50% | $33,079 |
| Ross Medical Education Center-Dayton | Fairborn | Private For-Profit | N/A | $23,722 | 41% | $33,079 |
| Ross Medical Education Center-Elyria | Elyria | Private For-Profit | N/A | $20,586 | 64% | $30,481 |
| Ross Medical Education Center-Niles | Niles | Private For-Profit | N/A | $20,805 | 60% | $30,072 |
| Ross Medical Education Center-Ontario | Ontario | Private For-Profit | N/A | $22,346 | 55% | $29,898 |
| Salon Institute - Columbus Campus | Lewis Center | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salon Institute-Toledo Campus | Toledo | Private For-Profit | N/A | $17,233 | 60% | N/A |
| Sandusky Career Center | Sandusky | Public | N/A | N/A | 58% | $40,504 |
| Scioto County Career Technical Center | Lucasville | Public | N/A | $21,355 | 70% | $40,584 |
| Shawnee State University | Portsmouth | Public | N/A | $15,389 | 39% | $39,596 |
| Sinclair Community College | Dayton | Public | N/A | $5,741 | 31% | $37,558 |
| Southern State Community College | Hillsboro | Public | N/A | $10,918 | 29% | $35,463 |
| Stark State College | North Canton | Public | N/A | $6,693 | 21% | $34,661 |
| Stautzenberger College-Brecksville | Brecksville | Private For-Profit | N/A | $20,743 | 49% | $34,104 |
| Stautzenberger College-Maumee | Maumee | Private For-Profit | N/A | $19,881 | 54% | $34,104 |
| Summit Salon Academy-Perrysburg | Perrysburg | Private For-Profit | N/A | $13,293 | 77% | $22,606 |
| Terra State Community College | Fremont | Public | N/A | $11,691 | 30% | $36,612 |
| The Christ College of Nursing and Health Sciences | Cincinnati | Private Nonprofit | 50% | $19,462 | 57% | $68,303 |
| The College of Wooster | Wooster | Private Nonprofit | 54% | $25,766 | 74% | $59,629 |
| The Modern College of Design | Kettering | Private For-Profit | 92% | $34,709 | 58% | $42,187 |
| The North Coast College | Lakewood | Private For-Profit | N/A | N/A | 33% | $30,029 |
| The Spa School | Columbus | Private For-Profit | N/A | $18,676 | 67% | $26,989 |
| The University of Findlay | Findlay | Private Nonprofit | 86% | $23,731 | 64% | $56,996 |
| Tiffin Academy of Hair Design | Tiffin | Private For-Profit | N/A | $10,382 | 69% | $25,036 |
| Tiffin University | Tiffin | Private Nonprofit | 80% | $23,758 | 44% | $35,942 |
| Toledo Public Schools Adult and Continuing Education | Toledo | Public | N/A | $12,685 | 55% | $51,691 |
| Tri-County Adult Career Center | Nelsonville | Public | N/A | N/A | 78% | $26,129 |
| Tri-Rivers Career Center | Marion | Public | N/A | N/A | 72% | $48,707 |
| Tri-State Bible College | South Point | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $31,675 |
| Trinity Health System School of Nursing | Steubenville | Private Nonprofit | 100% | $8,454 | N/A | $71,660 |
| United Theological Seminary | Dayton | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Akron Main Campus | Akron | Public | 71% | $14,981 | 48% | $46,600 |
| University of Akron Wayne College | Orrville | Public | 81% | $9,717 | 10% | $46,600 |
| University of Cincinnati-Blue Ash College | Blue Ash | Public | N/A | $9,219 | 16% | $54,810 |
| University of Cincinnati-Clermont College | Batavia | Public | N/A | $9,457 | 23% | $54,810 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | Public | 88% | $23,156 | 72% | $54,810 |
| University of Dayton | Dayton | Private Nonprofit | 62% | $31,236 | 81% | $75,537 |
| University of Mount Union | Alliance | Private Nonprofit | 80% | $22,539 | 63% | $53,217 |
| University of Northwestern Ohio | Lima | Private Nonprofit | N/A | $20,609 | 57% | $50,968 |
| University of Rio Grande | Rio Grande | Private Nonprofit | N/A | $29,541 | 35% | $41,478 |
| University of Toledo | Toledo | Public | 95% | $17,460 | 55% | $50,632 |
| Upper Valley Career Center | Piqua | Public | N/A | $16,505 | 64% | $52,170 |
| Ursuline College | Pepper Pike | Private Nonprofit | 84% | $18,027 | 50% | $56,878 |
| Valley College - Fairlawn - School of Nursing | Fairlawn | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $24,900 |
| Valley College-Cleveland | Cleveland | Private For-Profit | N/A | $30,096 | 55% | $24,900 |
| Valor Christian College | Canal Winchester | Private Nonprofit | N/A | $25,886 | 48% | N/A |
| Vanguard-Sentinel Adult Career and Technology Center | Fremont | Public | N/A | N/A | 67% | $33,907 |
| Vantage Career Center | Van Wert | Public | N/A | N/A | 81% | $33,875 |
| Walsh University | North Canton | Private Nonprofit | 78% | $20,004 | 60% | $59,764 |
| Warren County Career Center | Lebanon | Public | N/A | $21,082 | 84% | $49,016 |
| Washington County Career Center-Adult Technical Training | Marietta | Public | N/A | N/A | 91% | $43,749 |
| Washington State College of Ohio | Marietta | Public | N/A | $8,913 | 32% | $37,988 |
| Wayne County Schools Career Center | Smithville | Public | N/A | $30,453 | 75% | $42,774 |
| Wilberforce University | Wilberforce | Private Nonprofit | 53% | $7,349 | 32% | $38,298 |
| Wilmington College | Wilmington | Private Nonprofit | 85% | $22,872 | 53% | $48,491 |
