Best Colleges for Computer & Information Science (2026)
430 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
430
Programs
$89,329
Avg Field Earnings
$18,585
Avg Net Price
74%
Avg Admit Rate
There are 430 accredited Computer & Information Science programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $29,621 to $241,380. University of Pennsylvania produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $89,329 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Computer & Information Science Programs
Top 15 Colleges for Computer & Information Science by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | Private Nonprofit | $241,380 | 5% | $28,699 |
| 2 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | Public | $216,722 | 9% | $12,548 |
| 3 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | Private Nonprofit | $196,467 | 6% | $18,809 |
| 4 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | Public | $192,621 | 31% | $16,665 |
| 5 | Yale University | New Haven, CT | Private Nonprofit | $188,157 | 4% | $23,777 |
| 6 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | Private Nonprofit | $187,437 | 12% | $31,944 |
| 7 | Rice University | Houston, TX | Private Nonprofit | $182,443 | 8% | $13,370 |
| 8 | Wellesley College | Wellesley, MA | Private Nonprofit | $177,213 | 14% | $25,496 |
| 9 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | Public | $172,904 | 16% | $13,138 |
| 10 | Northeastern University | Boston, MA | Private Nonprofit | $163,708 | 5% | $30,915 |
| 11 | Northeastern University Professional Programs | Boston, MA | Private Nonprofit | $163,708 | N/A | N/A |
| 12 | The University of Texas at Austin | Austin, TX | Public | $155,168 | 27% | $19,857 |
| 13 | Swarthmore College | Swarthmore, PA | Private Nonprofit | $150,942 | 7% | $23,149 |
| 14 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta, GA | Public | $150,628 | 14% | $12,116 |
| 15 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | Public | $146,946 | 42% | $14,355 |
Best Value Computer & Information Science Programs
Lowest net price among schools with above-median Computer & Information Science graduate earnings (above $85,066).
Northridge, CA
Net Price
$7,021
Field Earnings
$91,131
Rexburg, ID
Net Price
$8,221
Field Earnings
$96,249
What the Data Tells Us
- 16 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 9 are private nonprofits.
- 2The #1 program (University of Pennsylvania) pays 170% more than the average Computer & Information Science program nationally.
- 3Average acceptance rate among Computer & Information Science programs is 74% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$85,066) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Computer & Information Science program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Computer & Information Science programAll Computer & Information Science Programs
All 430 institutions offering Computer & Information Science. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $241,380 | 5% | $28,699 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $216,722 | 9% | $12,548 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | MD | Private Nonprofit | $196,467 | 6% | $18,809 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | Public | $192,621 | 31% | $16,665 |
| Yale University | New Haven | CT | Private Nonprofit | $188,157 | 4% | $23,777 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $187,437 | 12% | $31,944 |
| Rice University | Houston | TX | Private Nonprofit | $182,443 | 8% | $13,370 |
| Wellesley College | Wellesley | MA | Private Nonprofit | $177,213 | 14% | $25,496 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Public | $172,904 | 16% | $13,138 |
| Northeastern University | Boston | MA | Private Nonprofit | $163,708 | 5% | $30,915 |
| Northeastern University Professional Programs | Boston | MA | Private Nonprofit | $163,708 | N/A | N/A |
| The University of Texas at Austin | Austin | TX | Public | $155,168 | 27% | $19,857 |
| Swarthmore College | Swarthmore | PA | Private Nonprofit | $150,942 | 7% | $23,149 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta | GA | Public | $150,628 | 14% | $12,116 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | Public | $146,946 | 42% | $14,355 |
| Cornell University | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $144,389 | 9% | $28,690 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | VA | Public | $144,103 | 55% | $24,953 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | Private Nonprofit | $142,970 | 11% | $26,780 |
| New York University | New York | NY | Private Nonprofit | $142,495 | 9% | $37,050 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | VA | Public | $142,041 | 17% | $21,565 |
| University of California-Davis | Davis | CA | Public | $138,673 | 42% | $14,741 |
| Villanova University | Villanova | PA | Private Nonprofit | $130,585 | 27% | $43,756 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | TX | Public | $129,401 | 57% | $21,315 |
| Oberlin College | Oberlin | OH | Private Nonprofit | $129,395 | 34% | $38,645 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | WA | Private Nonprofit | $128,703 | 78% | $19,589 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $127,011 | 45% | $48,381 |
| University of Florida | Gainesville | FL | Public | $126,268 | 24% | $6,541 |
| University of Florida-Online | Gainesville | FL | Public | $126,268 | 61% | $4,815 |
| Rutgers University-Camden | Camden | NJ | Public | $125,303 | 66% | $18,745 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | Public | $125,303 | 58% | $24,406 |
| Rutgers University-Newark | Newark | NJ | Public | $125,303 | 71% | $19,703 |
| Vassar College | Poughkeepsie | NY | Private Nonprofit | $124,469 | 19% | $39,343 |
| Bucknell University | Lewisburg | PA | Private Nonprofit | $122,651 | 29% | $40,766 |
| Syracuse University | Syracuse | NY | Private Nonprofit | $120,773 | 46% | $38,793 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | PA | Public | $120,729 | 98% | $23,330 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | PA | Public | $120,729 | 61% | $32,875 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | WI | Public | $119,655 | 45% | $17,354 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | OH | Public | $118,833 | 61% | $17,339 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | VA | Public | $118,521 | 93% | $23,433 |
| Rollins College | Winter Park | FL | Private Nonprofit | $118,277 | 48% | $34,732 |
| Kalamazoo College | Kalamazoo | MI | Private Nonprofit | $117,826 | 75% | $19,072 |
| University of Connecticut | Storrs | CT | Public | $117,412 | 52% | $25,097 |
| University of Connecticut-Waterbury Campus | Waterbury | CT | Public | $117,412 | 87% | $10,875 |
| University of Connecticut-Avery Point | Groton | CT | Public | $117,412 | 88% | $13,807 |
| University of Connecticut-Stamford | Stamford | CT | Public | $117,412 | 83% | $16,798 |
| University of Connecticut-Hartford Campus | Hartford | CT | Public | $117,412 | 88% | $16,403 |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | Private Nonprofit | $116,999 | 26% | $36,931 |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Public | $116,905 | 85% | $19,680 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | NE | Public | $116,221 | 87% | $17,747 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa | AL | Public | $115,980 | 77% | $22,420 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | NJ | Public | $115,174 | 71% | $18,173 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | Private Nonprofit | $115,100 | 63% | $36,228 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | WA | Public | $114,798 | 39% | $14,091 |
| University of Washington-Bothell Campus | Bothell | WA | Public | $114,798 | 91% | $12,319 |
| University of Washington-Tacoma Campus | Tacoma | WA | Public | $114,798 | 83% | $10,163 |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins | CO | Public | $114,076 | 89% | $21,279 |
| Brigham Young University | Provo | UT | Private Nonprofit | $113,338 | 68% | $15,564 |
| Texas Tech University | Lubbock | TX | Public | $113,062 | 73% | $19,070 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Denver | CO | Public | $112,754 | 75% | $11,900 |
| University of Richmond | University of Richmond | VA | Private Nonprofit | $112,621 | 22% | $31,309 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | NM | Public | $112,064 | 95% | $15,489 |
| Bentley University | Waltham | MA | Private Nonprofit | $111,853 | 45% | $37,930 |
| University of Delaware | Newark | DE | Public | $111,520 | 71% | $17,799 |
| George Mason University | Fairfax | VA | Public | $110,754 | 87% | $17,915 |
| Utah State University | Logan | UT | Public | $110,414 | 92% | $14,936 |
| Western Washington University | Bellingham | WA | Public | $110,138 | 93% | $21,193 |
| Macalester College | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $109,457 | 29% | $32,149 |
| Western Governors University | Salt Lake City | UT | Private Nonprofit | $108,836 | N/A | $12,548 |
| Barnard College | New York | NY | Private Nonprofit | $107,434 | 9% | $28,800 |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla | MO | Public | $107,195 | 73% | $16,298 |
| Kansas State University | Manhattan | KS | Public | $107,194 | 82% | $19,406 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | PA | Public | $107,187 | 78% | $23,331 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire | WI | Public | $106,724 | 82% | $16,550 |
| Carthage College | Kenosha | WI | Private Nonprofit | $106,611 | 87% | $26,565 |
| The University of Texas at San Antonio | San Antonio | TX | Public | $106,358 | 87% | $10,836 |
| Truman State University | Kirksville | MO | Public | $106,203 | 84% | $12,780 |
| George Fox University | Newberg | OR | Private Nonprofit | $106,106 | 94% | $31,679 |
| The College of New Jersey | Ewing | NJ | Public | $105,377 | 62% | $27,646 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | NH | Public | $105,078 | 88% | $23,805 |
| University of New Hampshire at Manchester | Manchester | NH | Public | $105,078 | 81% | $9,992 |
| James Madison University | Harrisonburg | VA | Public | $104,806 | 72% | $23,322 |
| Skidmore College | Saratoga Springs | NY | Private Nonprofit | $104,708 | 21% | $32,297 |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | AL | Public | $104,654 | 88% | $18,749 |
| Wayne State University | Detroit | MI | Public | $104,630 | 81% | $12,766 |
| Creighton University | Omaha | NE | Private Nonprofit | $104,314 | 80% | $31,568 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | PA | Public | $104,026 | 92% | $18,134 |
| University of North Texas | Denton | TX | Public | $104,024 | 72% | $15,649 |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | NY | Private Nonprofit | $103,822 | 64% | $31,563 |
| The University of Texas at Dallas | Richardson | TX | Public | $103,603 | 65% | $18,267 |
| The University of Texas at El Paso | El Paso | TX | Public | $103,286 | 100% | $9,403 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | NY | Public | $103,020 | 62% | $18,809 |
| University of Arkansas | Fayetteville | AR | Public | $102,747 | 74% | $18,209 |
| Marist University | Poughkeepsie | NY | Private Nonprofit | $102,640 | 57% | $41,544 |
| Athens State University | Athens | AL | Public | $102,639 | N/A | N/A |
| Temple University | Philadelphia | PA | Public | $101,670 | 80% | $28,198 |
| University of Maryland Global Campus | Adelphi | MD | Public | $101,498 | N/A | $22,063 |
| Clemson University | Clemson | SC | Public | $101,301 | 38% | $22,253 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | AZ | Public | $101,170 | 90% | $14,967 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | AZ | Public | $101,170 | 67% | N/A |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | OH | Public | $100,975 | 85% | $25,648 |
| Bryant University | Smithfield | RI | Private Nonprofit | $100,692 | 65% | $41,219 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | Public | $100,600 | 60% | $22,383 |
| University of Oregon | Eugene | OR | Public | $100,540 | 88% | $22,182 |
| East Texas A&M University | Commerce | TX | Public | $100,394 | 92% | $11,841 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | Private Nonprofit | $100,367 | 67% | $34,906 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | MO | Public | $100,234 | 78% | $20,268 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | IN | Public | $99,896 | 50% | $14,600 |
| Capella University | Minneapolis | MN | Private For-Profit | $99,561 | N/A | $17,956 |
| University of Kentucky | Lexington | KY | Public | $99,535 | 93% | $18,851 |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | Private Nonprofit | $99,112 | 82% | $36,079 |
| University of Houston | Houston | TX | Public | $98,790 | 74% | $14,276 |
| Trinity University | San Antonio | TX | Private Nonprofit | $98,708 | 26% | $23,464 |
| Spelman College | Atlanta | GA | Private Nonprofit | $98,692 | 25% | $38,967 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $98,539 | 78% | $16,264 |
| University of Central Florida | Orlando | FL | Public | $98,526 | 40% | $10,411 |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $98,382 | 88% | $19,398 |
| Marquette University | Milwaukee | WI | Private Nonprofit | $98,108 | 81% | $31,487 |
| College of Charleston | Charleston | SC | Public | $98,059 | 60% | $18,960 |
| New Jersey Institute of Technology | Newark | NJ | Public | $97,926 | 65% | $16,504 |
| Salisbury University | Salisbury | MD | Public | $97,414 | 87% | $17,743 |
| Fordham University | Bronx | NY | Private Nonprofit | $97,265 | 59% | $44,338 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | IL | Private Nonprofit | $97,153 | 55% | $18,425 |
| Lakeland University | Plymouth | WI | Private Nonprofit | $96,835 | 86% | $24,212 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | MA | Public | $96,727 | 91% | $20,927 |
| Sam Houston State University | Huntsville | TX | Public | $96,727 | 90% | $16,404 |
| Colorado Mesa University | Grand Junction | CO | Public | $96,708 | 82% | $15,103 |
| University of California-Irvine | Irvine | CA | Public | $96,347 | 29% | $14,251 |
| Brigham Young University-Idaho | Rexburg | ID | Private Nonprofit | $96,249 | 96% | $8,221 |
| Monmouth University | West Long Branch | NJ | Private Nonprofit | $95,960 | 89% | $30,988 |
| Eastern Washington University | Cheney | WA | Public | $95,817 | 91% | $13,886 |
| South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City | SD | Public | $95,639 | 80% | $20,183 |
| Old Dominion University | Norfolk | VA | Public | $95,485 | 90% | $14,638 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | VA | Public | $95,461 | 80% | $20,667 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | MN | Public | $95,398 | 88% | $19,139 |
| Mercy University | Dobbs Ferry | NY | Private Nonprofit | $95,089 | 86% | $14,072 |
| University of Alabama in Huntsville | Huntsville | AL | Public | $95,076 | 69% | $18,796 |
| Grand Valley State University | Allendale | MI | Public | $94,330 | 83% | $16,317 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | NY | Public | $94,236 | 84% | $11,282 |
| St. Mary's College of Maryland | St. Mary's City | MD | Public | $94,101 | 69% | $18,441 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | NM | Public | $94,024 | 89% | $8,889 |
| Miami University-Hamilton | Hamilton | OH | Public | $94,001 | N/A | $11,286 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | MO | Public | $93,795 | 74% | $15,882 |
| University of West Georgia | Carrollton | GA | Public | $93,769 | 52% | $12,786 |
| Simpson College | Indianola | IA | Private Nonprofit | $93,749 | 86% | $21,936 |
| Florida State University | Tallahassee | FL | Public | $93,727 | 24% | $11,297 |
| George Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $93,692 | 47% | $36,586 |
| University of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | WI | Public | $93,633 | 76% | $16,210 |
| Sacred Heart University | Fairfield | CT | Private Nonprofit | $93,209 | 65% | $46,174 |
| Butler University | Indianapolis | IN | Private Nonprofit | $93,188 | 85% | $36,041 |
| Eastern Connecticut State University | Willimantic | CT | Public | $93,070 | 83% | $21,067 |
| California Baptist University | Riverside | CA | Private Nonprofit | $93,038 | 85% | $26,285 |
| Western Illinois University | Macomb | IL | Public | $92,824 | 71% | $12,937 |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $92,789 | 84% | $37,730 |
| Southeastern Louisiana University | Hammond | LA | Public | $92,615 | 99% | $13,154 |
| Rhode Island College | Providence | RI | Public | $92,443 | 92% | $9,478 |
| Salem State University | Salem | MA | Public | $92,380 | 96% | $15,996 |
| Hope College | Holland | MI | Private Nonprofit | $92,116 | 79% | $27,182 |
| Worcester State University | Worcester | MA | Public | $92,068 | 88% | $13,381 |
| Georgia Southern University | Statesboro | GA | Public | $92,026 | 88% | $15,267 |
| University of Kansas | Lawrence | KS | Public | $92,008 | 93% | $18,059 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | OH | Public | $92,006 | 96% | $15,415 |
| La Salle University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $91,837 | 97% | $19,409 |
| Siena University | Loudonville | NY | Private Nonprofit | $91,712 | 69% | $33,733 |
| Kean University | Union | NJ | Public | $91,546 | 76% | $12,447 |
| Walsh College | Troy | MI | Private Nonprofit | $91,273 | N/A | N/A |
| Colorado State University Global | Denver | CO | Public | $91,204 | 98% | $16,510 |
| Colorado Christian University | Lakewood | CO | Private Nonprofit | $91,195 | N/A | $29,500 |
| California State University-Northridge | Northridge | CA | Public | $91,131 | 93% | $7,021 |
| Auburn University | Auburn | AL | Public | $91,087 | 46% | $24,323 |
| California State University-Chico | Chico | CA | Public | $91,059 | 93% | $14,480 |
| University of South Florida | Tampa | FL | Public | $90,953 | 43% | $9,812 |
| University of North Georgia | Dahlonega | GA | Public | $90,765 | 68% | $9,823 |
| Oakland University | Rochester Hills | MI | Public | $90,737 | 88% | $9,120 |
| University of La Verne | La Verne | CA | Private Nonprofit | $90,694 | 71% | $20,161 |
| Saginaw Valley State University | University Center | MI | Public | $90,681 | 72% | $10,775 |
| Saint Louis University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $90,660 | 75% | $24,398 |
| Drake University | Des Moines | IA | Private Nonprofit | $90,639 | 64% | $29,127 |
| University of Michigan-Dearborn | Dearborn | MI | Public | $90,430 | 56% | $9,492 |
| Florida International University | Miami | FL | Public | $90,397 | 55% | $9,288 |
| Northern Michigan University | Marquette | MI | Public | $90,337 | 84% | $14,085 |
| Western Oregon University | Monmouth | OR | Public | $90,324 | 98% | $17,237 |
| East Carolina University | Greenville | NC | Public | $90,197 | 89% | $15,739 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | NY | Public | $89,943 | 58% | $3,103 |
| University of Maryland Eastern Shore | Princess Anne | MD | Public | $89,918 | 96% | $13,338 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | Public | $89,476 | 66% | $8,752 |
| Manhattan University | Riverdale | NY | Private Nonprofit | $89,305 | 79% | $27,256 |
| Walden University | Minneapolis | MN | Private For-Profit | $89,230 | N/A | $33,817 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | NY | Public | $88,991 | 78% | $15,897 |
| University of Rhode Island | Kingston | RI | Public | $88,915 | 72% | $21,440 |
| Alabama A & M University | Normal | AL | Public | $88,490 | 58% | $17,621 |
| University of Iowa | Iowa City | IA | Public | $88,264 | 84% | $22,531 |
| North Carolina Central University | Durham | NC | Public | $88,053 | 87% | $15,359 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | CA | Public | $88,030 | 11% | $13,481 |
| University of Mississippi | University | MS | Public | $87,958 | 97% | $13,314 |
| University of Central Oklahoma | Edmond | OK | Public | $87,792 | 78% | $18,309 |
| Southern Connecticut State University | New Haven | CT | Public | $87,705 | 91% | $20,857 |
| Mount St. Mary's University | Emmitsburg | MD | Private Nonprofit | $87,360 | 74% | $22,655 |
| Georgia State University | Atlanta | GA | Public | $87,020 | 55% | $15,931 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Corpus Christi | TX | Public | $86,698 | 89% | $15,225 |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $86,613 | 36% | $15,364 |
| Lindenwood University | Saint Charles | MO | Private Nonprofit | $86,526 | 57% | $19,638 |
| Rowan University | Glassboro | NJ | Public | $86,475 | 78% | $22,408 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $86,425 | 96% | $12,278 |
| University of North Dakota | Grand Forks | ND | Public | $86,268 | 77% | $18,551 |
| Central Connecticut State University | New Britain | CT | Public | $86,238 | 73% | $16,857 |
| Arcadia University | Glenside | PA | Private Nonprofit | $86,116 | 80% | $29,466 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | PA | Public | $86,012 | 86% | $20,787 |
| Oregon Institute of Technology | Klamath Falls | OR | Public | $85,900 | 95% | $15,706 |
| Grand Canyon University | Phoenix | AZ | Private Nonprofit | $85,864 | 79% | $22,472 |
| Pennsylvania College of Technology | Williamsport | PA | Public | $85,701 | N/A | $25,110 |
| Dakota State University | Madison | SD | Public | $85,696 | 88% | $21,057 |
| Lamar University | Beaumont | TX | Public | $85,680 | 86% | $9,366 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | OK | Public | $85,641 | 75% | $17,447 |
| SUNY Polytechnic Institute | Utica | NY | Public | $85,180 | 81% | $14,164 |
| Ferris State University | Big Rapids | MI | Public | $85,131 | 91% | $8,624 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | MN | Public | $85,000 | 99% | $16,863 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | SC | Public | $84,720 | 60% | $22,811 |
| University of the District of Columbia | Washington | DC | Public | $84,616 | N/A | $10,648 |
| DePaul University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $84,554 | 76% | $30,902 |
| University of Advancing Technology | Tempe | AZ | Private For-Profit | $84,302 | 98% | $28,522 |
| University of North Florida | Jacksonville | FL | Public | $84,034 | 53% | $10,154 |
| South Dakota State University | Brookings | SD | Public | $83,815 | 98% | $19,841 |
| New York Institute of Technology | Old Westbury | NY | Private Nonprofit | $83,710 | 81% | $22,443 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | MA | Public | $83,405 | 84% | $17,707 |
| Iowa State University | Ames | IA | Public | $83,267 | 89% | $18,589 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | GA | Public | $83,249 | 69% | $15,048 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | FL | Public | $83,041 | 21% | $13,739 |
| Westmont College | Santa Barbara | CA | Private Nonprofit | $83,026 | 77% | $29,053 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | NC | Public | $83,018 | 80% | $15,435 |
| Augusta University | Augusta | GA | Public | $83,000 | 86% | $13,787 |
| Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | GA | Public | $82,988 | 96% | $15,844 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | KY | Public | $82,982 | 68% | $8,191 |
| University of Wisconsin-Stout | Menomonie | WI | Public | $82,853 | 88% | $17,490 |
| Mississippi State University | Mississippi State | MS | Public | $82,852 | 78% | $17,595 |
| Marymount University | Arlington | VA | Private Nonprofit | $82,795 | 93% | $29,137 |
| University of Alaska Anchorage | Anchorage | AK | Public | $82,729 | N/A | $15,301 |
| University of Arkansas-Fort Smith | Fort Smith | AR | Public | $82,688 | 80% | $10,574 |
| University of Wisconsin-Platteville | Platteville | WI | Public | $82,652 | 89% | $16,032 |
| Framingham State University | Framingham | MA | Public | $82,590 | 84% | $16,114 |
| Berea College | Berea | KY | Private Nonprofit | $82,491 | 19% | $6,106 |
| Bob Jones University | Greenville | SC | Private Nonprofit | $82,391 | N/A | $16,641 |
| Strayer University-Virginia | Arlington | VA | Private For-Profit | $82,304 | N/A | $19,578 |
| Strayer University-Maryland | Baltimore | MD | Private For-Profit | $82,304 | N/A | N/A |
| Strayer University-Tennessee | Nashville | TN | Private For-Profit | $82,304 | N/A | $11,645 |
| Strayer University-Florida | Tampa | FL | Private For-Profit | $82,304 | N/A | $16,064 |
| Strayer University-Georgia | Chamblee | GA | Private For-Profit | $82,304 | N/A | $18,318 |
| Strayer University-South Carolina | Greenville | SC | Private For-Profit | $82,304 | N/A | $17,979 |
| Strayer University-Texas | Farmers Branch | TX | Private For-Profit | $82,304 | N/A | N/A |
| Strayer University-Global Region | Washington | DC | Private For-Profit | $82,304 | N/A | $17,833 |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | MN | Private Nonprofit | $82,175 | 93% | $27,846 |
| Liberty University | Lynchburg | VA | Private Nonprofit | $82,116 | 99% | $29,357 |
| East Tennessee State University | Johnson City | TN | Public | $82,073 | 86% | $15,983 |
| University of Southern Mississippi | Hattiesburg | MS | Public | $81,740 | 99% | $21,708 |
| Southern New Hampshire University | Manchester | NH | Private Nonprofit | $81,533 | 100% | $36,708 |
| Wichita State University | Wichita | KS | Public | $81,265 | 94% | $13,194 |
| Saint Leo University | Saint Leo | FL | Private Nonprofit | $81,025 | 78% | $21,293 |
| Harding University | Searcy | AR | Private Nonprofit | $81,011 | 71% | $22,130 |
| Mercer University | Macon | GA | Private Nonprofit | $80,937 | 69% | $23,847 |
| Full Sail University | Winter Park | FL | Private For-Profit | $80,909 | N/A | $38,875 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | TX | Public | $80,857 | 94% | $4,831 |
| SUNY Brockport | Brockport | NY | Public | $80,807 | 71% | $16,353 |
| Columbus State University | Columbus | GA | Public | $80,694 | 99% | $13,115 |
| Northwest Missouri State University | Maryville | MO | Public | $80,690 | 86% | $16,244 |
| University of Toledo | Toledo | OH | Public | $80,501 | 92% | $17,249 |
| University of North Alabama | Florence | AL | Public | $80,423 | 87% | $12,170 |
| American Public University System | Charles Town | WV | Private For-Profit | $80,417 | N/A | $9,597 |
| Bellevue University | Bellevue | NE | Private Nonprofit | $80,378 | N/A | $17,550 |
| University at Albany | Albany | NY | Public | $80,285 | 69% | $17,167 |
| St. John's University-New York | Queens | NY | Private Nonprofit | $79,960 | 83% | $29,999 |
| West Virginia University | Morgantown | WV | Public | $79,805 | 89% | $15,634 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | WI | Public | $79,799 | 86% | $14,158 |
| The University of Texas at Tyler | Tyler | TX | Public | $79,754 | 94% | $13,323 |
| Montclair State University | Montclair | NJ | Public | $79,692 | 88% | $15,566 |
| Grand View University | Des Moines | IA | Private Nonprofit | $79,650 | 99% | $21,774 |
| Ball State University | Muncie | IN | Public | $79,620 | 86% | $14,940 |
| University of West Florida | Pensacola | FL | Public | $79,520 | 58% | $9,364 |
| Troy University | Troy | AL | Public | $79,492 | 96% | $16,527 |
| Arkansas State University | Jonesboro | AR | Public | $79,309 | 82% | $12,366 |
| Washington & Jefferson College | Washington | PA | Private Nonprofit | $79,272 | 81% | $25,002 |
| University of Hartford | West Hartford | CT | Private Nonprofit | $79,202 | 96% | $30,282 |
| Jacksonville State University | Jacksonville | AL | Public | $79,129 | 78% | $14,279 |
| Texas A&M University-Victoria | Victoria | TX | Public | $79,123 | 96% | $8,109 |
| Keene State College | Keene | NH | Public | $78,965 | 90% | $17,887 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Stevens Point | WI | Public | $78,823 | 92% | $14,559 |
| Washburn University | Topeka | KS | Public | $78,778 | N/A | $15,280 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado Springs | CO | Private For-Profit | $78,606 | N/A | $16,745 |
| Park University | Parkville | MO | Private Nonprofit | $78,561 | N/A | $21,032 |
| Trine University | Angola | IN | Private Nonprofit | $78,520 | 85% | $25,355 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | PA | Public | $78,096 | 71% | $19,608 |
| University of Arizona | Tucson | AZ | Public | $77,987 | 86% | $16,674 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | IN | Public | $77,983 | 76% | $11,668 |
| Texas State University | San Marcos | TX | Public | $77,701 | 89% | $16,805 |
| Long Island University | Brookville | NY | Private Nonprofit | $77,461 | 86% | $33,062 |
| Boise State University | Boise | ID | Public | $77,439 | 87% | $21,610 |
| University of Nevada-Reno | Reno | NV | Public | $77,237 | 74% | $15,927 |
| Franklin University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $77,175 | N/A | $25,243 |
| Adelphi University | Garden City | NY | Private Nonprofit | $77,155 | 66% | $30,783 |
| Austin Peay State University | Clarksville | TN | Public | $77,125 | 96% | $9,735 |
| Indiana University of Pennsylvania | Indiana | PA | Public | $77,097 | 91% | $16,804 |
| University of Louisiana at Lafayette | Lafayette | LA | Public | $77,087 | 87% | $13,530 |
