Best Colleges for Computer & Information Science (2026)
421 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
421
Programs
$76,459
Avg Field Earnings
$17,937
Avg Net Price
74%
Avg Admit Rate
There are 421 accredited Computer & Information Science programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $26,671 to $253,305. California Institute of Technology produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $76,459 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Computer & Information Science Programs
Top 15 Colleges for Computer & Information Science by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | Private Nonprofit | $253,305 | 3% | $18,902 |
| 2 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | Private Nonprofit | $246,946 | 6% | $31,229 |
| 3 | Yale University | New Haven, CT | Private Nonprofit | $203,685 | 5% | $27,818 |
| 4 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | Public | $181,838 | 30% | $15,624 |
| 5 | Rice University | Houston, TX | Private Nonprofit | $172,391 | 8% | $12,640 |
| 6 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | Public | $164,612 | 9% | $14,013 |
| 7 | Swarthmore College | Swarthmore, PA | Private Nonprofit | $157,852 | 7% | $18,686 |
| 8 | Oberlin College | Oberlin, OH | Private Nonprofit | $156,925 | 33% | $39,184 |
| 9 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | Private Nonprofit | $140,666 | 8% | $18,161 |
| 10 | University of Virginia-Main Campus | Charlottesville, VA | Public | $136,620 | 17% | $22,881 |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | Public | $135,625 | 18% | $14,832 |
| 12 | Wellesley College | Wellesley, MA | Private Nonprofit | $132,277 | 14% | $25,008 |
| 13 | Northeastern University | Boston, MA | Private Nonprofit | $132,227 | 6% | $32,116 |
| 14 | Northeastern University Professional Programs | Boston, MA | Private Nonprofit | $132,227 | N/A | N/A |
| 15 | University of California-Davis | Davis, CA | Public | $129,448 | 42% | $15,288 |
Best Value Computer & Information Science Programs
Lowest net price among schools with above-median Computer & Information Science graduate earnings (above $73,857).
Las Cruces, NM
Net Price
$6,747
Field Earnings
$75,980
Rexburg, ID
Net Price
$7,131
Field Earnings
$92,898
What the Data Tells Us
- 15 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 10 are private nonprofits.
- 2The #1 program (California Institute of Technology) pays 231% more than the average Computer & Information Science program nationally.
- 3Average acceptance rate among Computer & Information Science programs is 74% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$73,857) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Computer & Information Science program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Computer & Information Science programAll Computer & Information Science Programs
All 421 institutions offering Computer & Information Science. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Institute of Technology | Pasadena | CA | Private Nonprofit | $253,305 | 3% | $18,902 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $246,946 | 6% | $31,229 |
| Yale University | New Haven | CT | Private Nonprofit | $203,685 | 5% | $27,818 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | Public | $181,838 | 30% | $15,624 |
| Rice University | Houston | TX | Private Nonprofit | $172,391 | 8% | $12,640 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $164,612 | 9% | $14,013 |
| Swarthmore College | Swarthmore | PA | Private Nonprofit | $157,852 | 7% | $18,686 |
| Oberlin College | Oberlin | OH | Private Nonprofit | $156,925 | 33% | $39,184 |
| Johns Hopkins University | Baltimore | MD | Private Nonprofit | $140,666 | 8% | $18,161 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | VA | Public | $136,620 | 17% | $22,881 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Public | $135,625 | 18% | $14,832 |
| Wellesley College | Wellesley | MA | Private Nonprofit | $132,277 | 14% | $25,008 |
| Northeastern University | Boston | MA | Private Nonprofit | $132,227 | 6% | $32,116 |
| Northeastern University Professional Programs | Boston | MA | Private Nonprofit | $132,227 | N/A | N/A |
| University of California-Davis | Davis | CA | Public | $129,448 | 42% | $15,288 |
| New York University | New York | NY | Private Nonprofit | $129,248 | 9% | $35,035 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta | GA | Public | $127,253 | 16% | $13,289 |
| Stony Brook University | Stony Brook | NY | Public | $121,708 | 49% | $18,430 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | Private Nonprofit | $118,767 | 12% | $27,823 |
| Cornell University | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $118,342 | 8% | $32,337 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | VA | Public | $116,372 | 57% | $23,790 |
| Rutgers University-Camden | Camden | NJ | Public | $114,399 | 78% | $18,803 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | Public | $114,399 | 65% | $23,519 |
| Rutgers University-Newark | Newark | NJ | Public | $114,399 | 79% | $19,407 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | Public | $113,503 | 44% | $15,201 |
| George Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $112,715 | 44% | $37,454 |
| The University of Texas at Austin | Austin | TX | Public | $112,017 | 29% | $19,678 |
| Vassar College | Poughkeepsie | NY | Private Nonprofit | $110,844 | 18% | $38,182 |
| Trinity University | San Antonio | TX | Private Nonprofit | $108,840 | 28% | $23,650 |
| University of Florida | Gainesville | FL | Public | $108,528 | 24% | $6,351 |
| University of Florida-Online | Gainesville | FL | Public | $108,528 | 64% | $4,702 |
| Western Washington University | Bellingham | WA | Public | $107,521 | 91% | $18,680 |
| Barnard College | New York | NY | Private Nonprofit | $107,434 | 8% | $39,253 |
| Macalester College | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $104,215 | 28% | $29,980 |
| University of Richmond | University of Richmond | VA | Private Nonprofit | $103,441 | 23% | $33,417 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | WA | Private Nonprofit | $102,752 | 81% | $21,370 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | NM | Public | $102,736 | 95% | $17,478 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | WA | Public | $102,611 | 43% | $13,485 |
| University of Washington-Bothell Campus | Bothell | WA | Public | $102,611 | 92% | $10,898 |
| University of Washington-Tacoma Campus | Tacoma | WA | Public | $102,611 | 83% | $10,017 |
| Brigham Young University | Provo | UT | Private Nonprofit | $102,563 | 69% | $14,487 |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins | CO | Public | $101,356 | 90% | $20,332 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | TX | Public | $101,263 | 63% | $20,924 |
| Manhattan University | Riverdale | NY | Private Nonprofit | $101,143 | 78% | $26,881 |
| University of Connecticut | Storrs | CT | Public | $100,459 | 54% | $22,886 |
| Bentley University | Waltham | MA | Private Nonprofit | $100,068 | 48% | $38,787 |
| Clemson University | Clemson | SC | Public | $100,006 | 38% | $22,112 |
| University of Delaware | Newark | DE | Public | $99,227 | 65% | $16,931 |
| Spelman College | Atlanta | GA | Private Nonprofit | $98,692 | 34% | $36,828 |
| University of Rhode Island | Kingston | RI | Public | $98,649 | 77% | $19,899 |
| Salisbury University | Salisbury | MD | Public | $98,491 | 89% | $16,456 |
| Wayne State University | Detroit | MI | Public | $98,072 | 82% | $14,773 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | WI | Public | $97,595 | 43% | $16,928 |
| University of Oregon | Eugene | OR | Public | $97,384 | 85% | $21,782 |
| South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City | SD | Public | $96,987 | 85% | $20,380 |
| East Carolina University | Greenville | NC | Public | $96,859 | 90% | $16,514 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | VA | Public | $96,632 | 93% | $19,452 |
| James Madison University | Harrisonburg | VA | Public | $96,181 | 76% | $21,816 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | NH | Public | $95,839 | 87% | $23,261 |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online | Manchester | NH | Public | $95,839 | N/A | $14,106 |
| The College of New Jersey | Ewing | NJ | Public | $95,016 | 62% | $25,458 |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | Private Nonprofit | $94,982 | 29% | $33,549 |
| George Mason University | Fairfax | VA | Public | $94,945 | 89% | $18,287 |
| University of California-Irvine | Irvine | CA | Public | $94,445 | 26% | $12,840 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | NY | Public | $94,090 | 59% | $18,481 |
| College of Charleston | Charleston | SC | Public | $94,025 | 72% | $19,518 |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Public | $94,016 | 84% | $20,751 |
| Western Governors University | Salt Lake City | UT | Private Nonprofit | $93,944 | N/A | $10,442 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | PA | Public | $93,215 | 79% | $22,673 |
| Butler University | Indianapolis | IN | Private Nonprofit | $93,188 | 86% | $38,472 |
| Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams | MA | Public | $93,144 | 92% | $18,707 |
| Brigham Young University-Idaho | Rexburg | ID | Private Nonprofit | $92,898 | 97% | $7,131 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | VA | Public | $92,396 | 86% | $21,108 |
| University of Houston | Houston | TX | Public | $92,271 | 70% | $13,853 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | OH | Public | $92,015 | 51% | $18,292 |
| Utah State University | Logan | UT | Public | $91,862 | 94% | $12,869 |
| Texas Tech University | Lubbock | TX | Public | $91,795 | 71% | $20,071 |
| University of Arkansas | Fayetteville | AR | Public | $91,279 | 72% | $17,525 |
| University of Michigan-Dearborn | Dearborn | MI | Public | $91,152 | 59% | $10,904 |
| The University of Texas at San Antonio | San Antonio | TX | Public | $91,108 | 88% | $11,234 |
| Temple University | Philadelphia | PA | Public | $90,875 | 83% | $29,219 |
| University of Maryland Global Campus | Adelphi | MD | Public | $90,449 | N/A | $14,514 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | MA | Public | $90,180 | 92% | $20,605 |
| South Dakota State University | Brookings | SD | Public | $89,959 | 99% | $18,219 |
| Central Connecticut State University | New Britain | CT | Public | $89,745 | 76% | $16,435 |
| Villanova University | Villanova | PA | Private Nonprofit | $89,645 | 25% | $44,876 |
| University of Central Oklahoma | Edmond | OK | Public | $89,163 | 82% | $18,990 |
| Marist University | Poughkeepsie | NY | Private Nonprofit | $89,032 | 65% | $39,660 |
| Liberty University | Lynchburg | VA | Private Nonprofit | $88,983 | 99% | $29,552 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa | AL | Public | $88,504 | 76% | $22,150 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | CA | Public | $88,030 | 12% | $14,979 |
| Auburn University | Auburn | AL | Public | $87,874 | 50% | $23,897 |
| The University of Texas at Dallas | Richardson | TX | Public | $87,411 | 65% | $17,435 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | AZ | Public | $87,406 | 90% | $13,670 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | AZ | Public | $87,406 | 64% | N/A |
| Oakland University | Rochester Hills | MI | Public | $87,350 | 70% | $13,584 |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | AL | Public | $86,934 | 88% | $17,727 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | NE | Public | $86,925 | 77% | $17,424 |
| Saint Louis University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $86,913 | 81% | $27,075 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | Private Nonprofit | $86,702 | 71% | $29,694 |
| University of West Georgia | Carrollton | GA | Public | $86,652 | 49% | $15,450 |
| Truman State University | Kirksville | MO | Public | $86,551 | 80% | $12,030 |
| New Jersey Institute of Technology | Newark | NJ | Public | $86,548 | 67% | $16,496 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire | WI | Public | $86,129 | 76% | $16,948 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | Private Nonprofit | $85,172 | 58% | $33,139 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | IN | Public | $84,996 | 50% | $13,945 |
| Fordham University | Bronx | NY | Private Nonprofit | $84,981 | 56% | $42,581 |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla | MO | Public | $84,872 | 73% | $13,773 |
| Eastern Washington University | Cheney | WA | Public | $84,822 | 92% | $13,091 |
| East Texas A&M University | Commerce | TX | Public | $84,817 | 93% | $11,268 |
| Athens State University | Athens | AL | Public | $84,779 | N/A | N/A |
| University of Wisconsin-Platteville | Platteville | WI | Public | $84,609 | 87% | $14,754 |
| Monmouth University | West Long Branch | NJ | Private Nonprofit | $84,606 | 90% | $31,650 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | MN | Public | $84,596 | 91% | $18,609 |
| University of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | WI | Public | $84,506 | 73% | $15,374 |
| Midwestern State University | Wichita Falls | TX | Public | $84,389 | 87% | $11,882 |
| Colorado State University Global | Denver | CO | Public | $84,340 | 93% | $14,099 |
| Walsh College | Troy | MI | Private Nonprofit | $83,916 | N/A | N/A |
| Northern Michigan University | Marquette | MI | Public | $83,894 | 70% | $17,485 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | OK | Public | $83,663 | 71% | $16,378 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | NY | Public | $83,634 | 54% | $2,943 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | OH | Public | $83,622 | 95% | $15,216 |
| Marquette University | Milwaukee | WI | Private Nonprofit | $83,528 | 87% | $29,237 |
| Grand Valley State University | Allendale | MI | Public | $83,360 | 95% | $17,096 |
| Georgia Southern University | Statesboro | GA | Public | $83,106 | 90% | $16,531 |
| Westmont College | Santa Barbara | CA | Private Nonprofit | $83,026 | 80% | $32,926 |
| Mississippi State University | Mississippi State | MS | Public | $82,975 | 76% | $15,501 |
| Marymount University | Arlington | VA | Private Nonprofit | $82,876 | 81% | $25,153 |
| Bryant University | Smithfield | RI | Private Nonprofit | $82,599 | 66% | $40,846 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | MI | Public | $82,462 | 91% | $16,041 |
| Syracuse University | Syracuse | NY | Private Nonprofit | $82,378 | 42% | $41,026 |
| California State University-Chico | Chico | CA | Public | $82,347 | 94% | $14,838 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Corpus Christi | TX | Public | $82,168 | 89% | $15,137 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | PA | Public | $81,310 | 93% | $15,089 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Denver | CO | Public | $81,271 | 78% | $19,133 |
| Old Dominion University | Norfolk | VA | Public | $81,240 | 91% | $14,170 |
| Utah Tech University | Saint George | UT | Public | $81,192 | N/A | $15,265 |
| University of Kentucky | Lexington | KY | Public | $81,070 | 92% | $17,218 |
| New York Institute of Technology | Old Westbury | NY | Private Nonprofit | $80,689 | 78% | $20,709 |
| East Tennessee State University | Johnson City | TN | Public | $80,549 | 87% | $15,794 |
| Prairie View A & M University | Prairie View | TX | Public | $80,128 | 75% | $14,041 |
| University of North Texas | Denton | TX | Public | $79,924 | 72% | $14,352 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | GA | Public | $79,847 | 69% | $16,972 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $79,763 | 40% | $45,723 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | MO | Public | $79,627 | 77% | $19,889 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $79,394 | 80% | $15,342 |
| Georgia State University | Atlanta | GA | Public | $79,310 | 62% | $15,931 |
| Rowan University | Glassboro | NJ | Public | $79,121 | 78% | $22,185 |
| University of South Florida | Tampa | FL | Public | $79,104 | 41% | $10,043 |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | MN | Private Nonprofit | $79,084 | 94% | $23,949 |
| Sam Houston State University | Huntsville | TX | Public | $78,974 | 85% | $16,025 |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $78,806 | 79% | $34,978 |
| University of Houston-Downtown | Houston | TX | Public | $78,762 | 91% | $14,623 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | WI | Public | $78,567 | 83% | $14,785 |
| University of Kansas | Lawrence | KS | Public | $78,561 | 88% | $17,365 |
| University of Central Florida | Orlando | FL | Public | $78,429 | 40% | $10,650 |
| Florida International University | Miami | FL | Public | $78,418 | 59% | $9,133 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | IN | Public | $78,397 | 81% | $11,408 |
| Capella University | Minneapolis | MN | Private For-Profit | $78,333 | N/A | $18,305 |
| The University of Texas at El Paso | El Paso | TX | Public | $78,299 | 100% | $10,726 |
| University of Houston-Victoria | Victoria | TX | Public | $78,263 | 77% | $8,624 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | SC | Public | $78,153 | 61% | $24,532 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | OH | Public | $78,120 | 88% | $23,156 |
| Western Connecticut State University | Danbury | CT | Public | $77,969 | 81% | $18,617 |
| Drake University | Des Moines | IA | Private Nonprofit | $77,918 | 64% | $30,042 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | IL | Private Nonprofit | $77,873 | 55% | $19,353 |
| Weber State University | Ogden | UT | Public | $77,800 | N/A | $10,722 |
| Miami University-Hamilton | Hamilton | OH | Public | $77,768 | N/A | $13,346 |
| Miami University-Oxford | Oxford | OH | Public | $77,768 | 82% | $27,662 |
| Lindenwood University | Saint Charles | MO | Private Nonprofit | $77,588 | 66% | $18,516 |
| Daytona State College | Daytona Beach | FL | Public | $77,581 | N/A | $7,201 |
| Strayer University-District of Columbia | Washington | DC | Private For-Profit | $77,481 | N/A | N/A |
| Strayer University-Virginia | Arlington | VA | Private For-Profit | $77,481 | N/A | N/A |
| Strayer University-Maryland | Suitland | MD | Private For-Profit | $77,481 | N/A | $18,092 |
| Strayer University-Florida | Tampa | FL | Private For-Profit | $77,481 | N/A | $17,518 |
| Strayer University-Georgia | Chamblee | GA | Private For-Profit | $77,481 | N/A | $18,224 |
| Strayer University-South Carolina | Greenville | SC | Private For-Profit | $77,481 | N/A | $22,134 |
| Strayer University-Texas | Farmers Branch | TX | Private For-Profit | $77,481 | N/A | $17,517 |
| Strayer University-Global Region | Washington | DC | Private For-Profit | $77,481 | N/A | $18,918 |
| Florida State University | Tallahassee | FL | Public | $77,447 | 25% | $10,997 |
| Northwest Missouri State University | Maryville | MO | Public | $77,340 | 86% | $14,824 |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $77,291 | 34% | $16,174 |
| Montclair State University | Montclair | NJ | Public | $77,141 | 87% | $14,159 |
| Saginaw Valley State University | University Center | MI | Public | $77,019 | 73% | $14,582 |
| University of Iowa | Iowa City | IA | Public | $76,915 | 85% | $21,398 |
| Siena College | Loudonville | NY | Private Nonprofit | $76,863 | 71% | $32,697 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | Public | $76,851 | 73% | $8,001 |
| Texas Christian University | Fort Worth | TX | Private Nonprofit | $76,826 | 43% | $33,531 |
| University of Alabama in Huntsville | Huntsville | AL | Public | $76,810 | 74% | $19,880 |
| St. Mary's College of Maryland | St. Mary's City | MD | Public | $76,653 | 75% | $18,362 |
| Rhode Island College | Providence | RI | Public | $76,600 | 81% | $10,988 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | MO | Public | $76,554 | 79% | $14,532 |
| DePaul University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $76,512 | 74% | $29,141 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $76,423 | 96% | $12,882 |
| Kansas State University | Manhattan | KS | Public | $76,385 | 79% | $17,883 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | IL | Public | $76,157 | 97% | $13,696 |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $75,982 | 89% | $18,996 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | NM | Public | $75,980 | 76% | $6,747 |
| University of Phoenix-Hawaii | Kapolei | HI | Private For-Profit | $75,606 | N/A | N/A |
| University of Phoenix-Arizona | Phoenix | AZ | Private For-Profit | $75,606 | N/A | $13,571 |
| University of Phoenix-California | Ontario | CA | Private For-Profit | $75,606 | N/A | N/A |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | KY | Public | $75,313 | 96% | $7,168 |
| Colorado Christian University | Lakewood | CO | Private Nonprofit | $75,288 | N/A | $25,458 |
| Oregon Institute of Technology | Klamath Falls | OR | Public | $75,015 | 92% | $16,391 |
| Azusa Pacific University | Azusa | CA | Private Nonprofit | $74,962 | 79% | $19,798 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | PA | Public | $74,219 | 75% | $19,524 |
| Eastern Connecticut State University | Willimantic | CT | Public | $74,216 | 81% | $20,480 |
| Towson University | Towson | MD | Public | $74,174 | 83% | $16,791 |
| Bethel University | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $73,942 | 91% | $28,439 |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne | NJ | Public | $73,887 | 93% | $17,764 |
| St. John's University-New York | Queens | NY | Private Nonprofit | $73,857 | 80% | $26,985 |
| Seton Hall University | South Orange | NJ | Private Nonprofit | $73,706 | 79% | $28,921 |
| California State University-Northridge | Northridge | CA | Public | $73,663 | 93% | $7,599 |
| Columbia Southern University | Orange Beach | AL | Private For-Profit | $73,636 | N/A | $14,975 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | CA | Public | $73,565 | 93% | $9,792 |
| Hope College | Holland | MI | Private Nonprofit | $73,259 | 76% | $25,749 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | PA | Public | $73,137 | 95% | $21,205 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Stevens Point | WI | Public | $73,126 | 90% | $13,726 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | MA | Public | $73,122 | 83% | $18,282 |
| Augusta University | Augusta | GA | Public | $73,031 | 89% | $13,347 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | Public | $73,023 | 58% | $23,691 |
| St Lawrence University | Canton | NY | Private Nonprofit | $72,849 | 58% | $30,561 |
| Harding University | Searcy | AR | Private Nonprofit | $72,657 | 100% | $20,579 |
| University of Wisconsin-Stout | Menomonie | WI | Public | $72,587 | 85% | $17,365 |
| Boise State University | Boise | ID | Public | $72,484 | 84% | $19,182 |
| Sullivan University | Louisville | KY | Private For-Profit | $72,304 | N/A | $25,785 |
| Keene State College | Keene | NH | Public | $72,272 | 89% | $19,164 |
| SUNY Polytechnic Institute | Utica | NY | Public | $72,258 | 78% | $13,882 |
| University of North Florida | Jacksonville | FL | Public | $72,226 | 62% | $10,353 |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | NY | Private Nonprofit | $72,158 | 57% | $31,057 |
| Sacred Heart University | Fairfield | CT | Private Nonprofit | $72,115 | 68% | $45,459 |
| Southern Connecticut State University | New Haven | CT | Public | $72,091 | 81% | $20,877 |
| Rollins College | Winter Park | FL | Private Nonprofit | $72,024 | 41% | $33,847 |
| Kalamazoo College | Kalamazoo | MI | Private Nonprofit | $72,008 | 76% | $18,873 |
| University of Arkansas-Fort Smith | Fort Smith | AR | Public | $71,999 | 81% | $10,097 |
| University of South Alabama | Mobile | AL | Public | $71,922 | 65% | $15,142 |
| Eastern Kentucky University | Richmond | KY | Public | $71,866 | 78% | $9,962 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | PA | Public | $71,540 | 91% | $17,216 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | HI | Public | $71,292 | 70% | $13,181 |
| Citadel Military College of South Carolina | Charleston | SC | Public | $71,213 | 98% | $21,002 |
| University of North Georgia | Dahlonega | GA | Public | $71,120 | 72% | $10,785 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | CA | Private Nonprofit | $71,111 | 82% | $50,168 |
| Lakeland University | Plymouth | WI | Private Nonprofit | $70,895 | 91% | $22,092 |
| Texas State University | San Marcos | TX | Public | $70,772 | 89% | $16,438 |
| University of Maryland Eastern Shore | Princess Anne | MD | Public | $70,764 | 90% | $14,035 |
| Seminole State College of Florida | Sanford | FL | Public | $70,647 | N/A | $3,119 |
| Columbus State University | Columbus | GA | Public | $69,829 | 99% | $11,889 |
| Walden University | Minneapolis | MN | Private For-Profit | $69,734 | N/A | N/A |
| Saint Leo University | Saint Leo | FL | Private Nonprofit | $69,668 | 72% | $18,467 |
| Franklin University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $69,531 | N/A | $22,605 |
| University of Arizona | Tucson | AZ | Public | $69,515 | 86% | $15,960 |
| University at Albany | Albany | NY | Public | $69,386 | 70% | $18,486 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado Springs | CO | Private For-Profit | $69,365 | N/A | $14,954 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | NJ | Public | $69,363 | 73% | $20,360 |
| Arkansas State University | Jonesboro | AR | Public | $69,348 | 70% | $13,085 |
| University of North Alabama | Florence | AL | Public | $68,996 | 96% | $11,024 |
| University of Southern Indiana | Evansville | IN | Public | $68,968 | 95% | $12,621 |
| Stephen F Austin State University | Nacogdoches | TX | Public | $68,965 | 88% | $15,152 |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | Private Nonprofit | $68,950 | 81% | $35,196 |
| Western Oregon University | Monmouth | OR | Public | $68,922 | 99% | $18,290 |
| University of Maine at Augusta | Augusta | ME | Public | $68,606 | N/A | $11,353 |
| St. Francis College | Brooklyn | NY | Private Nonprofit | $68,562 | N/A | $21,614 |
| Bellevue University | Bellevue | NE | Private Nonprofit | $68,506 | N/A | $28,345 |
| Shepherd University | Shepherdstown | WV | Public | $68,435 | 96% | $12,391 |
| Southern New Hampshire University | Manchester | NH | Private Nonprofit | $68,432 | 96% | $33,742 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | Public | $68,354 | 98% | $5,918 |
| University of Louisville | Louisville | KY | Public | $68,351 | 81% | $17,634 |
| Valdosta State University | Valdosta | GA | Public | $68,221 | 83% | $11,298 |
| Alabama A & M University | Normal | AL | Public | $68,138 | 66% | $14,559 |
| University of Toledo | Toledo | OH | Public | $68,046 | 95% | $17,460 |
| Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | GA | Public | $67,572 | 96% | $11,696 |
| Colorado Mesa University | Grand Junction | CO | Public | $67,556 | 81% | $15,331 |
| Columbia College | Columbia | MO | Private Nonprofit | $67,437 | N/A | $24,051 |
| Southern Utah University | Cedar City | UT | Public | $67,083 | 80% | $11,432 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | PA | Public | $67,082 | 89% | $20,231 |
| Peirce College | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $66,818 | N/A | $12,905 |
| American Public University System | Charles Town | WV | Private For-Profit | $66,564 | N/A | $9,104 |
| University of Mississippi | University | MS | Public | $66,082 | 98% | $13,164 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | MI | Public | $65,945 | 85% | $18,701 |
| Berea College | Berea | KY | Private Nonprofit | $65,907 | 33% | $4,483 |
| Ferris State University | Big Rapids | MI | Public | $65,887 | 81% | $12,202 |
| SUNY Brockport | Brockport | NY | Public | $65,711 | 71% | $15,844 |
| Angelo State University | San Angelo | TX | Public | $65,425 | 79% | $12,915 |
| West Virginia University | Morgantown | WV | Public | $65,223 | 86% | $12,997 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | CA | Public | $65,153 | 96% | $10,550 |
| University of North Dakota | Grand Forks | ND | Public | $65,020 | 77% | $18,998 |
| Fairmont State University | Fairmont | WV | Public | $64,975 | 99% | $9,055 |
| Purdue University Global | West Lafayette | IN | Public | $64,526 | N/A | $12,267 |
| Washburn University | Topeka | KS | Public | $64,361 | N/A | $13,046 |
| Winthrop University | Rock Hill | SC | Public | $64,302 | 75% | $16,353 |
| Wichita State University | Wichita | KS | Public | $64,287 | 95% | $13,776 |
| Worcester State University | Worcester | MA | Public | $64,132 | 90% | $14,738 |
| Arcadia University | Glenside | PA | Private Nonprofit | $64,127 | 79% | $25,866 |
| Campbell University | Buies Creek | NC | Private Nonprofit | $64,024 | 94% | $23,991 |
| Kean University | Union | NJ | Public | $63,649 | 77% | $12,168 |
| Central Washington University | Ellensburg | WA | Public | $63,604 | 90% | $14,715 |
| Austin Peay State University | Clarksville | TN | Public | $63,551 | 96% | $14,846 |
| Framingham State University | Framingham | MA | Public | $63,538 | 85% | $16,698 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | NY | Public | $63,463 | 85% | $9,900 |
| Doane University | Crete | NE | Private Nonprofit | $63,451 | 90% | $28,071 |
