Best Colleges for Marketing (2026)
497 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
497
Programs
$54,785
Avg Field Earnings
$20,572
Avg Net Price
76%
Avg Admit Rate
There are 497 accredited Marketing programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $18,709 to $117,639. University of Pennsylvania produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $54,785 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Marketing Programs
Top 15 Colleges for Marketing by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | Private Nonprofit | $117,639 | 5% | $28,699 |
| 2 | Georgetown University | Washington, DC | Private Nonprofit | $95,343 | 13% | $40,815 |
| 3 | Boston College | Chestnut Hill, MA | Private Nonprofit | $89,379 | 16% | $41,704 |
| 4 | Lehigh University | Bethlehem, PA | Private Nonprofit | $85,576 | 26% | $36,931 |
| 5 | Brigham Young University | Provo, UT | Private Nonprofit | $83,366 | 68% | $15,564 |
| 6 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | Public | $83,360 | 45% | $17,354 |
| 7 | Southern Methodist University | Dallas, TX | Private Nonprofit | $83,357 | 63% | $40,892 |
| 8 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | Private Nonprofit | $81,394 | 44% | $36,660 |
| 9 | George Washington University | Washington, DC | Private Nonprofit | $80,945 | 47% | $36,586 |
| 10 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | Private Nonprofit | $79,997 | 48% | $50,062 |
| 11 | Villanova University | Villanova, PA | Private Nonprofit | $79,586 | 27% | $43,756 |
| 12 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | Public | $78,864 | 42% | $14,355 |
| 13 | Michigan State University | East Lansing, MI | Public | $78,148 | 85% | $19,680 |
| 14 | University of Maryland-College Park | College Park, MD | Public | $77,908 | 45% | $15,678 |
| 15 | Bentley University | Waltham, MA | Private Nonprofit | $77,885 | 45% | $37,930 |
Best Value Marketing Programs
Lowest net price among schools with above-median Marketing graduate earnings (above $54,428).
Northridge, CA
Net Price
$7,021
Field Earnings
$57,487
What the Data Tells Us
- 14 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 11 are private nonprofits.
- 2The #1 program (University of Pennsylvania) pays 115% more than the average Marketing program nationally.
- 3Average acceptance rate among Marketing programs is 76% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$54,428) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Marketing program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Marketing programAll Marketing Programs
All 497 institutions offering Marketing. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $117,639 | 5% | $28,699 |
| Georgetown University | Washington | DC | Private Nonprofit | $95,343 | 13% | $40,815 |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | Private Nonprofit | $89,379 | 16% | $41,704 |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | Private Nonprofit | $85,576 | 26% | $36,931 |
| Brigham Young University | Provo | UT | Private Nonprofit | $83,366 | 68% | $15,564 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | WI | Public | $83,360 | 45% | $17,354 |
| Southern Methodist University | Dallas | TX | Private Nonprofit | $83,357 | 63% | $40,892 |
| Texas Christian University | Fort Worth | TX | Private Nonprofit | $81,394 | 44% | $36,660 |
| George Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $80,945 | 47% | $36,586 |
| Santa Clara University | Santa Clara | CA | Private Nonprofit | $79,997 | 48% | $50,062 |
| Villanova University | Villanova | PA | Private Nonprofit | $79,586 | 27% | $43,756 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | Public | $78,864 | 42% | $14,355 |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Public | $78,148 | 85% | $19,680 |
| University of Maryland-College Park | College Park | MD | Public | $77,908 | 45% | $15,678 |
| Bentley University | Waltham | MA | Private Nonprofit | $77,885 | 45% | $37,930 |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | Private Nonprofit | $77,629 | 62% | $41,431 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | MN | Public | $76,482 | 80% | $16,778 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | OK | Public | $76,370 | 77% | $15,300 |
| Providence College | Providence | RI | Private Nonprofit | $76,266 | 51% | $48,523 |
| Miami University-Oxford | Oxford | OH | Public | $75,634 | 75% | $28,384 |
| Elon University | Elon | NC | Private Nonprofit | $75,472 | 66% | $41,555 |
| Fairfield University | Fairfield | CT | Private Nonprofit | $75,350 | 33% | $48,095 |
| University of Connecticut | Storrs | CT | Public | $74,369 | 52% | $25,097 |
| The University of Texas at Austin | Austin | TX | Public | $74,178 | 27% | $19,857 |
| Stonehill College | Easton | MA | Private Nonprofit | $74,083 | 66% | $33,016 |
| Marquette University | Milwaukee | WI | Private Nonprofit | $73,964 | 81% | $31,487 |
| Manhattan University | Riverdale | NY | Private Nonprofit | $73,714 | 79% | $27,256 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | CA | Private Nonprofit | $73,685 | 84% | $38,729 |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | Private Nonprofit | $73,410 | 82% | $36,079 |
| University of Denver | Denver | CO | Private Nonprofit | $73,375 | 78% | $36,131 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | Private Nonprofit | $73,166 | 11% | $26,780 |
| University of Delaware | Newark | DE | Public | $72,845 | 71% | $17,799 |
| James Madison University | Harrisonburg | VA | Public | $72,730 | 72% | $23,322 |
| Niagara University | Niagara University | NY | Private Nonprofit | $72,540 | 87% | $17,248 |
| Binghamton University | Vestal | NY | Public | $72,012 | 39% | $21,620 |
| Bucknell University | Lewisburg | PA | Private Nonprofit | $71,936 | 29% | $40,766 |
| University of Miami | Coral Gables | FL | Private Nonprofit | $71,357 | 19% | $37,244 |
| Seton Hall University | South Orange | NJ | Private Nonprofit | $70,858 | 73% | $31,446 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | MO | Private Nonprofit | $70,819 | 12% | $21,786 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | VA | Public | $70,724 | 55% | $24,953 |
| San Jose State University | San Jose | CA | Public | $70,716 | 85% | $13,760 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $70,419 | 45% | $48,381 |
| University of Arizona | Tucson | AZ | Public | $70,338 | 86% | $16,674 |
| Bryant University | Smithfield | RI | Private Nonprofit | $70,098 | 65% | $41,219 |
| Drake University | Des Moines | IA | Private Nonprofit | $70,052 | 64% | $29,127 |
| Washington State University | Pullman | WA | Public | $69,991 | 87% | $14,971 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | MI | Public | $69,950 | 90% | $17,597 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | OH | Public | $69,870 | 61% | $17,339 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA | Private Nonprofit | $69,685 | 14% | $39,949 |
| University of Dayton | Dayton | OH | Private Nonprofit | $69,513 | 65% | $29,533 |
| University of San Diego | San Diego | CA | Private Nonprofit | $69,411 | 52% | $30,365 |
| Roger Williams University | Bristol | RI | Private Nonprofit | $69,280 | 88% | $37,999 |
| Elmhurst University | Elmhurst | IL | Private Nonprofit | $68,938 | 74% | $24,185 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | AZ | Public | $68,619 | 90% | $14,967 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | AZ | Public | $68,619 | 67% | N/A |
| University of Utah | Salt Lake City | UT | Public | $68,614 | 86% | $16,200 |
| Drexel University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $68,543 | 79% | $38,509 |
| Syracuse University | Syracuse | NY | Private Nonprofit | $68,357 | 46% | $38,793 |
| Susquehanna University | Selinsgrove | PA | Private Nonprofit | $68,356 | 81% | $28,819 |
| Utah State University | Logan | UT | Public | $67,969 | 92% | $14,936 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | WA | Public | $67,757 | 39% | $14,091 |
| University of Washington-Bothell Campus | Bothell | WA | Public | $67,757 | 91% | $12,319 |
| University of Washington-Tacoma Campus | Tacoma | WA | Public | $67,757 | 83% | $10,163 |
| University of Kansas | Lawrence | KS | Public | $67,616 | 93% | $18,059 |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $67,600 | 36% | $15,364 |
| University of Scranton | Scranton | PA | Private Nonprofit | $67,589 | 81% | $32,568 |
| DePaul University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $67,367 | 76% | $30,902 |
| George Fox University | Newberg | OR | Private Nonprofit | $67,336 | 94% | $31,679 |
| University of Florida | Gainesville | FL | Public | $67,098 | 24% | $6,541 |
| Pace University | New York | NY | Private Nonprofit | $67,096 | 76% | $30,892 |
| The Catholic University of America | Washington | DC | Private Nonprofit | $67,030 | 83% | $29,561 |
| University of Arkansas | Fayetteville | AR | Public | $66,956 | 74% | $18,209 |
| University of Georgia | Athens | GA | Public | $66,940 | 38% | $13,936 |
| University of St Thomas | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $66,692 | 85% | $29,155 |
| Utah Valley University | Orem | UT | Public | $66,493 | N/A | $6,376 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | Public | $66,288 | 58% | $30,434 |
| University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | PA | Public | $66,288 | 95% | $18,202 |
| University of Michigan-Dearborn | Dearborn | MI | Public | $66,233 | 56% | $9,492 |
| Cabrini University | Radnor | PA | Private Nonprofit | $66,231 | 69% | $24,051 |
| University of Rhode Island | Kingston | RI | Public | $66,017 | 72% | $21,440 |
| Suffolk University | Boston | MA | Private Nonprofit | $65,958 | 82% | $29,618 |
| Seattle University | Seattle | WA | Private Nonprofit | $65,906 | 77% | $34,662 |
| Alvernia University | Reading | PA | Private Nonprofit | $65,506 | 58% | $28,138 |
| Plymouth State University | Plymouth | NH | Public | $65,289 | 88% | $19,216 |
| DeSales University | Center Valley | PA | Private Nonprofit | $65,282 | 77% | $31,643 |
| George Mason University | Fairfax | VA | Public | $65,117 | 87% | $17,915 |
| The University of Alabama | Tuscaloosa | AL | Public | $65,054 | 77% | $22,420 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | Teaneck | NJ | Private Nonprofit | $64,985 | 91% | $15,404 |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | Madison | NJ | Private Nonprofit | $64,985 | 95% | $22,829 |
| Rutgers University-Camden | Camden | NJ | Public | $64,960 | 66% | $18,745 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | Public | $64,960 | 58% | $24,406 |
| Rutgers University-Newark | Newark | NJ | Public | $64,960 | 71% | $19,703 |
| Creighton University | Omaha | NE | Private Nonprofit | $64,831 | 80% | $31,568 |
| Texas Tech University | Lubbock | TX | Public | $64,758 | 73% | $19,070 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | OH | Public | $64,541 | 81% | $24,022 |
| Siena College | Loudonville | NY | Private Nonprofit | $64,500 | 69% | $33,733 |
| Menlo College | Atherton | CA | Private Nonprofit | $64,453 | 68% | $31,100 |
| Walsh College | Troy | MI | Private Nonprofit | $64,436 | N/A | N/A |
| Hamline University | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $64,425 | 88% | $20,744 |
| Ferris State University | Big Rapids | MI | Public | $64,239 | 91% | $8,624 |
| University of North Dakota | Grand Forks | ND | Public | $64,234 | 77% | $18,551 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $64,176 | 89% | $29,689 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | Public | $64,113 | 85% | $21,637 |
| The University of Texas at Dallas | Richardson | TX | Public | $64,110 | 65% | $18,267 |
| Sacred Heart University | Fairfield | CT | Private Nonprofit | $64,103 | 65% | $46,174 |
| Weber State University | Ogden | UT | Public | $64,054 | N/A | $10,258 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | MN | Public | $63,775 | 88% | $19,139 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | MN | Public | $63,722 | 89% | $18,743 |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $63,704 | 88% | $19,398 |
| Oakland University | Rochester Hills | MI | Public | $63,669 | 88% | $9,120 |
| University of New Haven | West Haven | CT | Private Nonprofit | $63,304 | 60% | $34,192 |
| Azusa Pacific University | Azusa | CA | Private Nonprofit | $63,285 | 88% | $22,212 |
| Hofstra University | Hempstead | NY | Private Nonprofit | $63,255 | 68% | $34,176 |
| Oregon State University | Corvallis | OR | Public | $63,235 | 77% | $19,604 |
| Temple University | Philadelphia | PA | Public | $63,224 | 80% | $28,198 |
| University of Mount Union | Alliance | OH | Private Nonprofit | $63,154 | 78% | $23,280 |
| Trine University | Angola | IN | Private Nonprofit | $63,152 | 85% | $25,355 |
| University of Iowa | Iowa City | IA | Public | $63,149 | 84% | $22,531 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | CA | Public | $63,101 | 95% | $10,229 |
| Clemson University | Clemson | SC | Public | $62,978 | 38% | $22,253 |
| Florida State University | Tallahassee | FL | Public | $62,764 | 24% | $11,297 |
| Westminster University | Salt Lake City | UT | Private Nonprofit | $62,620 | 67% | $27,094 |
| The University of Tampa | Tampa | FL | Private Nonprofit | $62,545 | 40% | $36,211 |
| Bradley University | Peoria | IL | Private Nonprofit | $62,440 | 77% | $22,719 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | SC | Public | $62,400 | 60% | $22,811 |
| Western Washington University | Bellingham | WA | Public | $62,280 | 93% | $21,193 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | Public | $62,209 | 60% | $22,383 |
| Assumption University | Worcester | MA | Private Nonprofit | $62,024 | 83% | $29,498 |
| LIM College | New York | NY | Private For-Profit | $61,980 | 96% | $38,667 |
| Kansas State University | Manhattan | KS | Public | $61,965 | 82% | $19,406 |
| Western Governors University | Salt Lake City | UT | Private Nonprofit | $61,805 | N/A | $12,548 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | TX | Public | $61,801 | 57% | $21,315 |
| New Jersey City University | Jersey City | NJ | Public | $61,711 | 98% | $16,053 |
| Emerson College | Boston | MA | Private Nonprofit | $61,630 | 51% | $49,180 |
| Xavier University | Cincinnati | OH | Private Nonprofit | $61,629 | 86% | $32,997 |
| Butler University | Indianapolis | IN | Private Nonprofit | $61,624 | 85% | $36,041 |
| La Salle University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $61,594 | 97% | $19,409 |
| St. John's University-New York | Queens | NY | Private Nonprofit | $61,548 | 83% | $29,999 |
| Saint Norbert College | De Pere | WI | Private Nonprofit | $61,542 | 86% | $26,172 |
| California Baptist University | Riverside | CA | Private Nonprofit | $61,290 | 85% | $26,285 |
| Nichols College | Dudley | MA | Private Nonprofit | $61,164 | 81% | $33,036 |
| John Carroll University | University Heights | OH | Private Nonprofit | $60,780 | 81% | $28,746 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | IL | Public | $60,779 | 77% | $10,974 |
| University of Indianapolis | Indianapolis | IN | Private Nonprofit | $60,775 | 67% | $21,602 |
| Howard University | Washington | DC | Private Nonprofit | $60,691 | 41% | $50,539 |
| University of Louisville | Louisville | KY | Public | $60,649 | 79% | $17,988 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | Public | $60,561 | 90% | $14,158 |
| Grand Valley State University | Allendale | MI | Public | $60,394 | 83% | $16,317 |
| Trinity University | San Antonio | TX | Private Nonprofit | $60,350 | 26% | $23,464 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $60,322 | 96% | $12,278 |
| Mercyhurst University | Erie | PA | Private Nonprofit | $60,176 | 81% | $19,444 |
| Iowa State University | Ames | IA | Public | $60,108 | 89% | $18,589 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | MI | Public | $60,095 | 85% | $15,273 |
| Saint Edward's University | Austin | TX | Private Nonprofit | $60,084 | 81% | $25,578 |
| Vanguard University of Southern California | Costa Mesa | CA | Private Nonprofit | $60,014 | 62% | $21,241 |
| East Carolina University | Greenville | NC | Public | $60,002 | 89% | $15,739 |
| Baylor University | Waco | TX | Private Nonprofit | $59,964 | 51% | $41,104 |
| Roosevelt University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $59,860 | 97% | $20,194 |
| Marian University | Indianapolis | IN | Private Nonprofit | $59,838 | 95% | $24,018 |
| Texas State University | San Marcos | TX | Public | $59,736 | 89% | $16,805 |
| Northern Illinois University | Dekalb | IL | Public | $59,336 | 70% | $13,391 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | MO | Public | $59,317 | 64% | $14,462 |
| Radford University | Radford | VA | Public | $59,314 | 90% | $14,578 |
| Georgia State University | Atlanta | GA | Public | $59,099 | 55% | $15,931 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona | MN | Private Nonprofit | $59,070 | 93% | $11,704 |
| Saint Xavier University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $59,031 | 84% | $10,970 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | GA | Public | $58,977 | 78% | $20,686 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | IA | Public | $58,874 | 93% | $15,901 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire | WI | Public | $58,813 | 82% | $16,550 |
| Western Connecticut State University | Danbury | CT | Public | $58,801 | 87% | $17,604 |
| Rasmussen University-Florida | Ocala | FL | Private For-Profit | $58,760 | N/A | $21,909 |
| Augsburg University | Minneapolis | MN | Private Nonprofit | $58,652 | 82% | $23,873 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | ND | Public | $58,602 | 95% | $15,543 |
| Portland State University | Portland | OR | Public | $58,587 | 91% | $9,552 |
| University of Houston-Downtown | Houston | TX | Public | $58,469 | 90% | $10,542 |
| Carthage College | Kenosha | WI | Private Nonprofit | $58,387 | 87% | $26,565 |
| University of Kentucky | Lexington | KY | Public | $58,361 | 93% | $18,851 |
| Eastern University | Saint Davids | PA | Private Nonprofit | $58,250 | 91% | $26,662 |
| Baldwin Wallace University | Berea | OH | Private Nonprofit | $58,235 | 76% | $27,603 |
| Idaho State University | Pocatello | ID | Public | $58,182 | N/A | $12,193 |
| University of Wyoming | Laramie | WY | Public | $57,882 | 97% | $13,599 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | PA | Public | $57,867 | 87% | $23,726 |
| Saint Ambrose University | Davenport | IA | Private Nonprofit | $57,855 | 77% | $24,691 |
| Morehead State University | Morehead | KY | Public | $57,830 | 77% | $9,793 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | Public | $57,726 | 99% | $15,327 |
| Fashion Institute of Technology | New York | NY | Public | $57,625 | 60% | $19,095 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | WI | Public | $57,621 | 86% | $14,158 |
| St. Joseph's University-New York | Brooklyn | NY | Private Nonprofit | $57,546 | 72% | $19,035 |
| California State University-Northridge | Northridge | CA | Public | $57,487 | 93% | $7,021 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | NY | Public | $57,478 | 62% | $18,809 |
| University of Maryland Global Campus | Adelphi | MD | Public | $57,421 | N/A | $22,063 |
| Wilkes University | Wilkes-Barre | PA | Private Nonprofit | $57,389 | 91% | $27,743 |
| West Virginia University | Morgantown | WV | Public | $57,359 | 89% | $15,634 |
| Messiah University | Mechanicsburg | PA | Private Nonprofit | $57,306 | 79% | $26,502 |
| Central Connecticut State University | New Britain | CT | Public | $57,241 | 73% | $16,857 |
| St. John Fisher University | Rochester | NY | Private Nonprofit | $57,222 | 66% | $28,945 |
| Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $57,161 | 79% | $18,462 |
| North Carolina A & T State University | Greensboro | NC | Public | $57,147 | 50% | $10,846 |
| Washburn University | Topeka | KS | Public | $57,133 | N/A | $15,280 |
| Linfield University | McMinnville | OR | Private Nonprofit | $57,052 | 85% | $26,536 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Baton Rouge | LA | Public | $57,006 | 73% | $19,151 |
| University of Mary Hardin-Baylor | Belton | TX | Private Nonprofit | $56,965 | 96% | $26,106 |
| Auburn University | Auburn | AL | Public | $56,959 | 46% | $24,323 |
| University of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | WI | Public | $56,901 | 76% | $16,210 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | OK | Public | $56,827 | 75% | $17,447 |
| Colorado State University Global | Denver | CO | Public | $56,771 | 98% | $16,510 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | IL | Private Nonprofit | $56,684 | 39% | $28,199 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | IN | Public | $56,668 | 50% | $14,600 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | MN | Public | $56,662 | 95% | $13,529 |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | FL | Private Nonprofit | $56,567 | 73% | $30,371 |
| Valparaiso University | Valparaiso | IN | Private Nonprofit | $56,549 | 89% | $18,578 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | OH | Public | $56,544 | 96% | $15,415 |
| College of Charleston | Charleston | SC | Public | $56,514 | 60% | $18,960 |
| Buena Vista University | Storm Lake | IA | Private Nonprofit | $56,472 | 78% | $18,846 |
| University of Southern Indiana | Evansville | IN | Public | $56,185 | 96% | $12,923 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | MN | Public | $56,170 | 99% | $16,863 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | WI | Public | $56,157 | 91% | $15,014 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | OH | Public | $56,133 | 85% | $25,648 |
| Southern New Hampshire University | Manchester | NH | Private Nonprofit | $56,094 | 100% | $36,708 |
| University of Akron Main Campus | Akron | OH | Public | $56,077 | 60% | $13,946 |
| American Public University System | Charles Town | WV | Private For-Profit | $56,049 | N/A | $9,597 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | NC | Public | $55,979 | 80% | $15,435 |
| University of Mississippi | University | MS | Public | $55,858 | 97% | $13,314 |
| Ball State University | Muncie | IN | Public | $55,837 | 86% | $14,940 |
| University of North Florida | Jacksonville | FL | Public | $55,793 | 53% | $10,154 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | TN | Public | $55,676 | 42% | $18,976 |
| California State University-Fresno | Fresno | CA | Public | $55,671 | 95% | $7,000 |
| University of Toledo | Toledo | OH | Public | $55,575 | 92% | $17,249 |
| Aurora University | Aurora | IL | Private Nonprofit | $55,495 | 81% | $18,838 |
| Capella University | Minneapolis | MN | Private For-Profit | $55,495 | N/A | $17,956 |
| University of Nevada-Reno | Reno | NV | Public | $55,352 | 74% | $15,927 |
| Fordham University | Bronx | NY | Private Nonprofit | $55,261 | 59% | $44,338 |
| University of Dubuque | Dubuque | IA | Private Nonprofit | $55,208 | 89% | $23,386 |
| Rider University | Lawrenceville | NJ | Private Nonprofit | $55,199 | 79% | $24,792 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | GA | Public | $55,121 | 69% | $15,048 |
| University of North Texas | Denton | TX | Public | $55,082 | 72% | $15,649 |
| Saginaw Valley State University | University Center | MI | Public | $54,979 | 72% | $10,775 |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | TN | Public | $54,938 | 69% | $13,359 |
| Winona State University | Winona | MN | Public | $54,778 | 75% | $17,503 |
| The University of Findlay | Findlay | OH | Private Nonprofit | $54,725 | 83% | $27,221 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | Marion | IN | Private Nonprofit | $54,637 | 89% | $22,866 |
| Indiana Wesleyan University-National & Global | Marion | IN | Private Nonprofit | $54,637 | N/A | $16,898 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | MO | Public | $54,624 | 74% | $15,882 |
| Loras College | Dubuque | IA | Private Nonprofit | $54,602 | 100% | $20,716 |
| Wayne State University | Detroit | MI | Public | $54,580 | 81% | $12,766 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | NE | Public | $54,532 | 87% | $17,747 |
| Western Illinois University | Macomb | IL | Public | $54,456 | 71% | $12,937 |
| Georgia Southern University | Statesboro | GA | Public | $54,454 | 88% | $15,267 |
| Concordia University-Wisconsin | Mequon | WI | Private Nonprofit | $54,428 | 78% | $36,201 |
| King's College | Wilkes-Barre | PA | Private Nonprofit | $54,391 | 93% | $23,093 |
| Jacksonville University | Jacksonville | FL | Private Nonprofit | $54,389 | 57% | $25,180 |
| Appalachian State University | Boone | NC | Public | $54,315 | 90% | $16,836 |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $54,209 | 84% | $37,730 |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | IL | Private Nonprofit | $54,204 | 56% | $20,729 |
| University of North Georgia | Dahlonega | GA | Public | $54,175 | 68% | $9,823 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | IL | Public | $54,120 | 75% | $14,109 |
| Northwest Missouri State University | Maryville | MO | Public | $54,067 | 86% | $16,244 |
| University of South Florida | Tampa | FL | Public | $54,019 | 43% | $9,812 |
| Coastal Carolina University | Conway | SC | Public | $53,971 | 75% | $13,966 |
| Grand View University | Des Moines | IA | Private Nonprofit | $53,969 | 99% | $21,774 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | MO | Public | $53,891 | 91% | $17,613 |
| University of Houston | Houston | TX | Public | $53,847 | 74% | $14,276 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | FL | Public | $53,802 | 63% | $12,568 |
| Salve Regina University | Newport | RI | Private Nonprofit | $53,783 | 68% | $36,967 |
| Dallas Baptist University | Dallas | TX | Private Nonprofit | $53,758 | 89% | $28,516 |
| University of Maine | Orono | ME | Public | $53,721 | 97% | $17,510 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | TX | Public | $53,694 | 80% | $13,951 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | NM | Public | $53,669 | 89% | $8,889 |
| Iona University | New Rochelle | NY | Private Nonprofit | $53,646 | 87% | $29,188 |
| Pittsburg State University | Pittsburg | KS | Public | $53,586 | 89% | $15,784 |
| Walsh University | North Canton | OH | Private Nonprofit | $53,570 | 71% | $20,493 |
| Lewis University | Romeoville | IL | Private Nonprofit | $53,530 | 71% | $17,028 |
| University of Alaska Anchorage | Anchorage | AK | Public | $53,496 | N/A | $15,301 |
| Western Kentucky University | Bowling Green | KY | Public | $53,494 | 94% | $10,990 |
| Mississippi State University | Mississippi State | MS | Public | $53,459 | 78% | $17,595 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | IL | Public | $53,389 | 87% | $13,297 |
| Salisbury University | Salisbury | MD | Public | $53,342 | 87% | $17,743 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | Public | $53,315 | 66% | $8,752 |
| Florida International University | Miami | FL | Public | $53,157 | 55% | $9,288 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | PA | Public | $53,077 | 91% | $16,804 |
| Youngstown State University | Youngstown | OH | Public | $53,012 | 84% | $12,767 |
| Kent State University at Kent | Kent | OH | Public | $52,972 | 86% | $20,787 |
| Upper Iowa University | Fayette | IA | Private Nonprofit | $52,947 | 96% | $20,942 |
| Kean University | Union | NJ | Public | $52,851 | 76% | $12,447 |
| Ashland University | Ashland | OH | Private Nonprofit | $52,634 | 76% | $21,988 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | CA | Public | $52,611 | 46% | $10,440 |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | NY | Private Nonprofit | $52,568 | 82% | $27,074 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | VA | Public | $52,497 | 93% | $23,433 |
| Eastern Illinois University | Charleston | IL | Public | $52,427 | 65% | $12,786 |
| West Texas A & M University | Canyon | TX | Public | $52,388 | 99% | $19,487 |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | MN | Private Nonprofit | $52,354 | 93% | $27,846 |
| University of Central Florida | Orlando | FL | Public | $52,337 | 40% | $10,411 |
| University of West Georgia | Carrollton | GA | Public | $52,304 | 52% | $12,786 |
| University of North Alabama | Florence | AL | Public | $52,250 | 87% | $12,170 |
| Adrian College | Adrian | MI | Private Nonprofit | $52,172 | 73% | $25,368 |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | FL | Private Nonprofit | $52,158 | 58% | $35,639 |
| University of Idaho | Moscow | ID | Public | $52,158 | 76% | $14,831 |
| Quinnipiac University | Hamden | CT | Private Nonprofit | $52,059 | 72% | $40,675 |
| Indiana State University | Terre Haute | IN | Public | $51,935 | 81% | $10,873 |
| Sam Houston State University | Huntsville | TX | Public | $51,744 | 90% | $16,404 |
