Best Colleges for Computer Science (2026)
334 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
334
Programs
$89,196
Avg Field Earnings
$20,019
Avg Net Price
67%
Avg Admit Rate
There are 334 accredited Computer Science programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $19,049 to $256,539. Harvard University produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $89,196 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Computer Science Programs
Top 15 Colleges for Computer Science by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge, MA | Private Nonprofit | $256,539 | 4% | $19,066 |
| 2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | Private Nonprofit | $247,552 | 12% | $31,944 |
| 3 | Brown University | Providence, RI | Private Nonprofit | $218,525 | 5% | $25,184 |
| 4 | Stanford University | Stanford, CA | Private Nonprofit | $200,950 | 4% | $13,807 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | Private Nonprofit | $199,774 | 5% | $20,111 |
| 6 | Cornell University | Ithaca, NY | Private Nonprofit | $185,679 | 9% | $28,690 |
| 7 | Harvey Mudd College | Claremont, CA | Private Nonprofit | $183,524 | 13% | $35,924 |
| 8 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA | Public | $178,867 | 11% | $13,481 |
| 9 | University of Chicago | Chicago, IL | Private Nonprofit | $175,145 | 4% | $14,860 |
| 10 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | Private Nonprofit | $173,344 | 3% | $16,075 |
| 11 | Vanderbilt University | Nashville, TN | Private Nonprofit | $164,139 | 6% | $15,846 |
| 12 | Columbia University in the City of New York | New York, NY | Private Nonprofit | $160,457 | 4% | $21,590 |
| 13 | Duke University | Durham, NC | Private Nonprofit | $159,845 | 6% | $29,612 |
| 14 | Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute, IN | Private Nonprofit | $157,625 | 77% | $42,513 |
| 15 | Dartmouth College | Hanover, NH | Private Nonprofit | $157,053 | 5% | $29,519 |
Best Value Computer Science Programs
Lowest net price among schools with above-median Computer Science graduate earnings (above $83,707).
Staten Island, NY
Net Price
$5,579
Field Earnings
$88,544
Princeton, NJ
Net Price
$6,128
Field Earnings
$146,624
What the Data Tells Us
- 11 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 14 are private nonprofits.
- 2The #1 program (Harvard University) pays 188% more than the average Computer Science program nationally.
- 3Average acceptance rate among Computer Science programs is 67% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$83,707) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Computer Science program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Computer Science programAll Computer Science Programs
All 334 institutions offering Computer Science. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University | Cambridge | MA | Private Nonprofit | $256,539 | 4% | $19,066 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $247,552 | 12% | $31,944 |
| Brown University | Providence | RI | Private Nonprofit | $218,525 | 5% | $25,184 |
| Stanford University | Stanford | CA | Private Nonprofit | $200,950 | 4% | $13,807 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | Private Nonprofit | $199,774 | 5% | $20,111 |
| Cornell University | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $185,679 | 9% | $28,690 |
| Harvey Mudd College | Claremont | CA | Private Nonprofit | $183,524 | 13% | $35,924 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | CA | Public | $178,867 | 11% | $13,481 |
| University of Chicago | Chicago | IL | Private Nonprofit | $175,145 | 4% | $14,860 |
| California Institute of Technology | Pasadena | CA | Private Nonprofit | $173,344 | 3% | $16,075 |
| Vanderbilt University | Nashville | TN | Private Nonprofit | $164,139 | 6% | $15,846 |
| Columbia University in the City of New York | New York | NY | Private Nonprofit | $160,457 | 4% | $21,590 |
| Duke University | Durham | NC | Private Nonprofit | $159,845 | 6% | $29,612 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute | IN | Private Nonprofit | $157,625 | 77% | $42,513 |
| Dartmouth College | Hanover | NH | Private Nonprofit | $157,053 | 5% | $29,519 |
| Princeton University | Princeton | NJ | Private Nonprofit | $146,624 | 5% | $6,128 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $146,438 | 5% | $28,699 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | WA | Public | $144,297 | 39% | $14,091 |
| University of Washington-Bothell Campus | Bothell | WA | Public | $144,297 | 91% | $12,319 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | Public | $143,775 | 42% | $14,355 |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $143,152 | 10% | $32,740 |
| Pomona College | Claremont | CA | Private Nonprofit | $143,084 | 7% | $19,285 |
| Tufts University | Medford | MA | Private Nonprofit | $139,886 | 11% | $39,998 |
| University of Rochester | Rochester | NY | Private Nonprofit | $136,559 | 40% | $29,278 |
| San Jose State University | San Jose | CA | Public | $136,471 | 85% | $13,760 |
| Emory University | Atlanta | GA | Private Nonprofit | $133,212 | 11% | $22,585 |
| University of California-San Diego | La Jolla | CA | Public | $131,731 | 27% | $12,470 |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | Private Nonprofit | $131,399 | 16% | $41,704 |
| Northwestern University | Evanston | IL | Private Nonprofit | $130,650 | 8% | $29,167 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | CA | Public | $129,473 | 93% | $12,885 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | Private Nonprofit | $129,412 | 63% | $36,228 |
| Bowdoin College | Brunswick | ME | Private Nonprofit | $128,937 | 7% | $14,398 |
| Georgetown University | Washington | DC | Private Nonprofit | $126,103 | 13% | $40,815 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | Private Nonprofit | $125,429 | 67% | $34,906 |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA | Private Nonprofit | $124,359 | 60% | $43,071 |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | Private Nonprofit | $121,602 | 62% | $41,431 |
| Williams College | Williamstown | MA | Private Nonprofit | $119,517 | 8% | $17,716 |
| Boston University | Boston | MA | Private Nonprofit | $119,493 | 11% | $24,402 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | Public | $118,830 | 33% | $16,109 |
| Seattle University | Seattle | WA | Private Nonprofit | $117,447 | 77% | $34,662 |
| Stevens Institute of Technology | Hoboken | NJ | Private Nonprofit | $117,107 | 48% | $41,346 |
| University of Portland | Portland | OR | Private Nonprofit | $116,906 | 89% | $28,210 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | IN | Public | $116,601 | 50% | $14,600 |
| Montana State University | Bozeman | MT | Public | $116,065 | 82% | $22,499 |
| Carleton College | Northfield | MN | Private Nonprofit | $116,048 | 20% | $25,407 |
| Ithaca College | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $115,841 | 69% | $33,926 |
| Brandeis University | Waltham | MA | Private Nonprofit | $115,672 | 41% | $35,736 |
| Binghamton University | Vestal | NY | Public | $114,997 | 39% | $21,620 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | NC | Private Nonprofit | $114,622 | 22% | $28,719 |
| Brigham Young University | Provo | UT | Private Nonprofit | $114,046 | 68% | $15,564 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | Public | $111,935 | 60% | $22,383 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | Public | $111,141 | 31% | $16,665 |
| University of California-Irvine | Irvine | CA | Public | $111,041 | 29% | $14,251 |
| Colorado School of Mines | Golden | CO | Public | $110,684 | 61% | $28,690 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | MO | Private Nonprofit | $110,302 | 12% | $21,786 |
| Portland State University | Portland | OR | Public | $109,690 | 91% | $9,552 |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | MA | Public | $109,547 | 83% | $17,163 |
| California State University-Chico | Chico | CA | Public | $108,095 | 93% | $14,480 |
| California State University-Northridge | Northridge | CA | Public | $107,813 | 93% | $7,021 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | Public | $107,225 | 15% | $11,655 |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | Private Nonprofit | $106,799 | 26% | $36,931 |
| CUNY Hunter College | New York | NY | Public | $106,141 | 54% | $2,984 |
| Southern Methodist University | Dallas | TX | Private Nonprofit | $106,128 | 63% | $40,892 |
| Grinnell College | Grinnell | IA | Private Nonprofit | $106,113 | 15% | $17,648 |
| Wentworth Institute of Technology | Boston | MA | Private Nonprofit | $105,875 | 91% | $34,170 |
| University of Connecticut | Storrs | CT | Public | $105,734 | 52% | $25,097 |
| University of San Diego | San Diego | CA | Private Nonprofit | $104,948 | 52% | $30,365 |
| William & Mary | Williamsburg | VA | Public | $104,938 | 34% | $19,096 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | CO | Public | $104,284 | 78% | $25,346 |
| George Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $104,200 | 47% | $36,586 |
| Drexel University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $104,182 | 79% | $38,509 |
| Clarkson University | Potsdam | NY | Private Nonprofit | $104,005 | 77% | $30,305 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | OH | Private Nonprofit | $103,989 | 37% | $41,190 |
| Brigham Young University-Idaho | Rexburg | ID | Private Nonprofit | $103,986 | 96% | $8,221 |
| Utah Valley University | Orem | UT | Public | $103,513 | N/A | $6,376 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | IL | Private Nonprofit | $103,119 | 55% | $18,425 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $102,977 | 96% | $12,278 |
| Marist University | Poughkeepsie | NY | Private Nonprofit | $102,815 | 57% | $41,544 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | CA | Public | $101,953 | 66% | $17,890 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | Public | $101,304 | 90% | $14,158 |
| University of Idaho | Moscow | ID | Public | $101,213 | 76% | $14,831 |
| Luther College | Decorah | IA | Private Nonprofit | $100,968 | 72% | $23,097 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | CA | Public | $100,661 | 95% | $9,849 |
| Amherst College | Amherst | MA | Private Nonprofit | $100,596 | 9% | $23,367 |
| University of Arizona | Tucson | AZ | Public | $100,241 | 86% | $16,674 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | AZ | Public | $99,911 | 90% | $14,967 |
| Boise State University | Boise | ID | Public | $99,908 | 87% | $21,610 |
| University of Maryland-College Park | College Park | MD | Public | $99,756 | 45% | $15,678 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | OK | Public | $99,645 | 77% | $15,300 |
| University of Utah | Salt Lake City | UT | Public | $99,562 | 86% | $16,200 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | Public | $99,081 | 99% | $15,327 |
| North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | NC | Public | $98,925 | 42% | $17,303 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | IL | Public | $98,768 | 77% | $10,974 |
| Regis University | Denver | CO | Private Nonprofit | $98,164 | 86% | $18,397 |
| West Texas A & M University | Canyon | TX | Public | $98,049 | 99% | $19,487 |
| CUNY Queens College | Queens | NY | Public | $97,630 | 64% | $4,195 |
| Indiana University-Southeast | New Albany | IN | Public | $97,561 | 84% | $7,888 |
| George Mason University | Fairfax | VA | Public | $97,310 | 87% | $17,915 |
| Franklin University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $97,188 | N/A | $25,243 |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | FL | Private Nonprofit | $96,310 | 58% | $35,639 |
| Gonzaga University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $96,165 | 82% | $35,119 |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | NE | Public | $95,889 | 87% | $13,441 |
| Whitworth University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $95,883 | 90% | $26,534 |
| Knox College | Galesburg | IL | Private Nonprofit | $95,399 | 71% | $24,595 |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | MD | Public | $95,052 | 72% | $16,467 |
| University at Buffalo | Buffalo | NY | Public | $95,015 | 74% | $20,995 |
| Iowa State University | Ames | IA | Public | $94,712 | 89% | $18,589 |
| Oregon State University | Corvallis | OR | Public | $94,403 | 77% | $19,604 |
| Oregon State University-Cascades Campus | Bend | OR | Public | $94,403 | 63% | $18,048 |
| Baylor University | Waco | TX | Private Nonprofit | $94,244 | 51% | $41,104 |
| California State University-East Bay | Hayward | CA | Public | $94,132 | 97% | $9,320 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | MN | Public | $93,994 | 80% | $16,778 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | CA | Public | $93,753 | 95% | $10,229 |
| DePauw University | Greencastle | IN | Private Nonprofit | $93,572 | 57% | $22,264 |
| Washington State University | Pullman | WA | Public | $93,485 | 87% | $14,971 |
| Central Washington University | Ellensburg | WA | Public | $93,387 | 91% | $18,476 |
| Saint Johns University | Collegeville | MN | Private Nonprofit | $93,368 | 91% | $25,672 |
| University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | CO | Public | $93,266 | 97% | $15,788 |
| Texas State University | San Marcos | TX | Public | $92,305 | 89% | $16,805 |
| Towson University | Towson | MD | Public | $92,268 | 82% | $17,413 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | CA | Public | $92,118 | 75% | $11,531 |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $91,805 | 36% | $15,364 |
| Kettering University | Flint | MI | Private Nonprofit | $91,590 | 79% | $34,660 |
| University of Puget Sound | Tacoma | WA | Private Nonprofit | $91,488 | 72% | $38,394 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | MN | Public | $91,366 | 99% | $16,863 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $91,304 | 78% | $16,264 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | MN | Public | $91,282 | 95% | $13,529 |
| St Olaf College | Northfield | MN | Private Nonprofit | $91,084 | 48% | $23,874 |
| University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | NC | Public | $90,983 | 89% | $10,965 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA | Private Nonprofit | $90,828 | 14% | $39,949 |
| Michigan Technological University | Houghton | MI | Public | $90,596 | 92% | $14,182 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | TN | Public | $90,584 | 42% | $18,976 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | CA | Public | $90,351 | 94% | $9,338 |
| Georgia State University | Atlanta | GA | Public | $90,238 | 55% | $15,931 |
| Weber State University | Ogden | UT | Public | $89,974 | N/A | $10,258 |
| University of St Thomas | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $89,771 | 85% | $29,155 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | TX | Public | $89,635 | 80% | $13,951 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | CA | Public | $89,630 | 91% | $6,555 |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $89,443 | 88% | $19,398 |
| Hofstra University | Hempstead | NY | Private Nonprofit | $89,286 | 68% | $34,176 |
| North Central College | Naperville | IL | Private Nonprofit | $89,255 | 77% | $21,044 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | IL | Public | $89,026 | 98% | $14,889 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | MI | Public | $89,004 | 90% | $17,597 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | CA | Public | $88,735 | 93% | $8,615 |
| University of the Pacific | Stockton | CA | Private Nonprofit | $88,562 | 71% | $25,447 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | NY | Public | $88,544 | 92% | $5,579 |
| Lawrence Technological University | Southfield | MI | Private Nonprofit | $88,353 | 56% | $32,918 |
| University of Georgia | Athens | GA | Public | $88,172 | 38% | $13,936 |
| Cedarville University | Cedarville | OH | Private Nonprofit | $87,615 | 65% | $24,468 |
| National University | San Diego | CA | Private Nonprofit | $87,481 | N/A | $22,878 |
| West Virginia University | Morgantown | WV | Public | $87,125 | 89% | $15,634 |
| Kent State University at Kent | Kent | OH | Public | $86,906 | 86% | $20,787 |
| Taylor University | Upland | IN | Private Nonprofit | $86,504 | 74% | $24,865 |
| Connecticut College | New London | CT | Private Nonprofit | $86,403 | 37% | $36,175 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | TX | Public | $86,084 | 57% | $21,315 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | Public | $85,906 | 58% | $30,434 |
| University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | PA | Public | $85,906 | 95% | $18,202 |
| CUNY City College | New York | NY | Public | $85,603 | 60% | $3,776 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | GA | Public | $85,553 | 69% | $15,048 |
| Calvin University | Grand Rapids | MI | Private Nonprofit | $84,959 | 71% | $22,992 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | MO | Public | $84,895 | 91% | $17,613 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | CA | Public | $84,658 | 46% | $10,440 |
| Coe College | Cedar Rapids | IA | Private Nonprofit | $84,643 | 64% | $18,745 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | IL | Public | $84,231 | 86% | $9,833 |
| Harding University | Searcy | AR | Private Nonprofit | $84,188 | 71% | $22,130 |
| Appalachian State University | Boone | NC | Public | $84,108 | 90% | $16,836 |
| Western Governors University | Salt Lake City | UT | Private Nonprofit | $83,860 | N/A | $12,548 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | MN | Public | $83,553 | 89% | $18,743 |
| Hood College | Frederick | MD | Private Nonprofit | $83,323 | 78% | $20,873 |
| Christopher Newport University | Newport News | VA | Public | $83,205 | 86% | $23,015 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | MO | Public | $83,123 | 64% | $14,462 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | MI | Public | $82,887 | 85% | $15,273 |
| CUNY Lehman College | Bronx | NY | Public | $82,796 | 57% | $3,148 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | MO | Public | $82,631 | 63% | $15,071 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | NC | Public | $82,583 | 80% | $15,435 |
| Seattle Pacific University | Seattle | WA | Private Nonprofit | $82,557 | 83% | $24,488 |
| University of Michigan-Flint | Flint | MI | Public | $82,547 | 70% | $7,007 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | Private Nonprofit | $82,506 | 76% | $30,109 |
| University of North Carolina at Pembroke | Pembroke | NC | Public | $82,447 | 93% | $10,260 |
| Bradley University | Peoria | IL | Private Nonprofit | $81,979 | 77% | $22,719 |
| University of Minnesota-Morris | Morris | MN | Public | $81,843 | 75% | $8,837 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | MO | Public | $81,653 | 72% | $13,310 |
| Radford University | Radford | VA | Public | $81,648 | 90% | $14,578 |
| Wheaton College | Wheaton | IL | Private Nonprofit | $81,470 | 87% | $26,975 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | Public | $81,470 | 85% | $21,637 |
| University of Miami | Coral Gables | FL | Private Nonprofit | $81,444 | 19% | $37,244 |
| Bemidji State University | Bemidji | MN | Public | $81,272 | 56% | $15,261 |
| East Carolina University | Greenville | NC | Public | $81,246 | 89% | $15,739 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | IL | Public | $81,188 | 87% | $13,297 |
| North Carolina A & T State University | Greensboro | NC | Public | $81,174 | 50% | $10,846 |
| University of California-Riverside | Riverside | CA | Public | $81,034 | 76% | $14,304 |
| Dominican University | River Forest | IL | Private Nonprofit | $80,734 | 90% | $11,745 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | NC | Public | $80,714 | 64% | $20,109 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | WI | Public | $80,355 | 91% | $15,014 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | NV | Public | $80,278 | 96% | $10,359 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | IA | Public | $80,228 | 93% | $15,901 |
| Middlebury College | Middlebury | VT | Private Nonprofit | $80,158 | 11% | $31,483 |
| Willamette University | Salem | OR | Private Nonprofit | $80,077 | 77% | $25,121 |
| Western New England University | Springfield | MA | Private Nonprofit | $79,990 | 83% | $27,290 |
| Colgate University | Hamilton | NY | Private Nonprofit | $79,929 | 14% | $28,786 |
| Webster University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $79,651 | 86% | $27,047 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | Public | $79,357 | 94% | $4,564 |
| University of North Carolina Asheville | Asheville | NC | Public | $79,296 | 92% | $12,250 |
| Lewis University | Romeoville | IL | Private Nonprofit | $79,269 | 71% | $17,028 |
| Northern Illinois University | Dekalb | IL | Public | $79,236 | 70% | $13,391 |
| Tennessee Technological University | Cookeville | TN | Public | $78,615 | 76% | $14,246 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | IL | Public | $78,244 | 75% | $14,109 |
| Longwood University | Farmville | VA | Public | $78,085 | 90% | $19,066 |
| University of New Orleans | New Orleans | LA | Public | $77,985 | 74% | $12,384 |
| Winona State University | Winona | MN | Public | $77,981 | 75% | $17,503 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | IN | Public | $77,924 | 76% | $11,668 |
| Canisius University | Buffalo | NY | Private Nonprofit | $77,923 | 72% | $17,940 |
| The University of Tennessee-Chattanooga | Chattanooga | TN | Public | $77,869 | 81% | $14,265 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $77,836 | 91% | $3,967 |
| Southern Utah University | Cedar City | UT | Public | $77,302 | 82% | $10,462 |
| University of Maine | Orono | ME | Public | $77,046 | 97% | $17,510 |
| Bridgewater State University | Bridgewater | MA | Public | $76,894 | 88% | $16,383 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | GA | Public | $76,403 | 78% | $20,686 |
| Saint Edward's University | Austin | TX | Private Nonprofit | $76,093 | 81% | $25,578 |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | TN | Public | $76,044 | 69% | $13,359 |
| John Carroll University | University Heights | OH | Private Nonprofit | $75,923 | 81% | $28,746 |
| University of Arkansas | Fayetteville | AR | Public | $75,169 | 74% | $18,209 |
| Southeastern Louisiana University | Hammond | LA | Public | $75,110 | 99% | $13,154 |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | Private Nonprofit | $74,842 | 18% | $38,782 |
| University of Louisiana at Lafayette | Lafayette | LA | Public | $74,787 | 87% | $13,530 |
| Gettysburg College | Gettysburg | PA | Private Nonprofit | $74,642 | 39% | $31,490 |
| University of Dayton | Dayton | OH | Private Nonprofit | $74,052 | 65% | $29,533 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | ND | Public | $73,998 | 95% | $15,543 |
| University of Tulsa | Tulsa | OK | Private Nonprofit | $73,787 | 62% | $15,000 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | CA | Public | $73,773 | 94% | $5,652 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Baton Rouge | LA | Public | $73,686 | 73% | $19,151 |
| University of South Alabama | Mobile | AL | Public | $73,682 | 71% | $17,648 |
| Murray State University | Murray | KY | Public | $73,631 | 86% | $9,096 |
| Xavier University | Cincinnati | OH | Private Nonprofit | $73,546 | 86% | $32,997 |
| Northeastern State University | Tahlequah | OK | Public | $73,546 | 100% | $12,710 |
| University of Wyoming | Laramie | WY | Public | $73,496 | 97% | $13,599 |
| Rasmussen University-Florida | Ocala | FL | Private For-Profit | $73,463 | N/A | $21,909 |
| Jackson State University | Jackson | MS | Public | $73,298 | 93% | $23,836 |
| Bellevue College | Bellevue | WA | Public | $73,214 | N/A | $11,430 |
| Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $72,875 | 79% | $18,462 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | CA | Public | $72,776 | 98% | $6,067 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | CA | Public | $72,511 | 98% | $13,171 |
| Hawaii Pacific University | Honolulu | HI | Private Nonprofit | $72,448 | 86% | $29,657 |
| University of Denver | Denver | CO | Private Nonprofit | $72,250 | 78% | $36,131 |
| Saint Leo University | Saint Leo | FL | Private Nonprofit | $72,237 | 78% | $21,293 |
| University of Vermont | Burlington | VT | Public | $72,225 | 65% | $19,343 |
| Southern New Hampshire University | Manchester | NH | Private Nonprofit | $71,764 | 100% | $36,708 |
| Mount Holyoke College | South Hadley | MA | Private Nonprofit | $71,672 | 36% | $26,441 |
| California State University-Monterey Bay | Seaside | CA | Public | $71,458 | 97% | $13,663 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | HI | Public | $71,296 | 87% | $15,664 |
| La Salle University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $70,783 | 97% | $19,409 |
| Saint Norbert College | De Pere | WI | Private Nonprofit | $70,730 | 86% | $26,172 |
| University of Southern Indiana | Evansville | IN | Public | $70,232 | 96% | $12,923 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | TX | Public | $70,128 | 94% | $4,831 |
| Saint Louis University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $69,849 | 75% | $24,398 |
| University of Wisconsin-Green Bay | Green Bay | WI | Public | $69,844 | 89% | $13,369 |
| Pace University | New York | NY | Private Nonprofit | $69,272 | 76% | $30,892 |
| Providence College | Providence | RI | Private Nonprofit | $69,195 | 51% | $48,523 |
| McNeese State University | Lake Charles | LA | Public | $68,676 | 78% | $12,493 |
| Purdue University Northwest | Hammond | IN | Public | $68,485 | 72% | $6,079 |
| Cleveland State University | Cleveland | OH | Public | $68,280 | 91% | $14,764 |
| Augustana College | Rock Island | IL | Private Nonprofit | $68,248 | 63% | $22,736 |
| Louisiana Tech University | Ruston | LA | Public | $68,023 | 86% | $11,864 |
| University of Southern Maine | Portland | ME | Public | $67,956 | 79% | $13,596 |
| Louisiana State University-Shreveport | Shreveport | LA | Public | $67,383 | 51% | $7,022 |
| York College of Pennsylvania | York | PA | Private Nonprofit | $67,310 | 74% | $18,556 |
| Chapman University | Orange | CA | Private Nonprofit | $67,125 | 65% | $46,555 |
| Smith College | Northampton | MA | Private Nonprofit | $66,981 | 21% | $27,579 |
| University of Arkansas Grantham | LIttle Rock | AR | Public | $66,795 | N/A | $8,370 |
| Westfield State University | Westfield | MA | Public | $66,349 | 81% | $16,721 |
| University of Memphis | Memphis | TN | Public | $66,152 | 72% | $12,397 |
| Baker College | Owosso | MI | Private Nonprofit | $65,962 | 82% | $13,157 |
| University of the District of Columbia | Washington | DC | Public | $65,524 | N/A | $10,648 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado Springs | CO | Private For-Profit | $65,099 | N/A | $16,745 |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $65,098 | 84% | $37,730 |
| Utah Tech University | Saint George | UT | Public | $65,000 | N/A | $16,039 |
| Wichita State University | Wichita | KS | Public | $64,699 | 94% | $13,194 |
| The University of Tennessee-Martin | Martin | TN | Public | $64,426 | 88% | $10,701 |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | WI | Public | $64,354 | 75% | $11,772 |
| University of Houston-Clear Lake | Houston | TX | Public | $64,327 | 91% | $15,563 |
| Wofford College | Spartanburg | SC | Private Nonprofit | $64,267 | 52% | $18,732 |
| Occidental College | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $63,845 | 44% | $38,263 |
| Augsburg University | Minneapolis | MN | Private Nonprofit | $63,065 | 82% | $23,873 |
| Idaho State University | Pocatello | ID | Public | $62,829 | N/A | $12,193 |
| Capital University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $62,806 | 70% | $22,576 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $62,647 | 89% | $29,689 |
| Benedictine University | Lisle | IL | Private Nonprofit | $62,235 | 95% | $22,313 |
| Roosevelt University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $62,051 | 97% | $20,194 |
| Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne | IN | Public | $61,354 | 84% | $13,171 |
| Oklahoma Christian University | Edmond | OK | Private Nonprofit | $61,272 | 97% | $21,872 |
| Loyola University Maryland | Baltimore | MD | Private Nonprofit | $61,017 | 75% | $30,574 |
| Touro University | New York | NY | Private Nonprofit | $61,001 | 61% | $29,627 |
| University of Louisiana at Monroe | Monroe | LA | Public | $60,714 | 85% | $13,466 |
| Rhode Island College | Providence | RI | Public | $60,361 | 92% | $9,478 |
| Suffolk University | Boston | MA | Private Nonprofit | $60,259 | 82% | $29,618 |
| Rhodes College | Memphis | TN | Private Nonprofit | $60,225 | 50% | $28,585 |
| Davenport University | Grand Rapids | MI | Private Nonprofit | $60,031 | 98% | $17,707 |
| Youngstown State University | Youngstown | OH | Public | $60,026 | 84% | $12,767 |
| Valparaiso University | Valparaiso | IN | Private Nonprofit | $59,863 | 89% | $18,578 |
| Winston-Salem State University | Winston-Salem | NC | Public | $59,761 | 78% | $13,479 |
