Best Colleges for Computer Science (2026)
334 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
334
Programs
$89,196
Avg Field Earnings
$19,977
Avg Net Price
67%
Avg Admit Rate
There are 334 accredited Computer Science programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $19,049 to $256,539. Harvard University produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $89,196 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Computer Science Programs
Top 15 Colleges for Computer Science by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge, MA | Private Nonprofit | $256,539 | 3% | $16,816 |
| 2 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | Private Nonprofit | $247,552 | 11% | $31,671 |
| 3 | Brown University | Providence, RI | Private Nonprofit | $218,525 | 5% | $26,572 |
| 4 | Stanford University | Stanford, CA | Private Nonprofit | $200,950 | 4% | $12,136 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | Private Nonprofit | $199,774 | 5% | $19,813 |
| 6 | Cornell University | Ithaca, NY | Private Nonprofit | $185,679 | 8% | $32,337 |
| 7 | Harvey Mudd College | Claremont, CA | Private Nonprofit | $183,524 | 13% | $32,492 |
| 8 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA | Public | $178,867 | 12% | $14,979 |
| 9 | University of Chicago | Chicago, IL | Private Nonprofit | $175,145 | 5% | $18,967 |
| 10 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | Private Nonprofit | $173,344 | 3% | $18,902 |
| 11 | Vanderbilt University | Nashville, TN | Private Nonprofit | $164,139 | 6% | $19,040 |
| 12 | Columbia University in the City of New York | New York, NY | Private Nonprofit | $160,457 | 4% | $20,148 |
| 13 | Duke University | Durham, NC | Private Nonprofit | $159,845 | 7% | $34,454 |
| 14 | Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute, IN | Private Nonprofit | $157,625 | 73% | $40,665 |
| 15 | Dartmouth College | Hanover, NH | Private Nonprofit | $157,053 | 6% | $28,619 |
Best Value Computer Science Programs
Lowest net price among schools with above-median Computer Science graduate earnings (above $83,707).
Carson, CA
Net Price
$3,659
Field Earnings
$88,735
Staten Island, NY
Net Price
$5,115
Field Earnings
$88,544
What the Data Tells Us
- 11 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 14 are private nonprofits.
- 2The #1 program (Harvard University) pays 188% more than the average Computer Science program nationally.
- 3Average acceptance rate among Computer Science programs is 67% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$83,707) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Computer Science program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Computer Science programAll Computer Science Programs
All 334 institutions offering Computer Science. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University | Cambridge | MA | Private Nonprofit | $256,539 | 3% | $16,816 |
| Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $247,552 | 11% | $31,671 |
| Brown University | Providence | RI | Private Nonprofit | $218,525 | 5% | $26,572 |
| Stanford University | Stanford | CA | Private Nonprofit | $200,950 | 4% | $12,136 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | Private Nonprofit | $199,774 | 5% | $19,813 |
| Cornell University | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $185,679 | 8% | $32,337 |
| Harvey Mudd College | Claremont | CA | Private Nonprofit | $183,524 | 13% | $32,492 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | CA | Public | $178,867 | 12% | $14,979 |
| University of Chicago | Chicago | IL | Private Nonprofit | $175,145 | 5% | $18,967 |
| California Institute of Technology | Pasadena | CA | Private Nonprofit | $173,344 | 3% | $18,902 |
| Vanderbilt University | Nashville | TN | Private Nonprofit | $164,139 | 6% | $19,040 |
| Columbia University in the City of New York | New York | NY | Private Nonprofit | $160,457 | 4% | $20,148 |
| Duke University | Durham | NC | Private Nonprofit | $159,845 | 7% | $34,454 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Terre Haute | IN | Private Nonprofit | $157,625 | 73% | $40,665 |
| Dartmouth College | Hanover | NH | Private Nonprofit | $157,053 | 6% | $28,619 |
| Princeton University | Princeton | NJ | Private Nonprofit | $146,624 | 5% | $10,555 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $146,438 | 6% | $31,229 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | WA | Public | $144,297 | 43% | $13,485 |
| University of Washington-Bothell Campus | Bothell | WA | Public | $144,297 | 92% | $10,898 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | Public | $143,775 | 44% | $15,201 |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $143,152 | 10% | $31,927 |
| Pomona College | Claremont | CA | Private Nonprofit | $143,084 | 7% | $19,424 |
| Tufts University | Medford | MA | Private Nonprofit | $139,886 | 10% | $35,435 |
| University of Rochester | Rochester | NY | Private Nonprofit | $136,559 | 36% | $30,248 |
| San Jose State University | San Jose | CA | Public | $136,471 | 80% | $13,741 |
| Emory University | Atlanta | GA | Private Nonprofit | $133,212 | 11% | $23,911 |
| University of California-San Diego | La Jolla | CA | Public | $131,731 | 25% | $11,750 |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | Private Nonprofit | $131,399 | 16% | $39,866 |
| Northwestern University | Evanston | IL | Private Nonprofit | $130,650 | 7% | $27,143 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | CA | Public | $129,473 | 95% | $13,801 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | Private Nonprofit | $129,412 | 58% | $33,139 |
| Bowdoin College | Brunswick | ME | Private Nonprofit | $128,937 | 8% | $20,786 |
| Georgetown University | Washington | DC | Private Nonprofit | $126,103 | 13% | $39,433 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | Private Nonprofit | $125,429 | 71% | $29,694 |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA | Private Nonprofit | $124,359 | 59% | $43,273 |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | Private Nonprofit | $121,602 | 51% | $39,495 |
| Williams College | Williamstown | MA | Private Nonprofit | $119,517 | 10% | $14,852 |
| Boston University | Boston | MA | Private Nonprofit | $119,493 | 11% | $26,996 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | Public | $118,830 | 28% | $13,825 |
| Seattle University | Seattle | WA | Private Nonprofit | $117,447 | 76% | $34,802 |
| Stevens Institute of Technology | Hoboken | NJ | Private Nonprofit | $117,107 | 43% | $40,468 |
| University of Portland | Portland | OR | Private Nonprofit | $116,906 | 95% | $36,371 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | IN | Public | $116,601 | 50% | $13,945 |
| Montana State University | Bozeman | MT | Public | $116,065 | 87% | $20,593 |
| Carleton College | Northfield | MN | Private Nonprofit | $116,048 | 22% | $27,320 |
| Ithaca College | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $115,841 | 70% | $32,965 |
| Brandeis University | Waltham | MA | Private Nonprofit | $115,672 | 35% | $33,885 |
| Binghamton University | Vestal | NY | Public | $114,997 | 38% | $21,364 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | NC | Private Nonprofit | $114,622 | 22% | $28,746 |
| Brigham Young University | Provo | UT | Private Nonprofit | $114,046 | 69% | $14,487 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | Public | $111,935 | 58% | $23,691 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | Public | $111,141 | 30% | $15,624 |
| University of California-Irvine | Irvine | CA | Public | $111,041 | 26% | $12,840 |
| Colorado School of Mines | Golden | CO | Public | $110,684 | 60% | $29,240 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | MO | Private Nonprofit | $110,302 | 12% | $22,117 |
| Portland State University | Portland | OR | Public | $109,690 | 91% | $12,932 |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | MA | Public | $109,547 | 85% | $18,627 |
| California State University-Chico | Chico | CA | Public | $108,095 | 94% | $14,838 |
| California State University-Northridge | Northridge | CA | Public | $107,813 | 93% | $7,599 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | Public | $107,225 | 19% | $12,983 |
| Lehigh University | Bethlehem | PA | Private Nonprofit | $106,799 | 29% | $33,549 |
| CUNY Hunter College | New York | NY | Public | $106,141 | 54% | $2,446 |
| Southern Methodist University | Dallas | TX | Private Nonprofit | $106,128 | 61% | $41,778 |
| Grinnell College | Grinnell | IA | Private Nonprofit | $106,113 | 13% | $15,608 |
| Wentworth Institute of Technology | Boston | MA | Private Nonprofit | $105,875 | 85% | $34,170 |
| University of Connecticut | Storrs | CT | Public | $105,734 | 54% | $22,886 |
| University of San Diego | San Diego | CA | Private Nonprofit | $104,948 | 47% | $31,265 |
| William & Mary | Williamsburg | VA | Public | $104,938 | 33% | $22,529 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | CO | Public | $104,284 | 83% | $21,480 |
| George Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $104,200 | 44% | $37,454 |
| Drexel University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $104,182 | 78% | $38,428 |
| Clarkson University | Potsdam | NY | Private Nonprofit | $104,005 | 77% | $31,955 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | OH | Private Nonprofit | $103,989 | 29% | $38,909 |
| Brigham Young University-Idaho | Rexburg | ID | Private Nonprofit | $103,986 | 97% | $7,131 |
| Utah Valley University | Orem | UT | Public | $103,513 | N/A | $8,463 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | IL | Private Nonprofit | $103,119 | 55% | $19,353 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $102,977 | 96% | $12,882 |
| Marist University | Poughkeepsie | NY | Private Nonprofit | $102,815 | 65% | $39,660 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | CA | Public | $101,953 | 63% | $16,607 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | Public | $101,304 | 91% | $14,922 |
| University of Idaho | Moscow | ID | Public | $101,213 | 79% | $13,782 |
| Luther College | Decorah | IA | Private Nonprofit | $100,968 | 73% | $25,635 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | CA | Public | $100,661 | 93% | $9,792 |
| Amherst College | Amherst | MA | Private Nonprofit | $100,596 | 10% | $18,246 |
| University of Arizona | Tucson | AZ | Public | $100,241 | 86% | $15,960 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | AZ | Public | $99,911 | 90% | $13,670 |
| Boise State University | Boise | ID | Public | $99,908 | 84% | $19,182 |
| University of Maryland-College Park | College Park | MD | Public | $99,756 | 45% | $15,590 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | OK | Public | $99,645 | 77% | $17,413 |
| University of Utah | Salt Lake City | UT | Public | $99,562 | 87% | $13,172 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | Public | $99,081 | 99% | $14,294 |
| North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | NC | Public | $98,925 | 40% | $16,931 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | IL | Public | $98,768 | 79% | $12,313 |
| Regis University | Denver | CO | Private Nonprofit | $98,164 | 87% | $22,689 |
| West Texas A & M University | Canyon | TX | Public | $98,049 | 97% | $20,841 |
| CUNY Queens College | Queens | NY | Public | $97,630 | 69% | $3,830 |
| Indiana University-Southeast | New Albany | IN | Public | $97,561 | 83% | $8,257 |
| George Mason University | Fairfax | VA | Public | $97,310 | 89% | $18,287 |
| Franklin University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $97,188 | N/A | $22,605 |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | FL | Private Nonprofit | $96,310 | 63% | $35,300 |
| Gonzaga University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $96,165 | 76% | $36,371 |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | NE | Public | $95,889 | 87% | $12,791 |
| Whitworth University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $95,883 | 87% | $25,884 |
| Knox College | Galesburg | IL | Private Nonprofit | $95,399 | 71% | $24,875 |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | MD | Public | $95,052 | 74% | $18,328 |
| University at Buffalo | Buffalo | NY | Public | $95,015 | 69% | $20,470 |
| Iowa State University | Ames | IA | Public | $94,712 | 89% | $18,165 |
| Oregon State University | Corvallis | OR | Public | $94,403 | 79% | $19,568 |
| Oregon State University-Cascades Campus | Bend | OR | Public | $94,403 | 68% | $17,722 |
| Baylor University | Waco | TX | Private Nonprofit | $94,244 | 51% | $41,942 |
| California State University-East Bay | Hayward | CA | Public | $94,132 | 97% | $11,276 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | MN | Public | $93,994 | 77% | $17,139 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | CA | Public | $93,753 | 96% | $10,550 |
| DePauw University | Greencastle | IN | Private Nonprofit | $93,572 | 54% | $24,546 |
| Washington State University | Pullman | WA | Public | $93,485 | 85% | $14,401 |
| Central Washington University | Ellensburg | WA | Public | $93,387 | 90% | $14,715 |
| Saint Johns University | Collegeville | MN | Private Nonprofit | $93,368 | 90% | $27,018 |
| University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | CO | Public | $93,266 | 97% | $16,431 |
| Texas State University | San Marcos | TX | Public | $92,305 | 89% | $16,438 |
| Towson University | Towson | MD | Public | $92,268 | 83% | $16,791 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | CA | Public | $92,118 | 74% | $11,580 |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $91,805 | 34% | $16,174 |
| Kettering University | Flint | MI | Private Nonprofit | $91,590 | 79% | $33,092 |
| University of Puget Sound | Tacoma | WA | Private Nonprofit | $91,488 | 76% | $38,920 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | MN | Public | $91,366 | 96% | $19,181 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $91,304 | 80% | $15,342 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | MN | Public | $91,282 | 95% | $14,485 |
| St Olaf College | Northfield | MN | Private Nonprofit | $91,084 | 52% | $22,752 |
| University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | NC | Public | $90,983 | 90% | $10,170 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA | Private Nonprofit | $90,828 | 15% | $43,939 |
| Michigan Technological University | Houghton | MI | Public | $90,596 | 88% | $15,729 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | TN | Public | $90,584 | 46% | $18,109 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | CA | Public | $90,351 | 94% | $10,512 |
| Georgia State University | Atlanta | GA | Public | $90,238 | 62% | $15,931 |
| Weber State University | Ogden | UT | Public | $89,974 | N/A | $10,722 |
| University of St Thomas | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $89,771 | 85% | $30,525 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | TX | Public | $89,635 | 81% | $15,235 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | CA | Public | $89,630 | 87% | $5,646 |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $89,443 | 89% | $18,996 |
| Hofstra University | Hempstead | NY | Private Nonprofit | $89,286 | 71% | $35,129 |
| North Central College | Naperville | IL | Private Nonprofit | $89,255 | 58% | $23,033 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | IL | Public | $89,026 | 97% | $13,696 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | MI | Public | $89,004 | 91% | $16,041 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | CA | Public | $88,735 | 91% | $3,659 |
| University of the Pacific | Stockton | CA | Private Nonprofit | $88,562 | 95% | $25,926 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | NY | Public | $88,544 | N/A | $5,115 |
| Lawrence Technological University | Southfield | MI | Private Nonprofit | $88,353 | 80% | $33,995 |
| University of Georgia | Athens | GA | Public | $88,172 | 37% | $13,816 |
| Cedarville University | Cedarville | OH | Private Nonprofit | $87,615 | 63% | $25,022 |
| National University | San Diego | CA | Private Nonprofit | $87,481 | N/A | $31,058 |
| West Virginia University | Morgantown | WV | Public | $87,125 | 86% | $12,997 |
| Kent State University at Kent | Kent | OH | Public | $86,906 | 87% | $19,614 |
| Taylor University | Upland | IN | Private Nonprofit | $86,504 | 76% | $24,327 |
| Connecticut College | New London | CT | Private Nonprofit | $86,403 | 38% | $33,998 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | TX | Public | $86,084 | 63% | $20,924 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | Public | $85,906 | 50% | $30,074 |
| University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | PA | Public | $85,906 | 96% | $18,952 |
| CUNY City College | New York | NY | Public | $85,603 | 58% | $3,486 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | GA | Public | $85,553 | 69% | $16,972 |
| Calvin University | Grand Rapids | MI | Private Nonprofit | $84,959 | 71% | $24,783 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | MO | Public | $84,895 | 91% | $17,502 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | CA | Public | $84,658 | 47% | $8,931 |
| Coe College | Cedar Rapids | IA | Private Nonprofit | $84,643 | 71% | $19,155 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | IL | Public | $84,231 | 84% | $8,916 |
| Harding University | Searcy | AR | Private Nonprofit | $84,188 | 100% | $20,579 |
| Appalachian State University | Boone | NC | Public | $84,108 | 89% | $16,487 |
| Western Governors University | Salt Lake City | UT | Private Nonprofit | $83,860 | N/A | $10,442 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | MN | Public | $83,553 | 82% | $18,464 |
| Hood College | Frederick | MD | Private Nonprofit | $83,323 | 78% | $23,707 |
| Christopher Newport University | Newport News | VA | Public | $83,205 | 88% | $22,197 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | MO | Public | $83,123 | 69% | $15,336 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | MI | Public | $82,887 | 85% | $18,701 |
| CUNY Lehman College | Bronx | NY | Public | $82,796 | 55% | $3,482 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | MO | Public | $82,631 | 57% | $12,323 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | NC | Public | $82,583 | 80% | $14,745 |
| Seattle Pacific University | Seattle | WA | Private Nonprofit | $82,557 | 91% | $24,820 |
| University of Michigan-Flint | Flint | MI | Public | $82,547 | 69% | $12,280 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | Private Nonprofit | $82,506 | 89% | $26,433 |
| University of North Carolina at Pembroke | Pembroke | NC | Public | $82,447 | 92% | $9,918 |
| Bradley University | Peoria | IL | Private Nonprofit | $81,979 | 77% | $23,572 |
| University of Minnesota-Morris | Morris | MN | Public | $81,843 | 70% | $9,110 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | MO | Public | $81,653 | 75% | $12,837 |
| Radford University | Radford | VA | Public | $81,648 | 91% | $16,640 |
| Wheaton College | Wheaton | IL | Private Nonprofit | $81,470 | 90% | $26,984 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | Public | $81,470 | 85% | $20,413 |
| University of Miami | Coral Gables | FL | Private Nonprofit | $81,444 | 19% | $36,803 |
| Bemidji State University | Bemidji | MN | Public | $81,272 | 71% | $17,050 |
| East Carolina University | Greenville | NC | Public | $81,246 | 90% | $16,514 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | IL | Public | $81,188 | 90% | $16,177 |
| North Carolina A & T State University | Greensboro | NC | Public | $81,174 | 46% | $10,980 |
| University of California-Riverside | Riverside | CA | Public | $81,034 | 63% | $13,707 |
| Dominican University | River Forest | IL | Private Nonprofit | $80,734 | 80% | $15,113 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | NC | Public | $80,714 | 74% | $19,472 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | WI | Public | $80,355 | 88% | $16,177 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | NV | Public | $80,278 | 96% | $10,011 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | IA | Public | $80,228 | 94% | $14,609 |
| Middlebury College | Middlebury | VT | Private Nonprofit | $80,158 | 10% | $25,934 |
| Willamette University | Salem | OR | Private Nonprofit | $80,077 | 79% | $23,663 |
| Western New England University | Springfield | MA | Private Nonprofit | $79,990 | 83% | $31,170 |
| Colgate University | Hamilton | NY | Private Nonprofit | $79,929 | 12% | $29,107 |
| Webster University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $79,651 | 58% | $26,196 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | Public | $79,357 | 98% | $5,918 |
| University of North Carolina Asheville | Asheville | NC | Public | $79,296 | 94% | $12,865 |
| Lewis University | Romeoville | IL | Private Nonprofit | $79,269 | 73% | $18,370 |
| Northern Illinois University | Dekalb | IL | Public | $79,236 | 70% | $12,909 |
| Tennessee Technological University | Cookeville | TN | Public | $78,615 | 83% | $14,207 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | IL | Public | $78,244 | 70% | $13,550 |
| Longwood University | Farmville | VA | Public | $78,085 | 85% | $20,814 |
| University of New Orleans | New Orleans | LA | Public | $77,985 | 67% | $11,147 |
| Winona State University | Winona | MN | Public | $77,981 | 69% | $18,148 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | IN | Public | $77,924 | 81% | $11,408 |
| Canisius University | Buffalo | NY | Private Nonprofit | $77,923 | 82% | $18,322 |
| The University of Tennessee-Chattanooga | Chattanooga | TN | Public | $77,869 | 77% | $12,817 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $77,836 | 92% | $4,113 |
| Southern Utah University | Cedar City | UT | Public | $77,302 | 80% | $11,432 |
| University of Maine | Orono | ME | Public | $77,046 | 96% | $18,045 |
| Bridgewater State University | Bridgewater | MA | Public | $76,894 | 89% | $17,970 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | GA | Public | $76,403 | 88% | $18,809 |
| Saint Edward's University | Austin | TX | Private Nonprofit | $76,093 | 84% | $23,636 |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | TN | Public | $76,044 | 68% | $12,599 |
| John Carroll University | University Heights | OH | Private Nonprofit | $75,923 | 81% | $28,617 |
| University of Arkansas | Fayetteville | AR | Public | $75,169 | 72% | $17,525 |
| Southeastern Louisiana University | Hammond | LA | Public | $75,110 | 94% | $12,174 |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | Private Nonprofit | $74,842 | 21% | $36,868 |
| University of Louisiana at Lafayette | Lafayette | LA | Public | $74,787 | 89% | $14,118 |
| Gettysburg College | Gettysburg | PA | Private Nonprofit | $74,642 | 48% | $30,086 |
| University of Dayton | Dayton | OH | Private Nonprofit | $74,052 | 62% | $31,236 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | ND | Public | $73,998 | 96% | $16,334 |
| University of Tulsa | Tulsa | OK | Private Nonprofit | $73,787 | 58% | $23,678 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | CA | Public | $73,773 | 88% | $5,825 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Baton Rouge | LA | Public | $73,686 | 74% | $20,015 |
| University of South Alabama | Mobile | AL | Public | $73,682 | 65% | $15,142 |
| Murray State University | Murray | KY | Public | $73,631 | 86% | $9,121 |
| Xavier University | Cincinnati | OH | Private Nonprofit | $73,546 | 88% | $32,342 |
| Northeastern State University | Tahlequah | OK | Public | $73,546 | 99% | $11,800 |
| University of Wyoming | Laramie | WY | Public | $73,496 | 97% | $11,779 |
| Rasmussen University-Florida | Ocala | FL | Private For-Profit | $73,463 | N/A | $19,113 |
| Jackson State University | Jackson | MS | Public | $73,298 | 91% | $20,191 |
| Bellevue College | Bellevue | WA | Public | $73,214 | N/A | $11,289 |
| Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $72,875 | 75% | $17,566 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | CA | Public | $72,776 | 97% | $5,671 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | CA | Public | $72,511 | 99% | $13,167 |
| Hawaii Pacific University | Honolulu | HI | Private Nonprofit | $72,448 | 84% | $30,557 |
| University of Denver | Denver | CO | Private Nonprofit | $72,250 | 71% | $36,037 |
| Saint Leo University | Saint Leo | FL | Private Nonprofit | $72,237 | 72% | $18,467 |
| University of Vermont | Burlington | VT | Public | $72,225 | 60% | $20,860 |
| Southern New Hampshire University | Manchester | NH | Private Nonprofit | $71,764 | 96% | $33,742 |
| Mount Holyoke College | South Hadley | MA | Private Nonprofit | $71,672 | 38% | $29,562 |
| California State University-Monterey Bay | Seaside | CA | Public | $71,458 | 95% | $14,487 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | HI | Public | $71,296 | 70% | $13,181 |
| La Salle University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $70,783 | 86% | $21,409 |
| Saint Norbert College | De Pere | WI | Private Nonprofit | $70,730 | 92% | $25,674 |
| University of Southern Indiana | Evansville | IN | Public | $70,232 | 95% | $12,621 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | TX | Public | $70,128 | 85% | $6,500 |
| Saint Louis University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $69,849 | 81% | $27,075 |
| University of Wisconsin-Green Bay | Green Bay | WI | Public | $69,844 | 88% | $12,878 |
| Pace University | New York | NY | Private Nonprofit | $69,272 | 77% | $31,046 |
| Providence College | Providence | RI | Private Nonprofit | $69,195 | 49% | $45,538 |
| McNeese State University | Lake Charles | LA | Public | $68,676 | 68% | $11,257 |
| Purdue University Northwest | Hammond | IN | Public | $68,485 | 71% | $8,463 |
| Cleveland State University | Cleveland | OH | Public | $68,280 | 95% | $16,065 |
| Augustana College | Rock Island | IL | Private Nonprofit | $68,248 | 68% | $12,437 |
| Louisiana Tech University | Ruston | LA | Public | $68,023 | 73% | $12,209 |
| University of Southern Maine | Portland | ME | Public | $67,956 | 79% | $11,729 |
| Louisiana State University-Shreveport | Shreveport | LA | Public | $67,383 | 83% | $8,130 |
| York College of Pennsylvania | York | PA | Private Nonprofit | $67,310 | 94% | $19,685 |
| Chapman University | Orange | CA | Private Nonprofit | $67,125 | 56% | $47,527 |
| Smith College | Northampton | MA | Private Nonprofit | $66,981 | 20% | $26,181 |
| University of Arkansas Grantham | LIttle Rock | AR | Public | $66,795 | N/A | $9,325 |
| Westfield State University | Westfield | MA | Public | $66,349 | 81% | $18,561 |
| University of Memphis | Memphis | TN | Public | $66,152 | 93% | $13,253 |
| Baker College | Owosso | MI | Private Nonprofit | $65,962 | 88% | $15,171 |
| University of the District of Columbia | Washington | DC | Public | $65,524 | N/A | $14,693 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | Colorado Springs | CO | Private For-Profit | $65,099 | N/A | $14,954 |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $65,098 | 79% | $34,978 |
| Utah Tech University | Saint George | UT | Public | $65,000 | N/A | $15,265 |
| Wichita State University | Wichita | KS | Public | $64,699 | 95% | $13,776 |
| The University of Tennessee-Martin | Martin | TN | Public | $64,426 | 87% | $10,299 |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | WI | Public | $64,354 | 73% | $10,044 |
| University of Houston-Clear Lake | Houston | TX | Public | $64,327 | 75% | $11,056 |
| Wofford College | Spartanburg | SC | Private Nonprofit | $64,267 | 59% | $28,984 |
| Occidental College | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $63,845 | 40% | $39,329 |
| Augsburg University | Minneapolis | MN | Private Nonprofit | $63,065 | 77% | $23,875 |
| Idaho State University | Pocatello | ID | Public | $62,829 | N/A | $17,324 |
| Capital University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $62,806 | 73% | $23,585 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $62,647 | 86% | $35,487 |
| Benedictine University | Lisle | IL | Private Nonprofit | $62,235 | 77% | $23,529 |
| Roosevelt University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $62,051 | 94% | $20,152 |
| Purdue University Fort Wayne | Fort Wayne | IN | Public | $61,354 | 86% | $11,513 |
| Oklahoma Christian University | Edmond | OK | Private Nonprofit | $61,272 | 97% | $21,423 |
| Loyola University Maryland | Baltimore | MD | Private Nonprofit | $61,017 | 76% | $29,633 |
| Touro University | New York | NY | Private Nonprofit | $61,001 | 63% | $26,556 |
| University of Louisiana at Monroe | Monroe | LA | Public | $60,714 | 75% | $11,633 |
| Rhode Island College | Providence | RI | Public | $60,361 | 81% | $10,988 |
| Suffolk University | Boston | MA | Private Nonprofit | $60,259 | 85% | $30,031 |
| Rhodes College | Memphis | TN | Private Nonprofit | $60,225 | 50% | $25,060 |
| Davenport University | Grand Rapids | MI | Private Nonprofit | $60,031 | 97% | $19,988 |
| Youngstown State University | Youngstown | OH | Public | $60,026 | 80% | $11,877 |
| Valparaiso University | Valparaiso | IN | Private Nonprofit | $59,863 | 92% | $21,583 |
| Winston-Salem State University | Winston-Salem | NC | Public | $59,761 | 69% | $13,393 |
