Best Colleges in North Carolina (2026)
175 colleges ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
175
Colleges
$39,366
Avg Earnings (10yr)
$14,622
Avg Net Price
70%
Avg Admit Rate
47%
Avg Grad Rate
State Overview
North Carolina is home to 175 colleges and universities, ranging from research universities to community colleges. Duke University leads the state in graduate earnings, with state alumni earning $39,366 on average ten years after enrollment. Whether you're looking for a flagship research university, a liberal arts college, or a career-focused program, North Carolina offers diverse options across all price points.
Quick Facts — North Carolina Colleges
Top 10 Colleges in North Carolina by Graduate Earnings
Ranked by median earnings 10 years after enrollment. Public and private nonprofit only.
Admit
22%
Net Price
$28,746
Grad Rate
90%
Earnings
$78,158
Admit
19%
Net Price
$12,983
Grad Rate
92%
Earnings
$72,200
Admit
40%
Net Price
$16,931
Grad Rate
85%
Earnings
$68,758
Admit
81%
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$64,624
Admit
77%
Net Price
$40,721
Grad Rate
69%
Earnings
$61,389
Admit
49%
Net Price
$17,271
Grad Rate
47%
Earnings
$58,708
Admit
68%
Net Price
$27,786
Grad Rate
67%
Earnings
$57,673
Most Affordable Colleges in North Carolina
Lowest average net price after grants and scholarships. Public and private nonprofit only.
Popular Majors
Compare the best colleges for top fields of study — ranked by graduate earnings nationwide.
Find your best-fit North Carolina college
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my North Carolina collegeAll Colleges in North Carolina
All 175 accredited institutions. Click column headers to sort.
| School | City | Type | Admit Rate | Net Price | Grad Rate | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance Community College | Graham | Public | N/A | $16,465 | 31% | $34,241 |
| Alexander Paul Institute of Hair Design | Greenville | Private For-Profit | N/A | $14,976 | 79% | N/A |
| Appalachian State University | Boone | Public | 89% | $16,487 | 74% | $51,836 |
| Asheville-Buncombe Technical Community College | Asheville | Public | N/A | $12,851 | 32% | $36,048 |
| Aveda Institute-Chapel Hill | Chapel Hill | Private For-Profit | N/A | $21,152 | 73% | $26,873 |
| Aviation Institute of Maintenance-Charlotte | Charlotte | Private For-Profit | N/A | $21,256 | 54% | $42,759 |
| Barton College | Wilson | Private Nonprofit | 96% | $23,665 | 49% | $47,913 |
| Beaufort County Community College | Washington | Public | N/A | $5,105 | 41% | $32,519 |
| Belmont Abbey College | Belmont | Private Nonprofit | 90% | $23,613 | 47% | $47,937 |
| Bennett College | Greensboro | Private Nonprofit | 34% | $22,858 | 20% | $36,654 |
| Beyond Measure Barbering Institute | Mebane | Private For-Profit | N/A | $11,406 | 76% | N/A |
| Bladen Community College | Dublin | Public | N/A | $7,858 | 38% | $30,591 |
| Blue Ridge Community College | Flat Rock | Public | N/A | $8,829 | 44% | $36,324 |
| Brevard College | Brevard | Private Nonprofit | 40% | $21,376 | 37% | $43,545 |
| Brunswick Community College | Bolivia | Public | N/A | $8,785 | 43% | $36,668 |
| Bull City Durham Beauty and Barber College | Durham | Private For-Profit | N/A | $11,417 | N/A | N/A |
| Cabarrus College of Health Sciences | Concord | Private Nonprofit | 49% | $17,271 | 47% | $58,708 |
| Caldwell Community College and Technical Institute | Hudson | Public | N/A | $5,517 | 40% | $34,515 |
| Campbell University | Buies Creek | Private Nonprofit | 94% | $23,991 | 56% | $54,886 |
| Cape Fear Community College | Wilmington | Public | N/A | $5,416 | 31% | $38,654 |
| Carolina Christian College | Winston Salem | Private Nonprofit | N/A | $11,448 | N/A | $40,672 |
| Carolina College of Biblical Studies | Fayetteville | Private Nonprofit | N/A | $18,745 | N/A | $24,581 |
| Carolina College of Hair Design Inc | Asheville | Private For-Profit | N/A | $13,922 | 81% | N/A |
| Carolina University | Winston-Salem | Private Nonprofit | 34% | $18,866 | 30% | $32,864 |
| Carolinas College of Health Sciences | Charlotte | Public | 81% | N/A | N/A | $64,624 |
| Carteret Community College | Morehead City | Public | N/A | $11,889 | 38% | $33,357 |
| Catawba College | Salisbury | Private Nonprofit | 78% | $18,210 | 54% | $48,793 |
| Catawba Valley Community College | Hickory | Public | N/A | $9,415 | 33% | $36,977 |
| Center for Massage | Asheville | Private For-Profit | N/A | $16,242 | 84% | $19,244 |
| Central Carolina Community College | Sanford | Public | N/A | $616 | 36% | $33,525 |
| Central Piedmont Community College | Charlotte | Public | N/A | $3,660 | 24% | $37,865 |
| Chamberlain University-North Carolina | Charlotte | Private For-Profit | 67% | $21,664 | N/A | $92,405 |
| Charlotte Christian College and Theological Seminary | Charlotte | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $33,696 |
| Chowan University | Murfreesboro | Private Nonprofit | 72% | $16,189 | 27% | $38,412 |
| Cleveland Community College | Shelby | Public | N/A | $414 | 25% | $33,755 |
| Coastal Carolina Community College | Jacksonville | Public | N/A | $7,779 | 40% | $36,444 |
| College of the Albemarle | Elizabeth City | Public | N/A | $4,751 | 41% | $33,234 |
| College of Wilmington | Wilmington | Private For-Profit | N/A | $14,063 | 37% | $19,235 |
| Craven Community College | New Bern | Public | N/A | $4,402 | 41% | $34,231 |
| Daoist Traditions College of Chinese Medical Arts | Asheville | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Davidson College | Davidson | Private Nonprofit | 14% | $18,127 | 92% | $81,400 |
| Davidson-Davie Community College | Thomasville | Public | N/A | $7,258 | 39% | $36,337 |
| Duke University | Durham | Private Nonprofit | 7% | $34,454 | 96% | $97,800 |
| Durham Technical Community College | Durham | Public | N/A | $1,183 | 30% | $36,142 |
| East Carolina University | Greenville | Public | 90% | $16,514 | 64% | $55,146 |
| ECPI University-Charlotte | Charlotte | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $42,837 |
| ECPI University-Greensboro | Greensboro | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $42,837 |
| ECPI University-Raleigh | Raleigh | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $42,837 |
| Edgecombe Community College | Tarboro | Public | N/A | $6,073 | 34% | $33,267 |
| Elevate Salon Institute | Durham | Private For-Profit | N/A | $23,554 | 63% | $28,934 |
| Elizabeth City State University | Elizabeth City | Public | 70% | $7,237 | 46% | $40,026 |
| Elon University | Elon | Private Nonprofit | 67% | $41,048 | 83% | $74,545 |
| Empire Beauty School-Charlotte | Charlotte | Private For-Profit | N/A | $16,126 | 48% | $24,022 |
| Empire Beauty School-Concord | Concord | Private For-Profit | N/A | $15,759 | 41% | $23,925 |
| Empire Beauty School-Pineville | Charlotte | Private For-Profit | N/A | $16,090 | 47% | $23,925 |
| Empire Beauty School-West Greensboro | Greensboro | Private For-Profit | N/A | $16,625 | 41% | $24,407 |
| Empire Beauty School-Winston-Salem | Winston-Salem | Private For-Profit | N/A | $15,478 | 17% | $24,397 |
| Fayetteville State University | Fayetteville | Public | 80% | $7,360 | 39% | $40,144 |
| Fayetteville Technical Community College | Fayetteville | Public | N/A | $3,723 | 19% | $31,861 |
| Forsyth Technical Community College | Winston-Salem | Public | N/A | $6,342 | 28% | $34,139 |
| Galen Health Institutes-Asheville | Asheville | Private For-Profit | N/A | $77,180 | N/A | $61,480 |
| Gardner-Webb University | Boiling Springs | Private Nonprofit | 87% | $24,137 | 57% | $48,039 |
| Gaston College | Dallas | Public | N/A | N/A | N/A | $35,386 |
| Gaston College | Dallas | Public | N/A | $5,752 | 47% | $35,386 |
| Greensboro College | Greensboro | Private Nonprofit | 92% | $19,314 | 40% | $46,566 |
| Guilford College | Greensboro | Private Nonprofit | 84% | $21,200 | 49% | $47,590 |
| Guilford Technical Community College | Jamestown | Public | N/A | $13,926 | 29% | $33,934 |
| Gwinnett College | Raleigh | Private For-Profit | N/A | $31,448 | 67% | $29,234 |
| Halifax Community College | Weldon | Public | N/A | $4,073 | 31% | $31,644 |
| Haywood Community College | Clyde | Public | N/A | $3,834 | 36% | $34,770 |
| Health And Style Institute | Greensboro | Private For-Profit | N/A | $37,514 | 32% | $23,421 |
| Heritage Bible College | Dunn | Private Nonprofit | N/A | $14,219 | N/A | $30,672 |
| High Point University | High Point | Private Nonprofit | 77% | $40,721 | 69% | $61,389 |
| Hood Theological Seminary | Salisbury | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Isothermal Community College | Spindale | Public | N/A | $6,723 | 51% | $33,325 |
| James Sprunt Community College | Kenansville | Public | N/A | $3,852 | 37% | $29,307 |
| Johnson & Wales University-Charlotte | Charlotte | Private Nonprofit | 75% | $28,901 | 52% | $43,418 |
| Johnson C Smith University | Charlotte | Private Nonprofit | 43% | $20,011 | 38% | $42,680 |
| Johnston Community College | Smithfield | Public | N/A | $3,946 | 38% | $37,310 |
| Jung Tao School of Classical Chinese Medicine | Sugar Grove | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lees-McRae College | Banner Elk | Private Nonprofit | 81% | $25,765 | 45% | $43,415 |
| Lenoir Community College | Kinston | Public | N/A | $5,116 | 29% | $33,866 |
| Lenoir-Rhyne University | Hickory | Private Nonprofit | 81% | $23,393 | 51% | $45,543 |
| Leons Beauty School Inc | Greensboro | Private For-Profit | N/A | $2,921 | 60% | $26,958 |
| Livingstone College | Salisbury | Private Nonprofit | 74% | $15,662 | 26% | $32,600 |
| Louisburg College | Louisburg | Private Nonprofit | 32% | $26,403 | 54% | $34,818 |
| Manna University | Fayetteville | Private Nonprofit | 100% | $20,170 | 77% | N/A |
| Mars Hill University | Mars Hill | Private Nonprofit | 78% | $20,313 | 41% | $44,781 |
| Martin Community College | Williamston | Public | N/A | $3,337 | 46% | $26,016 |
| Mayland Community College | Spruce Pine | Public | N/A | $5,260 | 41% | $34,663 |
| McDowell Technical Community College | Marion | Public | N/A | $6,838 | 49% | $33,035 |
| Meredith College | Raleigh | Private Nonprofit | 75% | $20,197 | 66% | $51,539 |
| Methodist University | Fayetteville | Private Nonprofit | 75% | $24,978 | 41% | $48,050 |
| Mid-Atlantic Christian University | Elizabeth City | Private Nonprofit | 76% | $25,876 | 43% | $38,342 |
| Miller-Motte College-Fayetteville | Fayetteville | Private For-Profit | N/A | N/A | 51% | $31,102 |
| Miller-Motte College-Jacksonville | Jacksonville | Private For-Profit | N/A | $22,465 | 61% | $31,102 |
| Miller-Motte College-Raleigh | Raleigh | Private For-Profit | N/A | $21,131 | 46% | $31,102 |
| Miller-Motte College-Wilmington | Wilmington | Private For-Profit | N/A | $22,772 | 17% | $31,102 |
| Mitchell Community College | Statesville | Public | N/A | $5,761 | 24% | $33,298 |
| Mitchells Academy | Raleigh | Private For-Profit | N/A | $14,647 | 84% | $26,606 |
| Montgomery Community College | Troy | Public | N/A | $7,697 | 44% | $32,742 |
| Montreat College | Montreat | Private Nonprofit | 66% | $26,328 | 41% | $45,151 |
| MyComputerCareer at Raleigh | Raleigh | Private For-Profit | N/A | $26,317 | 71% | N/A |
| NASCAR Technical Institute | Mooresville | Private For-Profit | N/A | $24,587 | 53% | $52,873 |
| Nash Community College | Rocky Mount | Public | N/A | $4,477 | 46% | $34,912 |
| No Grease Barber School | Charlotte | Private For-Profit | N/A | $19,563 | 92% | N/A |
| North Carolina A & T State University | Greensboro | Public | 46% | $10,980 | 56% | $44,440 |
| North Carolina Central University | Durham | Public | 90% | $15,028 | 45% | $42,968 |
| North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | Public | 40% | $16,931 | 85% | $68,758 |
| North Carolina Wesleyan University | Rocky Mount | Private Nonprofit | 78% | $18,165 | 39% | $45,873 |
| One Stop Academy | Fayetteville | Private For-Profit | N/A | $7,321 | N/A | N/A |
| Pamlico Community College | Grantsboro | Public | N/A | $7,847 | 53% | $30,005 |
| Paul Mitchell the School-Charlotte | Charlotte | Private For-Profit | N/A | $15,034 | 51% | $23,966 |
| Paul Mitchell the School-Fayetteville | Fayetteville | Private For-Profit | N/A | $14,498 | 66% | $26,696 |
| Paul Mitchell the School-Raleigh | Raleigh | Private For-Profit | N/A | $17,979 | 70% | N/A |
| Pfeiffer University | Misenheimer | Private Nonprofit | 95% | $21,953 | 39% | $51,562 |
| Piedmont Community College | Roxboro | Public | N/A | $5,215 | 34% | $33,274 |
| Pinnacle Institute of Cosmetology | Mooresville | Private For-Profit | N/A | $16,894 | 44% | $22,786 |
| Pitt Community College | Winterville | Public | N/A | $7,150 | 28% | $37,259 |
| Queens University of Charlotte | Charlotte | Private Nonprofit | 68% | $27,786 | 67% | $57,673 |
| Randolph Community College | Asheboro | Public | N/A | $7,242 | 46% | $33,336 |
| Richmond Community College | Hamlet | Public | N/A | $6,042 | 37% | $29,951 |
| Roanoke-Chowan Community College | Ahoskie | Public | N/A | $8,076 | 28% | $29,324 |
| Robeson Community College | Lumberton | Public | N/A | $5,189 | 27% | $29,036 |
| Rockingham Community College | Wentworth | Public | N/A | $2,380 | 25% | $32,480 |
| Rowan-Cabarrus Community College | Salisbury | Public | N/A | $4,842 | 30% | $34,936 |
| Saint Augustine's University | Raleigh | Private Nonprofit | 59% | $17,740 | 27% | $35,730 |
| Salem College | Winston-Salem | Private Nonprofit | 87% | $18,835 | 59% | $44,640 |
| Sampson Community College | Clinton | Public | N/A | $3,826 | 42% | $33,409 |
| Sandhills Community College | Pinehurst | Public | N/A | $8,596 | 43% | $31,656 |
| Shaw University | Raleigh | Private Nonprofit | 30% | $14,083 | 17% | $34,409 |
| Shepherds Theological Seminary | Cary | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South College-Asheville | Asheville | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $36,642 |
| South Piedmont Community College | Polkton | Public | N/A | $4,072 | 34% | $37,308 |
| South University-High Point | High Point | Private For-Profit | N/A | $27,634 | 12% | $34,421 |
| Southeastern Baptist Theological Seminary | Wake Forest | Private Nonprofit | 77% | $6,608 | 49% | N/A |
| Southeastern Baptist Theological Seminary-Nash County Extension Center | Nashville | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Southeastern Baptist Theological Seminary-Wake County Extension Center | Raleigh | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Southeastern College-Charlotte | Charlotte | Private For-Profit | 97% | $36,058 | 59% | $31,548 |
| Southeastern Community College | Whiteville | Public | N/A | $4,474 | 44% | $30,284 |
| Southeastern Free Will Baptist Bible College | Wendell | Private Nonprofit | N/A | $13,467 | 44% | N/A |
| Southwestern Community College | Sylva | Public | N/A | $4,928 | 48% | $34,145 |
| St. Andrews University | Laurinburg | Private Nonprofit | N/A | $33,756 | 27% | $45,606 |
| Stanly Community College | Albemarle | Public | N/A | $4,215 | 44% | $36,686 |
| Strayer University-North Carolina | Greensboro | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-North Charlotte | Concord | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-North Raleigh Campus | Raleigh | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-South Charlotte | Charlotte | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-South Raleigh Campus | Raleigh | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Surry Community College | Dobson | Public | N/A | $4,707 | 15% | $36,012 |
| Tri-County Community College | Murphy | Public | N/A | $4,584 | 45% | $32,232 |
| Union Presbyterian Seminary-Charlotte | Charlotte | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| University of Mount Olive | Mount Olive | Private Nonprofit | 78% | $17,893 | 48% | $47,139 |
| University of North Carolina Asheville | Asheville | Public | 94% | $12,865 | 57% | $44,030 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | Public | 19% | $12,983 | 92% | $72,200 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | Public | 80% | $14,745 | 69% | $57,289 |
| University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | Public | 90% | $10,170 | 58% | $48,160 |
| University of North Carolina at Pembroke | Pembroke | Public | 92% | $9,918 | 45% | $43,407 |
| University of North Carolina School of the Arts | Winston Salem | Public | 33% | $12,372 | 81% | $38,357 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | Public | 74% | $19,472 | 73% | $54,967 |
| Vance-Granville Community College | Henderson | Public | N/A | $4,534 | 37% | $34,304 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | Private Nonprofit | 22% | $28,746 | 90% | $78,158 |
| Wake Technical Community College | Raleigh | Public | N/A | $6,935 | 31% | $41,769 |
| Warren Wilson College | Swannanoa | Private Nonprofit | 78% | $23,719 | 44% | $36,260 |
| Watts College of Nursing | Durham | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wayne Community College | Goldsboro | Public | N/A | $4,152 | 51% | $34,148 |
| Western Carolina University | Cullowhee | Public | 87% | $12,579 | 60% | $49,458 |
| Western Piedmont Community College | Morganton | Public | N/A | $5,357 | 38% | $34,195 |
| Wilkes Community College | Wilkesboro | Public | N/A | -$28 | 54% | $34,728 |
| William Peace University | Raleigh | Private Nonprofit | 97% | $21,728 | 44% | $46,643 |
| Wilson Community College | Wilson | Public | N/A | $6,753 | 28% | $32,973 |
| Wingate University | Wingate | Private Nonprofit | 85% | $21,371 | 51% | $52,649 |
| Winston - Salem Barber School - Satellite | Greensboro | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $16,389 |
| Winston Salem Barber School | Winston-Salem | Private For-Profit | N/A | $9,182 | 65% | $16,389 |
| Winston-Salem State University | Winston-Salem | Public | 69% | $13,393 | 49% | $45,344 |
Showing 175 of 175 schools