Best Colleges in Missouri (2026)
125 colleges ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
125
Colleges
$43,667
Avg Earnings (10yr)
$17,642
Avg Net Price
76%
Avg Admit Rate
53%
Avg Grad Rate
State Overview
Missouri is home to 125 colleges and universities, ranging from research universities to community colleges. University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis leads the state in graduate earnings, with state alumni earning $43,667 on average ten years after enrollment. Whether you're looking for a flagship research university, a liberal arts college, or a career-focused program, Missouri offers diverse options across all price points.
Quick Facts — Missouri Colleges
Top 10 Colleges in Missouri by Graduate Earnings
Ranked by median earnings 10 years after enrollment. Public and private nonprofit only.
Admit
90%
Net Price
$31,817
Grad Rate
62%
Earnings
$137,047
Admit
12%
Net Price
$21,786
Grad Rate
94%
Earnings
$86,182
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$84,393
Admit
73%
Net Price
$16,298
Grad Rate
64%
Earnings
$82,957
Admit
75%
Net Price
$24,398
Grad Rate
80%
Earnings
$70,783
Admit
70%
Net Price
$25,884
Grad Rate
75%
Earnings
$67,102
Admit
95%
Net Price
$22,066
Grad Rate
66%
Earnings
$62,105
Admit
100%
Net Price
$19,390
Grad Rate
75%
Earnings
$60,918
Admit
72%
Net Price
$13,310
Grad Rate
55%
Earnings
$59,637
Most Affordable Colleges in Missouri
Lowest average net price after grants and scholarships. Public and private nonprofit only.
Point Lookout, MO
64% grad rate
Kansas City, MO
0% grad rate
Popular Majors
Compare the best colleges for top fields of study — ranked by graduate earnings nationwide.
Find your best-fit Missouri college
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Missouri collegeAll Colleges in Missouri
All 125 accredited institutions. Click column headers to sort.
| School | City | Type | Admit Rate | Net Price | Grad Rate | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy of Beauty Professionals | Raymore | Private For-Profit | N/A | $22,510 | N/A | $25,117 |
| Academy of Hair Design-Springfield | Springfield | Private For-Profit | N/A | $15,904 | N/A | $25,129 |
| Academy of Salon Professionals | Sedalia | Private For-Profit | N/A | $13,391 | N/A | N/A |
| Aesthetics Institute | St. Louis | Private For-Profit | N/A | $16,929 | N/A | N/A |
| American Trade School | Saint Ann | Private For-Profit | N/A | $17,618 | N/A | $47,161 |
| Applied Tech | Sunset Hills | Public | 41% | $23,405 | N/A | $56,508 |
| Arizona College of Nursing-St Louis | Maryland Heights | Private For-Profit | 100% | N/A | N/A | $34,657 |
| Aviation Institute of Maintenance-Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | N/A | $26,815 | N/A | $40,743 |
| Avila University | Kansas City | Private Nonprofit | 88% | $16,053 | 52% | $52,773 |
| Barnes-Jewish College Goldfarb School of Nursing | Saint Louis | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $84,393 |
| Bolivar Technical College | Bolivar | Private Nonprofit | 95% | N/A | 92% | N/A |
| Bryan University | Springfield | Private For-Profit | N/A | $20,053 | 90% | $28,725 |
| Calvary University | Kansas City | Private Nonprofit | 72% | $16,334 | 52% | $45,421 |
| Cape Girardeau Career and Technology Center | Cape Girardeau | Public | N/A | $17,598 | N/A | $44,369 |
| Carthage R9 School District-Carthage Technical Center | Carthage | Public | N/A | $16,874 | N/A | N/A |
| Cass Career Center | Harrisonville | Public | 100% | $16,078 | N/A | $52,545 |
| Central Christian College of the Bible | Moberly | Private Nonprofit | N/A | $14,356 | 22% | $34,675 |
| Central College of Cosmetology | Saint Robert | Private For-Profit | N/A | $6,166 | N/A | $22,821 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | Fayette | Private Nonprofit | 88% | $14,601 | 0% | $48,991 |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | Fayette | Private Nonprofit | 57% | $22,766 | 51% | $48,991 |
| Chamberlain University-Missouri | St. Louis | Private For-Profit | 100% | $30,716 | 100% | $92,405 |
| City Vision University | Kansas City | Private Nonprofit | N/A | $6,353 | 0% | $21,123 |
| College of the Ozarks | Point Lookout | Private Nonprofit | 12% | $6,100 | 64% | $41,592 |
| Columbia College | Columbia | Private Nonprofit | N/A | $22,715 | 42% | $45,378 |
| Conception Seminary College | Conception | Private Nonprofit | 32% | $24,558 | 50% | $50,430 |
| Concorde Career College-Broadway | Kansas City | Private For-Profit | 100% | $26,119 | N/A | $35,242 |
| Concorde Career College-Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | 96% | $29,500 | 53% | $35,242 |
| Cottey College | Nevada | Private Nonprofit | 69% | $13,805 | 56% | $35,422 |
| Cox College | Springfield | Private Nonprofit | 100% | N/A | 100% | $56,867 |
| Crowder College | Neosho | Public | N/A | $9,023 | N/A | $35,987 |
| Culver-Stockton College | Canton | Private Nonprofit | 99% | $21,983 | 39% | $46,092 |
| Drury University | Springfield | Private Nonprofit | 58% | $20,831 | 62% | $40,694 |
| Drury University-College of Continuing Professional Studies | Springfield | Private Nonprofit | N/A | $10,566 | 43% | $40,694 |
| Ea La Mar's Cosmetology & Barber College | Kansas City | Private For-Profit | N/A | $17,823 | N/A | N/A |
| East Central College | Union | Public | N/A | $13,128 | N/A | $36,916 |
| Evangel University | Springfield | Private Nonprofit | 72% | $18,669 | 65% | $46,573 |
| Evangel University-College of Online Learning | Springfield | Private Nonprofit | 49% | $22,503 | 50% | $46,573 |
| Evangel University-James River Assembly of God Church | Ozark | Private Nonprofit | 74% | $21,548 | N/A | $46,573 |
| Evolve Beauty Academy | Washington | Private For-Profit | N/A | $19,584 | N/A | N/A |
| Four Rivers Career Center | Washington | Public | N/A | $27,746 | N/A | $48,199 |
| Franklin Technology Center Adult Education | Joplin | Public | N/A | $30,618 | N/A | $36,700 |
| Grabber School of Hair Design | St. Louis | Private For-Profit | N/A | $10,827 | N/A | $27,109 |
| Grand River Technical School | Chillicothe | Public | 88% | $11,831 | N/A | $40,665 |
| Hannibal-LaGrange University | Hannibal | Private Nonprofit | 73% | $22,814 | 50% | $42,643 |
| Harris-Stowe State University | Saint Louis | Public | N/A | $9,922 | 28% | $31,088 |
| House of Heavilin Beauty College-Blue Springs | Blue Springs | Private For-Profit | N/A | $21,361 | N/A | $24,840 |
| House of Heavilin Beauty College-Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | N/A | $26,726 | N/A | $17,269 |
| Jefferson College | Hillsboro | Public | N/A | $7,378 | N/A | $40,782 |
| Kansas City Art Institute | Kansas City | Private Nonprofit | 55% | $27,650 | 58% | $37,032 |
| Kirksville Area Technical Center | Kirksville | Public | 62% | $1,699 | N/A | $40,517 |
| Lex La-Ray Technical Center | Lexington | Public | 67% | $6,219 | N/A | $52,142 |
| Lincoln University | Jefferson City | Public | N/A | $19,092 | 21% | $39,463 |
| Lindenwood University | Saint Charles | Private Nonprofit | 57% | $19,638 | 49% | $53,278 |
| Logan University | Chesterfield | Private Nonprofit | 64% | $20,218 | 22% | $55,838 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | Private Nonprofit | 95% | $22,066 | 66% | $62,105 |
| Metropolitan Community College-Kansas City | Kansas City | Public | N/A | $8,398 | N/A | $40,796 |
| Midwest Institute | Earth City | Private For-Profit | 87% | $18,509 | N/A | $30,414 |
| Midwest Technical Institute-Missouri | Springfield | Private For-Profit | N/A | $26,023 | N/A | $33,601 |
| Midwestern Baptist Theological Seminary | Kansas City | Private Nonprofit | 96% | $23,006 | 48% | $50,535 |
| Mineral Area College | Park Hills | Public | N/A | $12,045 | N/A | $35,352 |
| Mission University | Springfield | Private Nonprofit | N/A | $21,383 | 44% | $38,641 |
| Missouri Baptist University | Saint Louis | Private Nonprofit | 69% | $27,006 | 48% | $46,660 |
| Missouri College of Cosmetology and Esthetics | Jefferson City | Private For-Profit | N/A | $14,982 | N/A | $26,738 |
| Missouri Southern State University | Joplin | Public | 97% | $12,007 | 42% | $42,620 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | Public | 91% | $17,613 | 58% | $49,827 |
| Missouri State University-West Plains | West Plains | Public | N/A | $9,750 | N/A | $36,922 |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla | Public | 73% | $16,298 | 64% | $82,957 |
| Missouri Valley College | Marshall | Private Nonprofit | 69% | $18,086 | 22% | $43,221 |
| Missouri Western State University | Saint Joseph | Public | N/A | $13,251 | 39% | $42,647 |
| Moberly Area Community College | Moberly | Public | N/A | $6,810 | N/A | $37,537 |
| Neosho Beauty and Barber College | Neosho | Private For-Profit | N/A | $12,213 | N/A | $18,280 |
| New Dimensions School | Joplin | Private For-Profit | N/A | $7,309 | N/A | $28,050 |
| North Central Missouri College | Trenton | Public | N/A | $13,626 | N/A | $40,837 |
| Northwest Missouri State University | Maryville | Public | 86% | $16,244 | 54% | $47,885 |
| Ozark Christian College | Joplin | Private Nonprofit | 94% | $20,580 | 64% | $41,297 |
| Ozarks Technical Community College | Springfield | Public | N/A | $6,936 | 33% | $36,455 |
| Park University | Parkville | Private Nonprofit | N/A | $21,032 | 38% | $56,309 |
| Paul Mitchell the School-Missouri Columbia | Columbia | Private For-Profit | N/A | $13,460 | N/A | $27,715 |
| Paul Mitchell the School-Springfield | Springfield | Private For-Profit | N/A | $16,926 | N/A | $25,931 |
| Paul Mitchell the School-St Louis | St. Louis | Private For-Profit | N/A | $24,907 | N/A | $33,132 |
| Pike-Lincoln Technical Center | Eolia | Public | N/A | $16,125 | N/A | $48,581 |
| Pinnacle Career Institute | Kansas City | Private For-Profit | N/A | $28,732 | N/A | $34,213 |
| Ranken Technical College | Saint Louis | Private Nonprofit | N/A | $18,795 | 53% | $55,955 |
| Renaissance Beauty Academy | Cape Girardeau | Private For-Profit | N/A | $12,595 | N/A | N/A |
| Research College of Nursing | Kansas City | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $85,910 |
| Rockhurst University | Kansas City | Private Nonprofit | 70% | $25,884 | 75% | $67,102 |
| Saint Louis Community College | Bridgeton | Public | N/A | $8,440 | 21% | $35,325 |
| Saint Louis University | Saint Louis | Private Nonprofit | 75% | $24,398 | 80% | $70,783 |
| Salem College of Hairstyling | Rolla | Private For-Profit | N/A | $6,345 | N/A | $18,275 |
| Saline County Career Center | Marshall | Public | 50% | $20,386 | N/A | $37,200 |
| Skin Institute | Saint Louis | Private For-Profit | N/A | $17,400 | N/A | $23,524 |
| Southeast Missouri Hospital College of Nursing and Health Sciences | Cape Girardeau | Private Nonprofit | 100% | $19,390 | 75% | $60,918 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | Public | 74% | $15,882 | 58% | $44,030 |
| Southern Missouri Technical Institute | West Plains | Public | N/A | $22,260 | N/A | $31,460 |
| Southwest Baptist University | Bolivar | Private Nonprofit | 68% | $21,677 | 55% | $43,112 |
| SPBK Enterprises Inc | Webb City | Private For-Profit | N/A | $14,178 | N/A | N/A |
| St Charles Community College | Cottleville | Public | N/A | $5,837 | N/A | $42,422 |
| St Louis College of Health Careers-Fenton | Fenton | Private For-Profit | 80% | $24,395 | 59% | $32,217 |
| St Louis College of Health Careers-St Louis | Saint Louis | Private For-Profit | N/A | $27,777 | N/A | $32,217 |
| St. Louis Med Tech | St. Louis | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| State Fair Community College | Sedalia | Public | N/A | $7,985 | N/A | $35,562 |
| State Technical College of Missouri | Linn | Public | N/A | $15,190 | N/A | $55,901 |
| Stephens College | Columbia | Private Nonprofit | 77% | $23,459 | 43% | $43,071 |
| Stevens-The Institute of Business & Arts | Saint Louis | Private For-Profit | 100% | $19,137 | 14% | $29,058 |
| Summit Salon Academy Kansas City | Independence | Private For-Profit | N/A | $20,947 | N/A | $24,811 |
| Texas County Technical College | Houston | Private For-Profit | 100% | $19,429 | N/A | $40,843 |
| The Salon Professional Academy-St Charles | St. Charles | Private For-Profit | N/A | $13,388 | N/A | $34,900 |
| Three Rivers College | Poplar Bluff | Public | N/A | $8,496 | N/A | $32,442 |
| Trend Setters School | Cape Girardeau | Private For-Profit | N/A | $16,521 | N/A | $23,185 |
| Truman State University | Kirksville | Public | 84% | $12,780 | 69% | $56,280 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | Public | 64% | $14,462 | 54% | $49,560 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | Saint Louis | Private Nonprofit | 90% | $31,817 | 62% | $137,047 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | Public | 78% | $20,268 | 75% | $63,403 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | Public | 72% | $13,310 | 55% | $59,637 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | Public | 63% | $15,071 | 57% | $53,037 |
| Urshan University | Wentzville | Private Nonprofit | 84% | $14,779 | 45% | N/A |
| Warrensburg Area Career Center | Warrensburg | Public | 100% | $9,266 | N/A | $37,242 |
| Washington University in St Louis | St. Louis | Private Nonprofit | 12% | $21,786 | 94% | $86,182 |
| Waynesville Career Center | Waynesville | Public | N/A | $28,418 | N/A | $40,979 |
| Webster University | Saint Louis | Private Nonprofit | 86% | $27,047 | 64% | $50,876 |
| WellSpring School of Allied Health-Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | N/A | $14,277 | N/A | $29,839 |
| WellSpring School of Allied Health-Springfield | Springfield | Private For-Profit | N/A | $15,417 | N/A | $29,839 |
| Westminster College | Fulton | Private Nonprofit | 79% | $24,314 | 55% | $52,199 |
| William Jewell College | Liberty | Private Nonprofit | 38% | $17,562 | 68% | $59,268 |
| William Woods University | Fulton | Private Nonprofit | 71% | $26,569 | 47% | $42,401 |
Showing 125 of 125 schools