Best Colleges in Georgia (2026)
167 colleges ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
167
Colleges
$40,454
Avg Earnings (10yr)
$16,729
Avg Net Price
70%
Avg Admit Rate
44%
Avg Grad Rate
State Overview
Georgia is home to 167 colleges and universities, ranging from research universities to community colleges. Georgia Institute of Technology-Main Campus leads the state in graduate earnings, with state alumni earning $40,454 on average ten years after enrollment. Whether you're looking for a flagship research university, a liberal arts college, or a career-focused program, Georgia offers diverse options across all price points.
Quick Facts — Georgia Colleges
Top 10 Colleges in Georgia by Graduate Earnings
Ranked by median earnings 10 years after enrollment. Public and private nonprofit only.
Admit
16%
Net Price
$13,289
Grad Rate
92%
Earnings
$102,772
Admit
17%
Net Price
$30,622
Grad Rate
95%
Earnings
$80,137
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$60,726
Admit
88%
Net Price
$18,809
Grad Rate
62%
Earnings
$58,140
Most Affordable Colleges in Georgia
Lowest average net price after grants and scholarships. Public and private nonprofit only.
Sandersville, GA
53% grad rate
Thomasville, GA
32% grad rate
Popular Majors
Compare the best colleges for top fields of study — ranked by graduate earnings nationwide.
Find your best-fit Georgia college
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Georgia collegeAll Colleges in Georgia
All 167 accredited institutions. Click column headers to sort.
| School | City | Type | Admit Rate | Net Price | Grad Rate | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton | Public | 77% | $6,061 | 35% | $34,996 |
| Agnes Scott College | Decatur | Private Nonprofit | 67% | $24,224 | 74% | $56,274 |
| Albany Beauty Academy | Albany | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Albany State University | Albany | Public | N/A | $14,251 | 25% | $40,674 |
| Albany Technical College | Albany | Public | N/A | $4,293 | 41% | $30,541 |
| American InterContinental University-Atlanta | Atlanta | Private For-Profit | N/A | $15,774 | 20% | $36,144 |
| Andrew College | Cuthbert | Private Nonprofit | 51% | $21,934 | 25% | $38,475 |
| Athens Technical College | Athens | Public | N/A | $5,876 | 33% | $35,951 |
| Atlanta Institute of Music and Media | Duluth | Private For-Profit | N/A | $32,699 | 25% | $31,186 |
| Atlanta Metropolitan State College | Atlanta | Public | N/A | $5,090 | 19% | $33,252 |
| Atlanta School of Massage | Atlanta | Private For-Profit | N/A | $27,774 | 59% | $25,301 |
| Atlanta Technical College | Atlanta | Public | N/A | -$864 | 38% | $30,350 |
| Atlanta's John Marshall Law School | Atlanta | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Augusta School of Massage | Evans | Private For-Profit | N/A | $14,371 | 82% | $25,408 |
| Augusta Technical College | Augusta | Public | N/A | $8,509 | 33% | $33,523 |
| Augusta University | Augusta | Public | 89% | $13,347 | 49% | $48,472 |
| Aviation Institute of Maintenance-Atlanta | Duluth | Private For-Profit | N/A | $24,592 | 52% | $48,191 |
| Beaver Beauty Academy | Decatur | Private For-Profit | N/A | $11,027 | 54% | N/A |
| Berry College | Mount Berry | Private Nonprofit | 62% | $21,568 | 69% | $53,800 |
| Beulah Heights University | Atlanta | Private Nonprofit | N/A | $5,970 | 10% | $35,236 |
| Brenau University | Gainesville | Private Nonprofit | 87% | $20,786 | 39% | $54,003 |
| Brewton-Parker College | Mount Vernon | Private Nonprofit | 86% | $21,983 | 22% | $42,009 |
| Cambridge College of Healthcare & Technology | Atlanta | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $47,792 |
| Central Georgia Technical College | Warner Robins | Public | N/A | $4,750 | 42% | $30,848 |
| Chamberlain University-Georgia | Sandy Springs | Private For-Profit | 96% | $31,471 | N/A | $92,405 |
| Chattahoochee Technical College | Marietta | Public | N/A | $4,546 | 39% | $37,138 |
| Clark Atlanta University | Atlanta | Private Nonprofit | 65% | $35,115 | 47% | $42,712 |
| Clayton State University | Morrow | Public | 71% | $10,145 | 35% | $49,179 |
| Coastal Pines Technical College | Waycross | Public | N/A | $124 | 48% | $30,214 |
| College of Athens | Watkinsville | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| College of Coastal Georgia | Brunswick | Public | 99% | $12,905 | 24% | $39,318 |
| Columbia College - Fort Stewart | Ft. Stewart | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $45,378 |
| Columbia College - Hunter Army Airfield | Hunter Army Airfield | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $45,378 |
| Columbia College - NSB Kings Bay | Kings Bay | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $45,378 |
| Columbia Theological Seminary | Decatur | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Columbus State University | Columbus | Public | 99% | $11,889 | 43% | $44,544 |
| Columbus Technical College | Columbus | Public | N/A | $4,959 | 22% | $34,238 |
| Covenant College | Lookout Mountain | Private Nonprofit | 82% | $24,832 | 73% | $50,412 |
| Dalton Institute of Esthetics and Cosmetology | Dalton | Private For-Profit | N/A | $8,607 | 28% | N/A |
| Dalton State College | Dalton | Public | N/A | $4,694 | 26% | $40,251 |
| DeVry University-Georgia | Decatur | Private For-Profit | 81% | $30,243 | 19% | $45,987 |
| Digital Film Academy - Atlanta | Atlanta | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| East Georgia State College | Swainsboro | Public | N/A | $9,380 | 13% | $37,174 |
| East Georgia State College - Augusta | Augusta | Public | N/A | N/A | N/A | $37,174 |
| East Georgia State College - Statesboro | Statesboro | Public | N/A | N/A | N/A | $37,174 |
| Elaine Sterling Institute | Atlanta | Private For-Profit | N/A | $23,335 | 80% | N/A |
| Emmanuel University | Franklin Springs | Private Nonprofit | 53% | $19,297 | 36% | $38,208 |
| Emory University | Atlanta | Private Nonprofit | 11% | $23,911 | 91% | $80,137 |
| Emory University-Oxford College | Oxford | Private Nonprofit | 17% | $30,622 | 95% | $80,137 |
| Empire Beauty School-Augusta | Augusta | Private For-Profit | N/A | $16,890 | 25% | $23,921 |
| Empire Beauty School-Gwinnett | Lawrenceville | Private For-Profit | N/A | $15,507 | 46% | $23,589 |
| Empire Beauty School-Kennesaw | Kennesaw | Private For-Profit | N/A | $17,036 | 42% | $23,589 |
| Empire Beauty School-Morrow | Morrow | Private For-Profit | N/A | $16,313 | 34% | $24,397 |
| Empire Beauty School-Northlake | Atlanta | Private For-Profit | N/A | $15,771 | 34% | $24,407 |
| Empire Beauty School-Savannah | Savannah | Private For-Profit | N/A | $17,452 | 44% | $24,022 |
| Fort Valley State University | Fort Valley | Public | 63% | $11,609 | 45% | $36,666 |
| Fortis College-Smyrna | Smyrna | Private For-Profit | N/A | $24,705 | 51% | $36,368 |
| Georgia Career Institute | Conyers | Private For-Profit | N/A | $16,052 | 70% | $23,686 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | Public | 88% | $18,809 | 62% | $58,140 |
| Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | Public | 96% | $11,696 | 20% | $47,730 |
| Georgia Highlands College | Rome | Public | N/A | $6,588 | 20% | $43,184 |
| Georgia Institute of Cosmetology | Athens | Private For-Profit | N/A | $13,000 | 61% | $21,432 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta | Public | 16% | $13,289 | 92% | $102,772 |
| Georgia Military College | Milledgeville | Public | N/A | $14,693 | 35% | $39,257 |
| Georgia Military College - Augusta | Martinez | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Columbus | Columbus | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Dublin | Dublin | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Fairburn | Fairburn | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Fayetteville | Fayetteville | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Madison | Madison | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Robins | Warner Robins | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Rockdale | Conyers | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Stone Mountain | Stone Mountain | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Valdosta | Valdosta | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Military College - Zebulon | Zebulon | Public | N/A | N/A | N/A | $39,257 |
| Georgia Northwestern Technical College | Rome | Public | N/A | $1,432 | 41% | $35,759 |
| Georgia Piedmont Technical College | Clarkston | Public | N/A | $7,210 | 36% | $34,619 |
| Georgia Southern University | Statesboro | Public | 90% | $16,531 | 52% | $53,236 |
| Georgia Southwestern State University | Americus | Public | 77% | $12,052 | 34% | $48,757 |
| Georgia State University | Atlanta | Public | 62% | $15,931 | 54% | $47,384 |
| Georgia State University-Perimeter College | Atlanta | Public | 100% | $10,102 | 22% | $47,384 |
| Gordon State College | Barnesville | Public | 87% | $8,918 | 19% | $37,871 |
| Grady Health System Professional Schools | Atlanta | Public | N/A | N/A | N/A | $60,726 |
| Gupton Jones College of Funeral Service | Decatur | Private Nonprofit | N/A | $21,563 | 61% | $42,636 |
| Gwinnett College-Lilburn | Lilburn | Private For-Profit | N/A | $27,010 | 44% | $31,422 |
| Gwinnett College-Marietta Campus | Marietta | Private For-Profit | N/A | $32,181 | 43% | $25,373 |
| Gwinnett College-Sandy Springs | Sandy Springs | Private For-Profit | N/A | $28,510 | 61% | $31,206 |
| Gwinnett Technical College | Lawrenceville | Public | N/A | $12,599 | 29% | $45,025 |
| Helms College | Augusta | Private Nonprofit | N/A | $21,117 | 63% | N/A |
| Herzing University-Atlanta | Atlanta | Private Nonprofit | 94% | $21,757 | 27% | $36,909 |
| Hogan Institute of Cosmetology and Esthetics | Lilburn | Private For-Profit | N/A | $30,110 | 72% | N/A |
| Institute of Medical Ultrasound | Atlanta | Private For-Profit | N/A | $53,558 | 26% | N/A |
| Interactive College of Technology-Chamblee | Chamblee | Private For-Profit | N/A | $13,775 | 41% | $27,065 |
| Interactive College of Technology-Gainesville | Gainesville | Private For-Profit | N/A | $14,834 | 15% | $27,065 |
| Interactive College of Technology-Morrow | Morrow | Private For-Profit | N/A | $14,970 | 35% | $27,065 |
| Interdenominational Theological Center | Atlanta | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| International School of Skin Nailcare & Massage Therapy | Sandy Springs | Private For-Profit | N/A | $36,205 | 64% | $25,452 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | Public | 69% | $16,972 | 47% | $57,552 |
| Keune Academy by 124 | Lawrenceville | Private For-Profit | N/A | $15,992 | 81% | $30,962 |
| LaGrange College | Lagrange | Private Nonprofit | 63% | $17,805 | 46% | $51,745 |
| Lanier Technical College | Gainesville | Public | N/A | $5,613 | 37% | $37,623 |
| Life University | Marietta | Private Nonprofit | 94% | $30,257 | 32% | $47,397 |
| Lincoln College of Technology-Marietta | Marietta | Private For-Profit | N/A | $29,503 | 52% | $31,914 |
| Luther Rice College & Seminary | Lithonia | Private Nonprofit | 34% | $3,935 | N/A | $47,003 |
| MAK Beauty Institute | Cumming | Private For-Profit | 58% | $6,239 | 75% | N/A |
| Mercer University | Macon | Private Nonprofit | 66% | $22,350 | 73% | $58,354 |
| Miami Ad School-Atlanta | Atlanta | Private For-Profit | N/A | $28,032 | N/A | $106,192 |
| Middle Georgia State University | Macon | Public | 100% | $13,922 | 25% | $40,863 |
| Miller-Motte College-Augusta | Augusta | Private For-Profit | N/A | $22,173 | 41% | $31,102 |
| Miller-Motte College-Columbus | Columbus | Private For-Profit | N/A | $21,407 | 36% | $31,102 |
| Miller-Motte College-Macon | Macon | Private For-Profit | N/A | $22,139 | 32% | $31,102 |
| Morehouse College | Atlanta | Private Nonprofit | 51% | $35,949 | 56% | $52,889 |
| Morehouse School of Medicine | Atlanta | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morris Brown College | Atlanta | Private Nonprofit | N/A | $18,898 | 30% | N/A |
| North Georgia Technical College | Clarkesville | Public | N/A | $4,361 | 35% | $32,932 |
| Oconee Fall Line Technical College | Sandersville | Public | N/A | $294 | 53% | $30,899 |
| Ogeechee Technical College | Statesboro | Public | N/A | $5,222 | 43% | $31,248 |
| Oglethorpe University | Atlanta | Private Nonprofit | 60% | $21,735 | 56% | $55,232 |
| Paine College | Augusta | Private Nonprofit | 83% | $15,074 | 20% | $33,338 |
| Paul Mitchell the School-Atlanta | Atlanta | Private For-Profit | N/A | $17,887 | 42% | $21,775 |
| Paul Mitchell the School-Esani | Roswell | Private For-Profit | N/A | $18,769 | 72% | $26,287 |
| Piedmont University | Demorest | Private Nonprofit | 93% | $20,893 | 45% | $49,130 |
| Point University | West Point | Private Nonprofit | 68% | $20,752 | 33% | $38,740 |
| Pro Way Hair School | Stone Mountain | Private For-Profit | N/A | $12,799 | 59% | $21,586 |
| Profile Institute of Barber-Styling | Atlanta | Private For-Profit | N/A | $20,489 | 84% | $25,629 |
| Reformed University | Lawrenceville | Private Nonprofit | 73% | N/A | N/A | N/A |
| Reinhardt University | Waleska | Private Nonprofit | 55% | $27,769 | 36% | $46,541 |
| Relay Graduate School of Education - Atlanta | Atlanta | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rivertown School of Beauty Barber Skin Care and Nails | Columbus | Private For-Profit | N/A | $10,963 | 61% | $22,139 |
| SAE Institute of Technology-Atlanta | Atlanta | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $39,544 |
| Savannah College of Art and Design | Savannah | Private Nonprofit | 84% | $45,450 | 71% | $45,954 |
| Savannah State University | Savannah | Public | N/A | $8,683 | 27% | $37,981 |
| Savannah Technical College | Savannah | Public | N/A | $5,821 | 42% | $33,018 |
| Shorter University | Rome | Private Nonprofit | 97% | $16,286 | 34% | $44,604 |
| South College-Atlanta | Atlanta | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $36,642 |
| South Georgia State College | Douglas | Public | N/A | $9,300 | 19% | $35,697 |
| South Georgia Technical College | Americus | Public | N/A | $1,026 | 57% | $30,364 |
| South University-Savannah | Savannah | Private For-Profit | N/A | $24,116 | 19% | $34,421 |
| South University-Savannah Online | Savannah | Private For-Profit | N/A | $26,308 | 6% | $34,421 |
| Southeastern Technical College | Vidalia | Public | N/A | $6,072 | 40% | $30,329 |
| Southern Crescent Technical College | Griffin | Public | N/A | $4,652 | 54% | $36,104 |
| Southern Regional Technical College | Thomasville | Public | N/A | $1,085 | 32% | $31,293 |
| Spelman College | Atlanta | Private Nonprofit | 34% | $36,828 | 75% | $59,993 |
| Strayer University - Macon Campus | Macon | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-Augusta Campus | Augusta | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-Cobb Campus | Atlanta | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-Georgia | Chamblee | Private For-Profit | N/A | $18,224 | 27% | $40,092 |
| Strayer University-Lithonia Campus | Lithonia | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-Morrow Campus | Morrow | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Strayer University-Savannah Campus | Savannah | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $40,092 |
| Thomas University | Thomasville | Private Nonprofit | 43% | $19,313 | 50% | $49,716 |
| Toccoa Falls College | Toccoa Falls | Private Nonprofit | 64% | $20,133 | 46% | $36,630 |
| Troy University-Support Sites | Alpharetta | Public | N/A | N/A | N/A | $42,062 |
| Truett McConnell University | Cleveland | Private Nonprofit | 91% | $22,328 | 44% | $46,700 |
| United Education Institute-Morrow | Morrow | Private For-Profit | N/A | $34,305 | 51% | $31,141 |
| United Education Institute-Stone Mountain | Stone Mountain | Private For-Profit | N/A | $33,189 | N/A | $27,688 |
| University of Georgia | Athens | Public | 37% | $13,816 | 88% | $68,726 |
| University of North Georgia | Dahlonega | Public | 72% | $10,785 | 38% | $50,135 |
| University of West Georgia | Carrollton | Public | 49% | $15,450 | 43% | $49,587 |
| Valdosta State University | Valdosta | Public | 83% | $11,298 | 41% | $49,361 |
| Virginia University of Integrative Medicine - Georgia | Duluth | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Webb's Barber School of Arts | Macon | Private For-Profit | N/A | $13,571 | N/A | N/A |
| Wesleyan College | Macon | Private Nonprofit | 62% | $14,528 | 52% | $44,317 |
| West Georgia Technical College | Waco | Public | N/A | $2,050 | 32% | $35,479 |
| Wiregrass Georgia Technical College | Valdosta | Public | N/A | $1,228 | 43% | $30,864 |
| Woodruff Medical and Wellness Training | Tucker | Private For-Profit | N/A | $19,813 | 65% | N/A |
| Young Harris College | Young Harris | Private Nonprofit | 64% | $11,008 | 48% | $47,195 |
Showing 167 of 167 schools