Best Colleges in Arizona (2026)
126 colleges ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
126
Colleges
$44,196
Avg Earnings (10yr)
$20,428
Avg Net Price
87%
Avg Admit Rate
52%
Avg Grad Rate
State Overview
Arizona is home to 126 colleges and universities, ranging from research universities to community colleges. Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott leads the state in graduate earnings, with state alumni earning $44,196 on average ten years after enrollment. Whether you're looking for a flagship research university, a liberal arts college, or a career-focused program, Arizona offers diverse options across all price points.
Quick Facts — Arizona Colleges
Top 10 Colleges in Arizona by Graduate Earnings
Ranked by median earnings 10 years after enrollment. Public and private nonprofit only.
Admit
77%
Net Price
$40,287
Grad Rate
69%
Earnings
$84,131
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$79,652
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$62,668
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$62,668
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$62,668
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$62,668
Admit
N/A
Net Price
N/A
Grad Rate
N/A
Earnings
$62,668
Most Affordable Colleges in Arizona
Lowest average net price after grants and scholarships. Public and private nonprofit only.
Popular Majors
Compare the best colleges for top fields of study — ranked by graduate earnings nationwide.
Find your best-fit Arizona college
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Arizona collegeAll Colleges in Arizona
All 126 accredited institutions. Click column headers to sort.
| School | City | Type | Admit Rate | Net Price | Grad Rate | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen School-Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $21,291 | 89% | $34,186 |
| Alliant International University - Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $66,666 |
| American InterContinental University System | Chandler | Private For-Profit | N/A | $15,172 | 13% | $36,144 |
| Arizona Academy of Beauty | Tucson | Private For-Profit | N/A | $14,465 | 55% | $21,201 |
| Arizona Christian University | Glendale | Private Nonprofit | 71% | $32,839 | 41% | $51,612 |
| Arizona College of Nursing-Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | 100% | $36,660 | N/A | $34,657 |
| Arizona College of Nursing-Tempe | Tempe | Private For-Profit | 100% | $31,681 | N/A | $34,657 |
| Arizona College of Nursing-Tucson | Tucson | Private For-Profit | 100% | $37,136 | N/A | $34,657 |
| Arizona College-Glendale | Glendale | Private For-Profit | N/A | $27,919 | 85% | $34,657 |
| Arizona College-Mesa | Mesa | Private For-Profit | N/A | $29,284 | 87% | $34,657 |
| Arizona Culinary Institute | Scottsdale | Private For-Profit | N/A | $38,815 | 88% | $41,651 |
| Arizona School of Acupuncture and Oriental Medicine | Tucson | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Arizona School of Integrative Studies | Mesa | Private For-Profit | N/A | $16,104 | 82% | N/A |
| Arizona State University - Cochise | Sierra Vista | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - Lake Havasu | Lake Havasu City | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - Mesa City Center | Mesa | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - Northeastern Arizona | Show Low | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - Pima | Tucson | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - Pinal | Coolidge | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - The Gila Valley | Thatcher | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - Tucson | Tucson | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - Yavapai | Prescott Valley | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University - Yuma | Yuma | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | Public | 90% | $14,967 | 68% | $62,668 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | Public | 67% | N/A | 29% | $62,668 |
| Arizona State University-Downtown Phoenix | Phoenix | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University-Polytechnic | Mesa | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona State University-West Valley | Glendale | Public | N/A | N/A | N/A | $62,668 |
| Arizona Western College | Yuma | Public | N/A | $8,983 | 22% | $36,857 |
| Aspen University | Phoenix | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Avalon Institute-Mesa | Mesa | Private For-Profit | N/A | $18,972 | 82% | $30,803 |
| Avalon Institute-Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $17,439 | 73% | $30,803 |
| Aveda Institute Tucson-Avondale | Avondale | Private For-Profit | N/A | $19,040 | N/A | N/A |
| Aveda Institute-Phoenix | Tempe | Private For-Profit | N/A | $20,907 | 68% | N/A |
| Aveda Institute-Tucson | Tucson | Private For-Profit | N/A | $20,912 | 80% | N/A |
| Aviation Institute of Maintenance-Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $42,759 |
| Brookline College-Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $30,072 | 51% | $29,576 |
| Brookline College-Tempe | Tempe | Private For-Profit | N/A | $22,297 | 40% | $29,576 |
| Brookline College-Tucson | Tucson | Private For-Profit | N/A | $22,871 | 48% | $29,576 |
| Bryan University | Tempe | Private For-Profit | N/A | $20,834 | 32% | $40,283 |
| Carrington College-Mesa | Mesa | Private For-Profit | N/A | $48,877 | 54% | $36,718 |
| Carrington College-Phoenix North | Phoenix | Private For-Profit | N/A | N/A | 58% | $36,718 |
| Carrington College-Tucson | Tucson | Private For-Profit | N/A | $33,983 | 64% | $36,718 |
| Central Arizona College | Coolidge | Public | N/A | $4,714 | 25% | $40,513 |
| Chamberlain University-Arizona | Phoenix | Private For-Profit | 91% | $40,096 | N/A | $92,405 |
| Chandler-Gilbert Community College | Chandler | Public | N/A | $12,726 | 27% | $51,111 |
| Charles of Italy Beauty College | Lake Havasu City | Private For-Profit | N/A | $11,200 | 75% | $26,269 |
| Cochise County Community College District | Sierra Vista | Public | N/A | $7,929 | 30% | $38,033 |
| Coconino Community College | Flagstaff | Public | N/A | $13,996 | 23% | $40,420 |
| Commercial Divers International | Goodyear | Private For-Profit | N/A | $36,757 | 82% | N/A |
| Community Christian College | Quartzsite | Private Nonprofit | N/A | $22,280 | 11% | $39,217 |
| Conservatory of Recording Arts and Sciences | Tempe | Private For-Profit | N/A | $22,990 | 51% | $37,429 |
| Crestpoint University | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $15,670 | 32% | $42,269 |
| DeVry University-Arizona | Phoenix | Private For-Profit | N/A | N/A | 36% | $45,987 |
| Dine College | Tsaile | Public | N/A | $6,057 | 10% | $29,188 |
| East Valley Institute of Technology | Mesa | Public | N/A | N/A | 64% | $35,086 |
| Eastern Arizona College | Thatcher | Public | N/A | $9,197 | 42% | $38,018 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Prescott | Private Nonprofit | 77% | $40,287 | 69% | $84,131 |
| Empire Beauty School-Avondale | Avondale | Private For-Profit | N/A | $16,134 | 55% | $23,589 |
| Empire Beauty School-Chandler | Chandler | Private For-Profit | N/A | $15,364 | 61% | $23,921 |
| Empire Beauty School-Tucson | Tucson | Private For-Profit | N/A | $17,013 | 79% | $25,073 |
| Estrella Mountain Community College | Avondale | Public | N/A | $12,254 | 29% | $44,356 |
| GateWay Community College | Phoenix | Public | N/A | $13,339 | 24% | $46,147 |
| GateWay Community College-Central City | Phoenix | Public | N/A | $14,438 | 55% | $46,147 |
| Glendale Community College | Glendale | Public | N/A | $11,650 | 15% | $43,108 |
| Grand Canyon University | Phoenix | Private For-Profit | 79% | $22,472 | 43% | $42,186 |
| HDS Truck Driving Institute | Tucson | Private For-Profit | N/A | N/A | 83% | $40,059 |
| Indian Bible College | Flagstaff | Private Nonprofit | N/A | $10,439 | N/A | N/A |
| International Baptist College and Seminary | Chandler | Private Nonprofit | N/A | $14,660 | N/A | $39,556 |
| International Barber College | Chandler | Private For-Profit | N/A | $21,803 | 52% | N/A |
| Jersey College - Mesa | Mesa | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $66,087 |
| Jersey College - Tucson | Tucson | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | $66,087 |
| Justice University | Chandler | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Kino College | Tucson | Private For-Profit | N/A | $27,579 | 77% | N/A |
| Mayo Clinic College of Medicine and Science - Arizona | Scottsdale | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | $79,652 |
| Mesa Community College | Mesa | Public | N/A | $12,132 | 16% | $44,034 |
| Midwestern University-Glendale | Glendale | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Miller-Motte College-Arizona Automotive Institute | Glendale | Private For-Profit | N/A | $21,459 | 55% | $31,102 |
| Mohave Community College | Kingman | Public | N/A | $5,974 | 35% | $35,522 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | Public | 90% | $14,158 | 59% | $54,384 |
| Northland Pioneer College | Holbrook | Public | N/A | $9,240 | 22% | $34,199 |
| Ottawa University-Surprise | Surprise | Private Nonprofit | 78% | $33,393 | 21% | $55,552 |
| Paradise Valley Community College | Phoenix | Public | N/A | $12,180 | 19% | $47,196 |
| Pathways College | Phoenix | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paul Mitchell the School-Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $20,861 | 55% | $29,340 |
| Penrose Academy | Scottsdale | Private For-Profit | N/A | $22,586 | 89% | $35,839 |
| Phoenix College | Phoenix | Public | N/A | $12,055 | 14% | $40,870 |
| Phoenix Institute of Herbal Medicine & Acupuncture | Phoenix | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phoenix Seminary | Scottsdale | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pima Community College | Tucson | Public | N/A | $3,405 | 25% | $39,810 |
| Pima Medical Institute-East Valley | Mesa | Private For-Profit | N/A | $22,453 | 73% | $38,673 |
| Pima Medical Institute-Mesa | Mesa | Private For-Profit | N/A | $21,461 | 65% | $38,673 |
| Pima Medical Institute-Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $23,004 | 59% | N/A |
| Pima Medical Institute-Tucson | Tucson | Private For-Profit | N/A | N/A | 72% | $38,673 |
| Prescott College | Prescott | Private Nonprofit | 95% | $22,583 | 44% | $42,359 |
| Pure Aesthetics Natural Skincare School | Tucson | Private For-Profit | N/A | $19,831 | 84% | N/A |
| Pure Aesthetics Natural Skincare School - Arizona Holistic Institute | Tucson | Private For-Profit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Refrigeration School Inc | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $27,025 | 75% | $52,953 |
| Regional Center for Border Health | Somerton | Private Nonprofit | N/A | N/A | 89% | N/A |
| Rio Salado College | Tempe | Public | N/A | $8,341 | 6% | $41,015 |
| Roberto-Venn School of Luthiery | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $24,680 | 93% | $35,209 |
| Scottsdale Community College | Scottsdale | Public | N/A | $13,336 | 17% | $47,905 |
| Sessions College for Professional Design | Tempe | Private For-Profit | N/A | $15,149 | 45% | N/A |
| Sonoran Desert Institute | Tempe | Private For-Profit | N/A | $20,678 | 33% | N/A |
| Sonoran University of Health Sciences | Tempe | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South Mountain Community College | Phoenix | Public | N/A | $12,780 | 16% | $39,825 |
| Southwest Institute of Healing Arts | Tempe | Private For-Profit | N/A | $43,883 | 68% | $29,544 |
| Studio Academy of Beauty | Chandler | Private For-Profit | N/A | $13,257 | 77% | $27,201 |
| The School of Architecture | Scottsdale | Private Nonprofit | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tohono O'odham Community College | Sells | Public | N/A | $4,233 | 16% | $39,229 |
| Tucson College of Beauty | Tucson | Private For-Profit | N/A | $17,717 | 74% | $27,314 |
| Turning Point Beauty College | Chandler | Private For-Profit | N/A | $14,492 | 86% | $17,556 |
| UEI College-Mesa | Mesa | Private For-Profit | N/A | $35,391 | 50% | $31,141 |
| UEI College-Phoenix | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $32,854 | 53% | $31,141 |
| Universal Technical Institute of Arizona Inc | Avondale | Private For-Profit | N/A | $30,451 | 67% | $52,873 |
| Universal Technical Institute-Phoenix | Avondale | Private For-Profit | N/A | $24,863 | 69% | $48,341 |
| University of Advancing Technology | Tempe | Private For-Profit | 98% | $28,522 | 37% | $50,719 |
| University of Arizona | Tucson | Public | 86% | $16,674 | 67% | $59,979 |
| University of Phoenix-Arizona | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $13,520 | 20% | $37,752 |
| Western Maricopa Education Center | Glendale | Public | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Western Maricopa Education Center - Northeast Campus | Phoenix | Public | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Western Maricopa Education Center - Northwest Campus | Surprise | Public | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Western Maricopa Education Center - Southwest Campus | Buckeye | Public | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Xtylo Beauty College | Tolleson | Private For-Profit | N/A | $23,278 | N/A | N/A |
| Xtylo Beauty College | Phoenix | Private For-Profit | N/A | $28,130 | 86% | N/A |
| Yavapai College | Prescott | Public | N/A | $8,683 | 33% | $39,890 |
Showing 126 of 126 schools