Best Colleges for Sociology (2026)
438 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
438
Programs
$52,553
Avg Field Earnings
$19,467
Avg Net Price
69%
Avg Admit Rate
There are 438 accredited Sociology programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $26,581 to $101,536. Columbia University in the City of New York produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $52,553 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Sociology Programs
Top 15 Colleges for Sociology by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York | New York, NY | Private Nonprofit | $101,536 | 4% | $21,590 |
| 2 | Harvard University | Cambridge, MA | Private Nonprofit | $89,947 | 4% | $19,066 |
| 3 | William & Mary | Williamsburg, VA | Public | $87,655 | 34% | $19,096 |
| 4 | Vanderbilt University | Nashville, TN | Private Nonprofit | $83,649 | 6% | $15,846 |
| 5 | Dartmouth College | Hanover, NH | Private Nonprofit | $81,722 | 5% | $29,519 |
| 6 | Villanova University | Villanova, PA | Private Nonprofit | $81,088 | 27% | $43,756 |
| 7 | George Washington University | Washington, DC | Private Nonprofit | $78,857 | 47% | $36,586 |
| 8 | Barnard College | New York, NY | Private Nonprofit | $77,821 | 9% | $28,800 |
| 9 | New York University | New York, NY | Private Nonprofit | $77,650 | 9% | $37,050 |
| 10 | Northwestern University | Evanston, IL | Private Nonprofit | $75,267 | 8% | $29,167 |
| 11 | San Jose State University | San Jose, CA | Public | $73,771 | 85% | $13,760 |
| 12 | Cornell University | Ithaca, NY | Private Nonprofit | $73,200 | 9% | $28,690 |
| 13 | Fordham University | Bronx, NY | Private Nonprofit | $71,581 | 59% | $44,338 |
| 14 | University of California-Berkeley | Berkeley, CA | Public | $71,363 | 11% | $13,481 |
| 15 | University of Southern California | Los Angeles, CA | Private Nonprofit | $70,555 | 10% | $32,740 |
Best Value Sociology Programs
Lowest net price among schools with above-median Sociology graduate earnings (above $52,025).
What the Data Tells Us
- 13 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 12 are private nonprofits.
- 2The #1 program (Columbia University in the City of New York) pays 93% more than the average Sociology program nationally.
- 3Average acceptance rate among Sociology programs is 69% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$52,025) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Sociology program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Sociology programAll Sociology Programs
All 438 institutions offering Sociology. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia University in the City of New York | New York | NY | Private Nonprofit | $101,536 | 4% | $21,590 |
| Harvard University | Cambridge | MA | Private Nonprofit | $89,947 | 4% | $19,066 |
| William & Mary | Williamsburg | VA | Public | $87,655 | 34% | $19,096 |
| Vanderbilt University | Nashville | TN | Private Nonprofit | $83,649 | 6% | $15,846 |
| Dartmouth College | Hanover | NH | Private Nonprofit | $81,722 | 5% | $29,519 |
| Villanova University | Villanova | PA | Private Nonprofit | $81,088 | 27% | $43,756 |
| George Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $78,857 | 47% | $36,586 |
| Barnard College | New York | NY | Private Nonprofit | $77,821 | 9% | $28,800 |
| New York University | New York | NY | Private Nonprofit | $77,650 | 9% | $37,050 |
| Northwestern University | Evanston | IL | Private Nonprofit | $75,267 | 8% | $29,167 |
| San Jose State University | San Jose | CA | Public | $73,771 | 85% | $13,760 |
| Cornell University | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $73,200 | 9% | $28,690 |
| Fordham University | Bronx | NY | Private Nonprofit | $71,581 | 59% | $44,338 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | CA | Public | $71,363 | 11% | $13,481 |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $70,555 | 10% | $32,740 |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | Private Nonprofit | $70,121 | 16% | $41,704 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | CA | Private Nonprofit | $70,004 | 87% | $30,378 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | Public | $69,883 | 31% | $16,665 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | Private Nonprofit | $69,704 | 11% | $26,780 |
| Northeastern University | Boston | MA | Private Nonprofit | $69,585 | 5% | $30,915 |
| Rice University | Houston | TX | Private Nonprofit | $68,737 | 8% | $13,370 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | VA | Public | $68,538 | 17% | $21,565 |
| The College of New Jersey | Ewing | NJ | Public | $68,260 | 62% | $27,646 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $68,053 | 45% | $48,381 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | Private Nonprofit | $67,998 | 76% | $30,109 |
| Assumption University | Worcester | MA | Private Nonprofit | $67,635 | 83% | $29,498 |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | NY | Private Nonprofit | $67,556 | 64% | $31,563 |
| Quinnipiac University | Hamden | CT | Private Nonprofit | $67,262 | 72% | $40,675 |
| Wagner College | Staten Island | NY | Private Nonprofit | $67,061 | 88% | $28,241 |
| Syracuse University | Syracuse | NY | Private Nonprofit | $67,044 | 46% | $38,793 |
| Bucknell University | Lewisburg | PA | Private Nonprofit | $66,041 | 29% | $40,766 |
| University of Maryland-College Park | College Park | MD | Public | $65,974 | 45% | $15,678 |
| University of Richmond | University of Richmond | VA | Private Nonprofit | $65,809 | 22% | $31,309 |
| Hartwick College | Oneonta | NY | Private Nonprofit | $65,765 | 70% | $31,320 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | NY | Public | $65,606 | 58% | $3,103 |
| Brandeis University | Waltham | MA | Private Nonprofit | $65,481 | 41% | $35,736 |
| SUNY College at Geneseo | Geneseo | NY | Public | $65,234 | 66% | $18,211 |
| Clark University | Worcester | MA | Private Nonprofit | $64,988 | 40% | $28,714 |
| La Salle University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $64,953 | 97% | $19,409 |
| National University | San Diego | CA | Private Nonprofit | $64,860 | N/A | $22,878 |
| Binghamton University | Vestal | NY | Public | $64,797 | 39% | $21,620 |
| Providence College | Providence | RI | Private Nonprofit | $64,750 | 51% | $48,523 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $64,692 | 9% | $12,548 |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | Private Nonprofit | $64,642 | 18% | $38,782 |
| George Mason University | Fairfax | VA | Public | $64,603 | 87% | $17,915 |
| Siena University | Loudonville | NY | Private Nonprofit | $64,070 | 69% | $33,733 |
| Boston University | Boston | MA | Private Nonprofit | $63,791 | 11% | $24,402 |
| Connecticut College | New London | CT | Private Nonprofit | $63,777 | 37% | $36,175 |
| University of Miami | Coral Gables | FL | Private Nonprofit | $63,764 | 19% | $37,244 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | VA | Public | $63,654 | 55% | $24,953 |
| Central Washington University | Ellensburg | WA | Public | $63,608 | 91% | $18,476 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Public | $63,419 | 16% | $13,138 |
| Shepherd University | Shepherdstown | WV | Public | $63,412 | 97% | $11,363 |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | PA | Private Nonprofit | $63,251 | 28% | $36,425 |
| University of Massachusetts Global | Aliso Viejo | CA | Public | $63,036 | N/A | $32,654 |
| Gonzaga University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $62,626 | 82% | $35,119 |
| Spelman College | Atlanta | GA | Private Nonprofit | $62,587 | 25% | $38,967 |
| Morehouse College | Atlanta | GA | Private Nonprofit | $62,517 | 44% | $39,013 |
| University of Redlands | Redlands | CA | Private Nonprofit | $62,516 | 83% | $30,031 |
| California State University-East Bay | Hayward | CA | Public | $62,427 | 97% | $9,320 |
| Texas Christian University | Fort Worth | TX | Private Nonprofit | $62,392 | 44% | $36,660 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $62,385 | 96% | $12,278 |
| Moravian University | Bethlehem | PA | Private Nonprofit | $62,315 | 54% | $30,670 |
| Mount Holyoke College | South Hadley | MA | Private Nonprofit | $62,313 | 36% | $26,441 |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Public | $62,204 | 85% | $19,680 |
| Chapman University | Orange | CA | Private Nonprofit | $62,047 | 65% | $46,555 |
| University of Mount Saint Vincent | Bronx | NY | Private Nonprofit | $61,964 | 85% | $21,696 |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | Private Nonprofit | $61,883 | 62% | $41,431 |
| Manhattanville University | Purchase | NY | Private Nonprofit | $61,752 | 87% | $20,991 |
| University of Delaware | Newark | DE | Public | $61,725 | 71% | $17,799 |
| Tufts University | Medford | MA | Private Nonprofit | $61,719 | 11% | $39,998 |
| Bradley University | Peoria | IL | Private Nonprofit | $61,571 | 77% | $22,719 |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | Private Nonprofit | $61,429 | 82% | $36,079 |
| Duke University | Durham | NC | Private Nonprofit | $61,425 | 6% | $29,612 |
| University of La Verne | La Verne | CA | Private Nonprofit | $61,350 | 71% | $20,161 |
| Miami University-Oxford | Oxford | OH | Public | $61,149 | 75% | $28,384 |
| University of Georgia | Athens | GA | Public | $61,124 | 38% | $13,936 |
| Vassar College | Poughkeepsie | NY | Private Nonprofit | $61,106 | 19% | $39,343 |
| Suffolk University | Boston | MA | Private Nonprofit | $61,032 | 82% | $29,618 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | NC | Private Nonprofit | $60,635 | 22% | $28,719 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | WA | Public | $60,292 | 39% | $14,091 |
| Brigham Young University | Provo | UT | Private Nonprofit | $60,277 | 68% | $15,564 |
| Drew University | Madison | NJ | Private Nonprofit | $60,261 | 68% | $24,280 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | Public | $60,013 | 33% | $16,109 |
| CUNY York College | Jamaica | NY | Public | $59,899 | 64% | $4,456 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | WA | Private Nonprofit | $59,853 | 78% | $19,589 |
| University of Connecticut | Storrs | CT | Public | $59,684 | 52% | $25,097 |
| Rhode Island College | Providence | RI | Public | $59,643 | 92% | $9,478 |
| Roanoke College | Salem | VA | Private Nonprofit | $59,580 | 83% | $24,503 |
| Mount Saint Mary's University | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $59,575 | 73% | $21,413 |
| St. Mary's College of Maryland | St. Mary's City | MD | Public | $59,320 | 69% | $18,441 |
| Le Moyne College | Syracuse | NY | Private Nonprofit | $59,291 | 83% | $22,277 |
| University of California-Davis | Davis | CA | Public | $59,171 | 42% | $14,741 |
| Stony Brook University | Stony Brook | NY | Public | $58,966 | 49% | $18,784 |
| Franklin College | Franklin | IN | Private Nonprofit | $58,827 | 70% | $22,855 |
| The University of Texas at Austin | Austin | TX | Public | $58,807 | 27% | $19,857 |
| Smith College | Northampton | MA | Private Nonprofit | $58,664 | 21% | $27,579 |
| Occidental College | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $58,598 | 44% | $38,263 |
| Hofstra University | Hempstead | NY | Private Nonprofit | $58,483 | 68% | $34,176 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | MA | Public | $58,394 | 84% | $17,707 |
| University of the Pacific | Stockton | CA | Private Nonprofit | $58,275 | 71% | $25,447 |
| Middlebury College | Middlebury | VT | Private Nonprofit | $58,241 | 11% | $31,483 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | VA | Public | $58,224 | 80% | $20,667 |
| University of Maine | Orono | ME | Public | $58,217 | 97% | $17,510 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | CO | Public | $58,026 | 78% | $25,346 |
| Northern Illinois University | Dekalb | IL | Public | $58,023 | 70% | $13,391 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | WI | Public | $58,007 | 45% | $17,354 |
| CUNY Hunter College | New York | NY | Public | $57,965 | 54% | $2,984 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | TX | Public | $57,857 | 57% | $21,315 |
| Washington State University | Pullman | WA | Public | $57,846 | 87% | $14,971 |
| Baylor University | Waco | TX | Private Nonprofit | $57,822 | 51% | $41,104 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | TX | Public | $57,807 | 94% | $4,831 |
| Whitworth University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $57,755 | 90% | $26,534 |
| University at Albany | Albany | NY | Public | $57,508 | 69% | $17,167 |
| The University of Tampa | Tampa | FL | Private Nonprofit | $57,474 | 40% | $36,211 |
| Western Colorado University | Gunnison | CO | Public | $57,359 | 100% | $16,425 |
| Saint Michael's College | Colchester | VT | Private Nonprofit | $57,306 | 85% | $25,239 |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins | CO | Public | $57,300 | 89% | $21,279 |
| Cleveland State University | Cleveland | OH | Public | $57,211 | 91% | $14,764 |
| John Carroll University | University Heights | OH | Private Nonprofit | $57,173 | 81% | $28,746 |
| Marquette University | Milwaukee | WI | Private Nonprofit | $57,131 | 81% | $31,487 |
| Bowie State University | Bowie | MD | Public | $57,075 | 72% | $19,298 |
| St Lawrence University | Canton | NY | Private Nonprofit | $57,039 | 54% | $28,651 |
| Eastern Washington University | Cheney | WA | Public | $56,992 | 91% | $13,886 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | Public | $56,960 | 60% | $22,383 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | CA | Public | $56,886 | 94% | $9,338 |
| Oregon State University | Corvallis | OR | Public | $56,865 | 77% | $19,604 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | CA | Public | $56,855 | 95% | $9,849 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | MN | Public | $56,690 | 80% | $16,778 |
| Colorado College | Colorado Springs | CO | Private Nonprofit | $56,649 | 18% | $33,375 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $56,591 | 78% | $16,264 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | CA | Public | $56,581 | 93% | $12,885 |
| CUNY Queens College | Queens | NY | Public | $56,550 | 64% | $4,195 |
| Central Connecticut State University | New Britain | CT | Public | $56,463 | 73% | $16,857 |
| University of California-Irvine | Irvine | CA | Public | $56,457 | 29% | $14,251 |
| North Central College | Naperville | IL | Private Nonprofit | $56,281 | 77% | $21,044 |
| University of Kentucky | Lexington | KY | Public | $56,266 | 93% | $18,851 |
| The College of Wooster | Wooster | OH | Private Nonprofit | $56,115 | 60% | $23,458 |
| Walsh University | North Canton | OH | Private Nonprofit | $55,867 | 71% | $20,493 |
| McDaniel College | Westminster | MD | Private Nonprofit | $55,851 | 78% | $21,916 |
| Iowa State University | Ames | IA | Public | $55,714 | 89% | $18,589 |
| CUNY City College | New York | NY | Public | $55,683 | 60% | $3,776 |
| University of California-Riverside | Riverside | CA | Public | $55,682 | 76% | $14,304 |
| University of California-San Diego | La Jolla | CA | Public | $55,534 | 27% | $12,470 |
| Wayne State University | Detroit | MI | Public | $55,499 | 81% | $12,766 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | Public | $55,393 | 42% | $14,355 |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | MA | Public | $55,361 | 83% | $17,163 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | CA | Public | $55,338 | 66% | $17,890 |
| University of Arizona | Tucson | AZ | Public | $55,300 | 86% | $16,674 |
| University of Oregon | Eugene | OR | Public | $55,204 | 88% | $22,182 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | Public | $55,197 | 58% | $24,406 |
| Rutgers University-Newark | Newark | NJ | Public | $55,197 | 71% | $19,703 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | NJ | Public | $55,161 | 71% | $18,173 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | CA | Public | $55,100 | 93% | $8,615 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | MO | Public | $55,098 | 78% | $20,268 |
| Eastern Connecticut State University | Willimantic | CT | Public | $55,084 | 83% | $21,067 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | IN | Public | $55,072 | 50% | $14,600 |
| Christopher Newport University | Newport News | VA | Public | $55,057 | 86% | $23,015 |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $55,050 | 84% | $37,730 |
| CUNY Lehman College | Bronx | NY | Public | $54,906 | 57% | $3,148 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | NH | Public | $54,785 | 88% | $23,805 |
| Clemson University | Clemson | SC | Public | $54,780 | 38% | $22,253 |
| Dominican University | River Forest | IL | Private Nonprofit | $54,686 | 90% | $11,745 |
| Vanguard University of Southern California | Costa Mesa | CA | Private Nonprofit | $54,685 | 62% | $21,241 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | AZ | Public | $54,611 | 90% | $14,967 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | AZ | Public | $54,611 | 67% | N/A |
| University of Vermont | Burlington | VT | Public | $54,529 | 65% | $19,343 |
| California State University-Northridge | Northridge | CA | Public | $54,500 | 93% | $7,021 |
| University of Iowa | Iowa City | IA | Public | $54,464 | 84% | $22,531 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Baton Rouge | LA | Public | $54,442 | 73% | $19,151 |
| American Public University System | Charles Town | WV | Private For-Profit | $54,432 | N/A | $9,597 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | TX | Public | $54,401 | 80% | $13,951 |
| University at Buffalo | Buffalo | NY | Public | $54,382 | 74% | $20,995 |
| University of San Diego | San Diego | CA | Private Nonprofit | $54,338 | 52% | $30,365 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | PA | Public | $54,329 | 86% | $20,787 |
| Western Washington University | Bellingham | WA | Public | $54,263 | 93% | $21,193 |
| Bridgewater State University | Bridgewater | MA | Public | $54,224 | 88% | $16,383 |
| Radford University | Radford | VA | Public | $54,122 | 90% | $14,578 |
| California Baptist University | Riverside | CA | Private Nonprofit | $54,060 | 85% | $26,285 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | IL | Public | $53,962 | 77% | $10,974 |
| Washington College | Chestertown | MD | Private Nonprofit | $53,799 | 57% | $27,898 |
| Portland State University | Portland | OR | Public | $53,753 | 91% | $9,552 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | IL | Public | $53,747 | 75% | $14,109 |
| Old Dominion University | Norfolk | VA | Public | $53,734 | 90% | $14,638 |
| Albright College | Reading | PA | Private Nonprofit | $53,702 | 76% | $20,024 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | HI | Public | $53,696 | 87% | $15,664 |
| University of North Texas at Dallas | Dallas | TX | Public | $53,689 | 84% | $6,420 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | TN | Public | $53,635 | 42% | $18,976 |
| Santa Clara University | Santa Clara | CA | Private Nonprofit | $53,612 | 48% | $50,062 |
| State University of New York at Cortland | Cortland | NY | Public | $53,524 | 60% | $22,345 |
| Jacksonville University | Jacksonville | FL | Private Nonprofit | $53,457 | 57% | $25,180 |
| Texas State University | San Marcos | TX | Public | $53,434 | 89% | $16,805 |
| SUNY Oneonta | Oneonta | NY | Public | $53,396 | 70% | $19,158 |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $53,387 | 36% | $15,364 |
| Beloit College | Beloit | WI | Private Nonprofit | $53,351 | 63% | $21,526 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | SC | Public | $53,293 | 60% | $22,811 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | CA | Public | $53,287 | 95% | $10,229 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | PA | Public | $53,273 | 92% | $18,134 |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne | NJ | Public | $53,253 | 90% | $18,745 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | IA | Public | $53,198 | 93% | $15,901 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | VA | Public | $53,122 | 93% | $23,433 |
| SUNY at Purchase College | Purchase | NY | Public | $53,042 | 74% | $18,913 |
| DePaul University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $52,791 | 76% | $30,902 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | CA | Public | $52,694 | 75% | $11,531 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | CA | Public | $52,618 | 94% | $5,652 |
| University of Nevada-Reno | Reno | NV | Public | $52,564 | 74% | $15,927 |
| McKendree University | Lebanon | IL | Private Nonprofit | $52,428 | 72% | $24,717 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | Public | $52,414 | 99% | $15,327 |
| California State University-Chico | Chico | CA | Public | $52,323 | 93% | $14,480 |
| Southern Connecticut State University | New Haven | CT | Public | $52,249 | 91% | $20,857 |
| Lewis & Clark College | Portland | OR | Private Nonprofit | $52,232 | 78% | $36,013 |
| University of Central Florida | Orlando | FL | Public | $52,197 | 40% | $10,411 |
| Texas Woman's University | Denton | TX | Public | $52,196 | 96% | $11,963 |
| North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | NC | Public | $52,142 | 42% | $17,303 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | GA | Public | $52,125 | 69% | $15,048 |
| Morgan State University | Baltimore | MD | Public | $52,116 | 82% | $14,985 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | NM | Public | $52,094 | 95% | $15,489 |
| Bloomfield College of Montclair State University | Bloomfield | NJ | Public | $52,053 | 70% | $28,014 |
| Montclair State University | Montclair | NJ | Public | $52,053 | 88% | $15,566 |
| Central College | Pella | IA | Private Nonprofit | $51,996 | 86% | $23,377 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | CA | Public | $51,982 | 46% | $10,440 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | NY | Public | $51,979 | 57% | $3,203 |
| South Dakota State University | Brookings | SD | Public | $51,910 | 98% | $19,841 |
| University of Idaho | Moscow | ID | Public | $51,873 | 76% | $14,831 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | MI | Public | $51,835 | 85% | $15,273 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | Public | $51,801 | 15% | $11,655 |
| Colgate University | Hamilton | NY | Private Nonprofit | $51,788 | 14% | $28,786 |
| The University of Montana | Missoula | MT | Public | $51,708 | 96% | $16,784 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | Public | $51,654 | 58% | $30,434 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | MN | Public | $51,618 | 88% | $19,139 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | MA | Public | $51,559 | 91% | $20,927 |
| State University of New York at Oswego | Oswego | NY | Public | $51,537 | 81% | $16,236 |
| Texas Tech University | Lubbock | TX | Public | $51,527 | 73% | $19,070 |
| Chicago State University | Chicago | IL | Public | $51,485 | 43% | $12,335 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | IL | Public | $51,465 | 98% | $14,889 |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | MD | Public | $51,421 | 72% | $16,467 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | Public | $51,312 | 85% | $21,637 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | NY | Public | $51,290 | 62% | $18,809 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | OK | Public | $51,277 | 77% | $15,300 |
| Kansas State University | Manhattan | KS | Public | $51,237 | 82% | $19,406 |
| Kean University | Union | NJ | Public | $51,122 | 76% | $12,447 |
| University of Florida | Gainesville | FL | Public | $51,039 | 24% | $6,541 |
| University of Florida-Online | Gainesville | FL | Public | $51,039 | 61% | $4,815 |
| The University of Arizona Global Campus | Chandler | AZ | Public | $51,004 | N/A | N/A |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $51,000 | 88% | $19,398 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | Bloomsburg | PA | Public | $50,984 | 93% | $15,699 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | Public | $50,983 | 66% | $8,752 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | CA | Public | $50,922 | 91% | $6,555 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA | Private Nonprofit | $50,847 | 14% | $39,949 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | WI | Public | $50,827 | 86% | $14,158 |
| Northern State University | Aberdeen | SD | Public | $50,765 | 93% | $15,812 |
| University of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | WI | Public | $50,737 | 76% | $16,210 |
| Florida State University | Tallahassee | FL | Public | $50,612 | 24% | $11,297 |
| University of California-Merced | Merced | CA | Public | $50,468 | 91% | $11,983 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | OH | Public | $50,457 | 61% | $17,339 |
| University of Louisville | Louisville | KY | Public | $50,397 | 79% | $17,988 |
| Morehead State University | Morehead | KY | Public | $50,331 | 77% | $9,793 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $50,249 | 91% | $3,967 |
| Saint Leo University | Saint Leo | FL | Private Nonprofit | $50,231 | 78% | $21,293 |
| Hope College | Holland | MI | Private Nonprofit | $50,222 | 79% | $27,182 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | MN | Public | $50,174 | 89% | $18,743 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | FL | Public | $50,136 | 63% | $12,568 |
| University of Utah | Salt Lake City | UT | Public | $50,087 | 86% | $16,200 |
| Western Illinois University | Macomb | IL | Public | $50,080 | 71% | $12,937 |
| Trinity College | Hartford | CT | Private Nonprofit | $50,077 | 29% | $34,832 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | MN | Private Nonprofit | $50,049 | 61% | $22,900 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | MO | Public | $49,936 | 72% | $13,310 |
| Utah State University | Logan | UT | Public | $49,861 | 92% | $14,936 |
| The University of Texas Permian Basin | Odessa | TX | Public | $49,830 | 95% | $12,723 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | NC | Public | $49,765 | 80% | $15,435 |
| University of North Dakota | Grand Forks | ND | Public | $49,665 | 77% | $18,551 |
| Hanover College | Hanover | IN | Private Nonprofit | $49,627 | 84% | $21,829 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Denver | CO | Public | $49,619 | 75% | $11,900 |
| SUNY Buffalo State University | Buffalo | NY | Public | $49,595 | 73% | $11,346 |
| Columbia College | Columbia | MO | Private Nonprofit | $49,542 | N/A | $22,715 |
| University of South Carolina Aiken | Aiken | SC | Public | $49,530 | 79% | $11,641 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | WI | Public | $49,486 | 91% | $15,014 |
| Framingham State University | Framingham | MA | Public | $49,451 | 84% | $16,114 |
| Salisbury University | Salisbury | MD | Public | $49,411 | 87% | $17,743 |
| California State University-Fresno | Fresno | CA | Public | $49,407 | 95% | $7,000 |
| Georgia State University | Atlanta | GA | Public | $49,333 | 55% | $15,931 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | NY | Public | $49,308 | 84% | $11,282 |
| University of North Texas | Denton | TX | Public | $49,257 | 72% | $15,649 |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg | Middletown | PA | Public | $49,197 | 98% | $23,330 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | University Park | PA | Public | $49,197 | 61% | $32,875 |
| Colorado State University Pueblo | Pueblo | CO | Public | $48,962 | 95% | $10,051 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | Public | $48,954 | 94% | $4,564 |
| Eastern Illinois University | Charleston | IL | Public | $48,925 | 65% | $12,786 |
| Purdue University Northwest | Hammond | IN | Public | $48,830 | 72% | $6,079 |
| Capital University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $48,785 | 70% | $22,576 |
| James Madison University | Harrisonburg | VA | Public | $48,774 | 72% | $23,322 |
| College of Charleston | Charleston | SC | Public | $48,709 | 60% | $18,960 |
| Grand Valley State University | Allendale | MI | Public | $48,664 | 83% | $16,317 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | NC | Public | $48,591 | 64% | $20,109 |
| University of Central Oklahoma | Edmond | OK | Public | $48,562 | 78% | $18,309 |
| King's College | Wilkes-Barre | PA | Private Nonprofit | $48,529 | 93% | $23,093 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | NV | Public | $48,528 | 96% | $10,359 |
| University of Wyoming | Laramie | WY | Public | $48,508 | 97% | $13,599 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Stevens Point | WI | Public | $48,451 | 92% | $14,559 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | NM | Public | $48,419 | 89% | $8,889 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | MI | Public | $48,389 | 90% | $17,597 |
| Saint Norbert College | De Pere | WI | Private Nonprofit | $48,357 | 86% | $26,172 |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro | TN | Public | $48,276 | 69% | $13,359 |
| Randolph-Macon College | Ashland | VA | Private Nonprofit | $48,275 | 87% | $27,866 |
| Montana State University | Bozeman | MT | Public | $48,273 | 82% | $22,499 |
