Best Colleges for Sociology (2026)
459 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
459
Programs
$44,257
Avg Field Earnings
$19,419
Avg Net Price
69%
Avg Admit Rate
There are 459 accredited Sociology programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $18,487 to $89,947. Harvard University produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $44,257 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Sociology Programs
Top 15 Colleges for Sociology by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge, MA | Private Nonprofit | $89,947 | 3% | $16,816 |
| 2 | Dartmouth College | Hanover, NH | Private Nonprofit | $71,802 | 6% | $28,619 |
| 3 | DePauw University | Greencastle, IN | Private Nonprofit | $71,581 | 54% | $24,546 |
| 4 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | Private Nonprofit | $71,102 | 12% | $27,823 |
| 5 | Boston College | Chestnut Hill, MA | Private Nonprofit | $70,722 | 16% | $39,866 |
| 6 | Saint Mary's College of California | Moraga, CA | Private Nonprofit | $70,004 | 89% | $31,198 |
| 7 | Barnard College | New York, NY | Private Nonprofit | $68,952 | 8% | $39,253 |
| 8 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | Private Nonprofit | $68,815 | 6% | $31,229 |
| 9 | Rice University | Houston, TX | Private Nonprofit | $68,737 | 8% | $12,640 |
| 10 | Villanova University | Villanova, PA | Private Nonprofit | $68,680 | 25% | $44,876 |
| 11 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA | Public | $67,872 | 30% | $15,624 |
| 12 | University of Miami | Coral Gables, FL | Private Nonprofit | $67,034 | 19% | $36,803 |
| 13 | Columbia University in the City of New York | New York, NY | Private Nonprofit | $66,948 | 4% | $20,148 |
| 14 | University of Richmond | University of Richmond, VA | Private Nonprofit | $65,809 | 23% | $33,417 |
| 15 | American University | Washington, DC | Private Nonprofit | $65,245 | 47% | $41,945 |
Best Value Sociology Programs
Lowest net price among schools with above-median Sociology graduate earnings (above $44,185).
Carson, CA
Net Price
$3,659
Field Earnings
$44,954
What the Data Tells Us
- 11 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 14 are private nonprofits.
- 2The #1 program (Harvard University) pays 103% more than the average Sociology program nationally.
- 3Average acceptance rate among Sociology programs is 69% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$44,185) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Sociology program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Sociology programAll Sociology Programs
All 459 institutions offering Sociology. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University | Cambridge | MA | Private Nonprofit | $89,947 | 3% | $16,816 |
| Dartmouth College | Hanover | NH | Private Nonprofit | $71,802 | 6% | $28,619 |
| DePauw University | Greencastle | IN | Private Nonprofit | $71,581 | 54% | $24,546 |
| University of Notre Dame | Notre Dame | IN | Private Nonprofit | $71,102 | 12% | $27,823 |
| Boston College | Chestnut Hill | MA | Private Nonprofit | $70,722 | 16% | $39,866 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | CA | Private Nonprofit | $70,004 | 89% | $31,198 |
| Barnard College | New York | NY | Private Nonprofit | $68,952 | 8% | $39,253 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $68,815 | 6% | $31,229 |
| Rice University | Houston | TX | Private Nonprofit | $68,737 | 8% | $12,640 |
| Villanova University | Villanova | PA | Private Nonprofit | $68,680 | 25% | $44,876 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | CA | Public | $67,872 | 30% | $15,624 |
| University of Miami | Coral Gables | FL | Private Nonprofit | $67,034 | 19% | $36,803 |
| Columbia University in the City of New York | New York | NY | Private Nonprofit | $66,948 | 4% | $20,148 |
| University of Richmond | University of Richmond | VA | Private Nonprofit | $65,809 | 23% | $33,417 |
| American University | Washington | DC | Private Nonprofit | $65,245 | 47% | $41,945 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | CA | Public | $64,119 | 12% | $14,979 |
| Quinnipiac University | Hamden | CT | Private Nonprofit | $62,896 | 77% | $39,207 |
| Santa Clara University | Santa Clara | CA | Private Nonprofit | $62,009 | 44% | $50,959 |
| San Jose State University | San Jose | CA | Public | $61,967 | 80% | $13,741 |
| New York University | New York | NY | Private Nonprofit | $61,935 | 9% | $35,035 |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | Private Nonprofit | $61,096 | 51% | $39,495 |
| Manhattanville University | Purchase | NY | Private Nonprofit | $60,202 | 85% | $25,842 |
| Bradley University | Peoria | IL | Private Nonprofit | $59,875 | 77% | $23,572 |
| Providence College | Providence | RI | Private Nonprofit | $58,988 | 49% | $45,538 |
| University of Washington-Seattle Campus | Seattle | WA | Public | $58,517 | 43% | $13,485 |
| Fordham University | Bronx | NY | Private Nonprofit | $57,799 | 56% | $42,581 |
| University of the Pacific | Stockton | CA | Private Nonprofit | $57,798 | 95% | $25,926 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | NC | Private Nonprofit | $57,671 | 22% | $28,746 |
| Mount Saint Mary's University | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $57,398 | 69% | $25,009 |
| College of the Holy Cross | Worcester | MA | Private Nonprofit | $57,078 | 21% | $36,868 |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $57,043 | 10% | $31,927 |
| Emory University | Atlanta | GA | Private Nonprofit | $56,032 | 11% | $23,911 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | VA | Public | $56,011 | 17% | $22,881 |
| Boston University | Boston | MA | Private Nonprofit | $55,876 | 11% | $26,996 |
| Franklin and Marshall College | Lancaster | PA | Private Nonprofit | $54,897 | 32% | $39,061 |
| University of Delaware | Newark | DE | Public | $54,885 | 65% | $16,931 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | CA | Public | $54,677 | 95% | $13,801 |
| Connecticut College | New London | CT | Private Nonprofit | $54,667 | 38% | $33,998 |
| The College of New Jersey | Ewing | NJ | Public | $54,599 | 62% | $25,458 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $54,562 | 9% | $14,013 |
| Bucknell University | Lewisburg | PA | Private Nonprofit | $54,448 | 32% | $40,429 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $53,785 | 40% | $45,723 |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Public | $53,766 | 84% | $20,751 |
| Tulane University of Louisiana | New Orleans | LA | Private Nonprofit | $53,737 | 15% | $43,939 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | Public | $53,721 | 58% | $23,691 |
| Duke University | Durham | NC | Private Nonprofit | $53,607 | 7% | $34,454 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | PA | Public | $53,597 | 93% | $15,089 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $53,446 | 96% | $12,882 |
| McDaniel College | Westminster | MD | Private Nonprofit | $53,319 | 84% | $20,923 |
| University of Maryland-College Park | College Park | MD | Public | $53,258 | 45% | $15,590 |
| The University of Texas at Austin | Austin | TX | Public | $53,118 | 29% | $19,678 |
| Bowie State University | Bowie | MD | Public | $53,090 | 84% | $19,335 |
| Georgetown University | Washington | DC | Private Nonprofit | $52,967 | 13% | $39,433 |
| Syracuse University | Syracuse | NY | Private Nonprofit | $52,918 | 42% | $41,026 |
| Hofstra University | Hempstead | NY | Private Nonprofit | $52,894 | 71% | $35,129 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | WI | Public | $52,892 | 43% | $16,928 |
| CUNY Hunter College | New York | NY | Public | $52,572 | 54% | $2,446 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | Public | $52,565 | 99% | $14,294 |
| Curry College | Milton | MA | Private Nonprofit | $52,507 | 92% | $29,504 |
| University of California-San Diego | La Jolla | CA | Public | $52,444 | 25% | $11,750 |
| Middlebury College | Middlebury | VT | Private Nonprofit | $52,425 | 10% | $25,934 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Public | $52,288 | 18% | $14,832 |
| Suffolk University | Boston | MA | Private Nonprofit | $52,264 | 85% | $30,031 |
| Westfield State University | Westfield | MA | Public | $52,232 | 81% | $18,561 |
| University of Kansas | Lawrence | KS | Public | $52,185 | 88% | $17,365 |
| Auburn University | Auburn | AL | Public | $51,971 | 50% | $23,897 |
| California State University-East Bay | Hayward | CA | Public | $51,950 | 97% | $11,276 |
| Frostburg State University | Frostburg | MD | Public | $51,888 | 89% | $15,323 |
| Capital University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $51,861 | 73% | $23,585 |
| St. Mary's College of Maryland | St. Mary's City | MD | Public | $51,806 | 75% | $18,362 |
| Colgate University | Hamilton | NY | Private Nonprofit | $51,788 | 12% | $29,107 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | TX | Public | $51,739 | 81% | $15,235 |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | Private Nonprofit | $51,590 | 81% | $35,196 |
| Texas Lutheran University | Seguin | TX | Private Nonprofit | $51,559 | 95% | $22,587 |
| University of Dayton | Dayton | OH | Private Nonprofit | $51,435 | 62% | $31,236 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | Public | $51,279 | 19% | $12,983 |
| St. John's University-New York | Queens | NY | Private Nonprofit | $51,258 | 80% | $26,985 |
| University of Colorado Boulder | Boulder | CO | Public | $51,246 | 83% | $21,480 |
| Wagner College | Staten Island | NY | Private Nonprofit | $51,246 | 83% | $27,733 |
| Stony Brook University | Stony Brook | NY | Public | $51,165 | 49% | $18,430 |
| Shepherd University | Shepherdstown | WV | Public | $51,084 | 96% | $12,391 |
| University of San Diego | San Diego | CA | Private Nonprofit | $51,065 | 47% | $31,265 |
| Iowa State University | Ames | IA | Public | $50,992 | 89% | $18,165 |
| Smith College | Northampton | MA | Private Nonprofit | $50,843 | 20% | $26,181 |
| DePaul University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $50,794 | 74% | $29,141 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | CA | Public | $50,786 | 94% | $10,512 |
| William & Mary | Williamsburg | VA | Public | $50,750 | 33% | $22,529 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | NE | Public | $50,722 | 77% | $17,424 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | Public | $50,703 | 28% | $13,825 |
| State University of New York at Cortland | Cortland | NY | Public | $50,654 | 51% | $19,951 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | MN | Public | $50,586 | 77% | $17,139 |
| University of Rhode Island | Kingston | RI | Public | $50,579 | 77% | $19,899 |
| University of California-Davis | Davis | CA | Public | $50,561 | 42% | $15,288 |
| George Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $50,452 | 44% | $37,454 |
| Drew University | Madison | NJ | Private Nonprofit | $50,410 | 69% | $25,644 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | WA | Private Nonprofit | $50,401 | 81% | $21,370 |
| Grinnell College | Grinnell | IA | Private Nonprofit | $50,389 | 13% | $15,608 |
| Biola University | La Mirada | CA | Private Nonprofit | $50,380 | 60% | $28,101 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | VA | Public | $50,374 | 86% | $21,108 |
| Hope College | Holland | MI | Private Nonprofit | $50,294 | 76% | $25,749 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | NH | Public | $50,160 | 87% | $23,261 |
| CUNY Queens College | Queens | NY | Public | $50,156 | 69% | $3,830 |
| Trinity College | Hartford | CT | Private Nonprofit | $50,077 | 34% | $35,009 |
| Brandeis University | Waltham | MA | Private Nonprofit | $50,018 | 35% | $33,885 |
| Albright College | Reading | PA | Private Nonprofit | $50,008 | 86% | $21,664 |
| University of Houston | Houston | TX | Public | $49,979 | 70% | $13,853 |
| Northeastern University Oakland | Oakland | CA | Private Nonprofit | $49,859 | 17% | N/A |
| Northeastern University | Boston | MA | Private Nonprofit | $49,859 | 6% | $32,116 |
| Saint Ambrose University | Davenport | IA | Private Nonprofit | $49,847 | 73% | $22,750 |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins | CO | Public | $49,842 | 90% | $20,332 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | CA | Public | $49,741 | 93% | $9,792 |
| University of North Texas | Denton | TX | Public | $49,692 | 72% | $14,352 |
| Central Washington University | Ellensburg | WA | Public | $49,664 | 90% | $14,715 |
| University at Buffalo | Buffalo | NY | Public | $49,556 | 69% | $20,470 |
| Hartwick College | Oneonta | NY | Private Nonprofit | $49,503 | 69% | $29,800 |
| Binghamton University | Vestal | NY | Public | $49,403 | 38% | $21,364 |
| University of Connecticut | Storrs | CT | Public | $49,247 | 54% | $22,886 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | Public | $49,178 | 65% | $23,519 |
| Rutgers University-Newark | Newark | NJ | Public | $49,178 | 79% | $19,407 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Denver | CO | Public | $49,161 | 78% | $19,133 |
| Christopher Newport University | Newport News | VA | Public | $49,104 | 88% | $22,197 |
| University of California-Irvine | Irvine | CA | Public | $48,998 | 26% | $12,840 |
| Salisbury University | Salisbury | MD | Public | $48,947 | 89% | $16,456 |
| Whittier College | Whittier | CA | Private Nonprofit | $48,921 | 85% | $29,871 |
| John Carroll University | University Heights | OH | Private Nonprofit | $48,903 | 81% | $28,617 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | NY | Public | $48,880 | 54% | $2,943 |
| California Baptist University | Riverside | CA | Private Nonprofit | $48,835 | 74% | $27,384 |
| Worcester State University | Worcester | MA | Public | $48,795 | 90% | $14,738 |
| University of Mount Saint Vincent | Bronx | NY | Private Nonprofit | $48,501 | 85% | $19,920 |
| University of Houston-Downtown | Houston | TX | Public | $48,478 | 91% | $14,623 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | CA | Public | $48,434 | 74% | $11,580 |
| University of Massachusetts Global | Aliso Viejo | CA | Public | $48,303 | N/A | $31,601 |
| Occidental College | Los Angeles | CA | Private Nonprofit | $48,239 | 40% | $39,329 |
| Brigham Young University | Provo | UT | Private Nonprofit | $48,204 | 69% | $14,487 |
| CUNY York College | Jamaica | NY | Public | $48,131 | 59% | $4,734 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | MA | Public | $48,126 | 83% | $18,282 |
| Centenary University | Hackettstown | NJ | Private Nonprofit | $48,120 | 97% | $19,037 |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $48,082 | 89% | $18,996 |
| Texas Christian University | Fort Worth | TX | Private Nonprofit | $48,047 | 43% | $33,531 |
| Texas Woman's University | Denton | TX | Public | $48,009 | 95% | $10,948 |
| Clark University | Worcester | MA | Private Nonprofit | $47,963 | 42% | $27,711 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | CA | Public | $47,904 | 63% | $16,607 |
| State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | NY | Public | $47,882 | 75% | $16,547 |
| Tufts University | Medford | MA | Private Nonprofit | $47,859 | 10% | $35,435 |
| Southern Connecticut State University | New Haven | CT | Public | $47,818 | 81% | $20,877 |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne | NJ | Public | $47,757 | 93% | $17,764 |
| Bowdoin College | Brunswick | ME | Private Nonprofit | $47,749 | 8% | $20,786 |
| Central Connecticut State University | New Britain | CT | Public | $47,722 | 76% | $16,435 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | VA | Public | $47,684 | 57% | $23,790 |
| University at Albany | Albany | NY | Public | $47,666 | 70% | $18,486 |
| Texas Tech University | Lubbock | TX | Public | $47,659 | 71% | $20,071 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | NJ | Public | $47,610 | 73% | $20,360 |
| CUNY City College | New York | NY | Public | $47,607 | 58% | $3,486 |
| Southern Methodist University | Dallas | TX | Private Nonprofit | $47,557 | 61% | $41,778 |
| Ball State University | Muncie | IN | Public | $47,535 | 72% | $15,898 |
| Cornell University | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $47,518 | 8% | $32,337 |
| George Mason University | Fairfax | VA | Public | $47,477 | 89% | $18,287 |
| Miami University-Oxford | Oxford | OH | Public | $47,382 | 82% | $27,662 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | TX | Public | $47,367 | 63% | $20,924 |
| University of Maryland-Baltimore County | Baltimore | MD | Public | $47,327 | 74% | $18,328 |
| University of Utah | Salt Lake City | UT | Public | $47,324 | 87% | $13,172 |
| Flagler College | Saint Augustine | FL | Private Nonprofit | $47,217 | 78% | $29,951 |
| Colorado State University Pueblo | Pueblo | CO | Public | $47,208 | 100% | $12,948 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | MI | Public | $47,199 | 85% | $18,701 |
| Dominican University | River Forest | IL | Private Nonprofit | $47,191 | 80% | $15,113 |
| CUNY Lehman College | Bronx | NY | Public | $47,174 | 55% | $3,482 |
| Gonzaga University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $47,098 | 76% | $36,371 |
| James Madison University | Harrisonburg | VA | Public | $47,038 | 76% | $21,816 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | Public | $47,028 | 44% | $15,201 |
| Rider University | Lawrenceville | NJ | Private Nonprofit | $46,996 | 79% | $25,287 |
| Adams State University | Alamosa | CO | Public | $46,948 | N/A | $14,173 |
| Cheyney University of Pennsylvania | Cheyney | PA | Public | $46,852 | N/A | $9,837 |
| University of Missouri-Columbia | Columbia | MO | Public | $46,842 | 77% | $19,889 |
| California State University-Northridge | Northridge | CA | Public | $46,758 | 93% | $7,599 |
| SUNY College at Geneseo | Geneseo | NY | Public | $46,749 | 64% | $18,021 |
| Chapman University | Orange | CA | Private Nonprofit | $46,686 | 56% | $47,527 |
| SUNY Oneonta | Oneonta | NY | Public | $46,505 | 70% | $18,833 |
| University of Iowa | Iowa City | IA | Public | $46,489 | 85% | $21,398 |
| Millersville University of Pennsylvania | Millersville | PA | Public | $46,323 | 89% | $20,231 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $46,266 | 80% | $15,342 |
| Marquette University | Milwaukee | WI | Private Nonprofit | $46,167 | 87% | $29,237 |
| Duquesne University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $46,134 | 79% | $34,978 |
| University of Florida | Gainesville | FL | Public | $46,050 | 24% | $6,351 |
| University of Florida-Online | Gainesville | FL | Public | $46,050 | 64% | $4,702 |
| North Central College | Naperville | IL | Private Nonprofit | $46,021 | 58% | $23,033 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $45,937 | 92% | $4,113 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | AZ | Public | $45,928 | 90% | $13,670 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | AZ | Public | $45,928 | 64% | N/A |
| Saint Norbert College | De Pere | WI | Private Nonprofit | $45,831 | 92% | $25,674 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | PA | Public | $45,769 | 79% | $22,673 |
| University of California-Riverside | Riverside | CA | Public | $45,734 | 63% | $13,707 |
| The University of Texas Permian Basin | Odessa | TX | Public | $45,701 | 84% | $9,144 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Baton Rouge | LA | Public | $45,645 | 74% | $20,015 |
| Saint Leo University | Saint Leo | FL | Private Nonprofit | $45,627 | 72% | $18,467 |
| Rhode Island College | Providence | RI | Public | $45,550 | 81% | $10,988 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | NY | Public | $45,421 | 59% | $18,481 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | CA | Public | $45,407 | 87% | $5,646 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | OH | Public | $45,403 | 51% | $18,292 |
| Northwestern University | Evanston | IL | Private Nonprofit | $45,402 | 7% | $27,143 |
| National University | San Diego | CA | Private Nonprofit | $45,370 | N/A | $31,058 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | CA | Public | $45,282 | 47% | $8,931 |
| Salem State University | Salem | MA | Public | $45,212 | 96% | $18,441 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | TN | Public | $45,182 | 46% | $18,109 |
| University of Oregon | Eugene | OR | Public | $45,119 | 85% | $21,782 |
| The University of Olivet | Olivet | MI | Private Nonprofit | $45,115 | 97% | $21,158 |
| University of La Verne | La Verne | CA | Private Nonprofit | $45,107 | 48% | $26,925 |
| University of Arizona | Tucson | AZ | Public | $45,097 | 86% | $15,960 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | Public | $45,087 | 85% | $20,413 |
| Western Washington University | Bellingham | WA | Public | $45,075 | 91% | $18,680 |
| Keene State College | Keene | NH | Public | $45,006 | 89% | $19,164 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | CA | Public | $44,954 | 91% | $3,659 |
| University of Georgia | Athens | GA | Public | $44,855 | 37% | $13,816 |
| College of Charleston | Charleston | SC | Public | $44,831 | 72% | $19,518 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | IN | Public | $44,808 | 50% | $13,945 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | NY | Public | $44,764 | 79% | $15,644 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | CA | Public | $44,740 | 88% | $5,825 |
| University of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | WI | Public | $44,586 | 73% | $15,374 |
| University of Central Oklahoma | Edmond | OK | Public | $44,557 | 82% | $18,990 |
| Ithaca College | Ithaca | NY | Private Nonprofit | $44,543 | 70% | $32,965 |
| California State University-Chico | Chico | CA | Public | $44,527 | 94% | $14,838 |
| University of Central Florida | Orlando | FL | Public | $44,436 | 40% | $10,650 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | CA | Public | $44,408 | 96% | $10,550 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | NC | Public | $44,355 | 74% | $19,472 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | Public | $44,291 | 73% | $8,001 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | MO | Public | $44,252 | 75% | $12,837 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | FL | Public | $44,240 | 77% | $10,319 |
| University of Hawaii at Manoa | Honolulu | HI | Public | $44,230 | 70% | $13,181 |
| Brigham Young University-Idaho | Rexburg | ID | Private Nonprofit | $44,203 | 97% | $7,131 |
| Morgan State University | Baltimore | MD | Public | $44,191 | 83% | $15,015 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | IL | Public | $44,185 | 79% | $12,313 |
| Saint Michael's College | Colchester | VT | Private Nonprofit | $44,045 | 92% | $30,033 |
| University of Arkansas | Fayetteville | AR | Public | $44,028 | 72% | $17,525 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Stevens Point | WI | Public | $43,997 | 90% | $13,726 |
| Oregon State University | Corvallis | OR | Public | $43,929 | 79% | $19,568 |
| Eastern Illinois University | Charleston | IL | Public | $43,925 | 68% | $14,093 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | PA | Public | $43,888 | 95% | $21,205 |
| University of Maryland Eastern Shore | Princess Anne | MD | Public | $43,802 | 90% | $14,035 |
| Sam Houston State University | Huntsville | TX | Public | $43,763 | 85% | $16,025 |
| Framingham State University | Framingham | MA | Public | $43,642 | 85% | $16,698 |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | NE | Public | $43,564 | 87% | $12,791 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | WI | Public | $43,554 | 88% | $16,177 |
| Purdue University Northwest | Hammond | IN | Public | $43,549 | 71% | $8,463 |
| Northern Illinois University | Dekalb | IL | Public | $43,474 | 70% | $12,909 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | IA | Public | $43,465 | 94% | $14,609 |
| University of Redlands | Redlands | CA | Private Nonprofit | $43,456 | 81% | $22,867 |
| The University of Texas at San Antonio | San Antonio | TX | Public | $43,452 | 88% | $11,234 |
| Hamline University | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $43,450 | 90% | $21,385 |
| Augustana College | Rock Island | IL | Private Nonprofit | $43,344 | 68% | $12,437 |
| Florida State University | Tallahassee | FL | Public | $43,329 | 25% | $10,997 |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | WI | Public | $43,215 | 83% | $14,785 |
| Albertus Magnus College | New Haven | CT | Private Nonprofit | $43,151 | 64% | $32,681 |
| West Virginia University | Morgantown | WV | Public | $43,055 | 86% | $12,997 |
| Temple University | Philadelphia | PA | Public | $43,052 | 83% | $29,219 |
| Montana State University | Bozeman | MT | Public | $42,991 | 87% | $20,593 |
| SUNY Brockport | Brockport | NY | Public | $42,923 | 71% | $15,844 |
| Grand Valley State University | Allendale | MI | Public | $42,878 | 95% | $17,096 |
| University of Vermont | Burlington | VT | Public | $42,751 | 60% | $20,860 |
| Wayne State University | Detroit | MI | Public | $42,720 | 82% | $14,773 |
| The University of Montana | Missoula | MT | Public | $42,714 | 96% | $17,118 |
| American Public University System | Charles Town | WV | Private For-Profit | $42,708 | N/A | $9,104 |
| Fort Hays State University | Hays | KS | Public | $42,654 | 92% | $13,493 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | OH | Public | $42,507 | 88% | $23,156 |
| Rowan University | Glassboro | NJ | Public | $42,472 | 78% | $22,185 |
| Old Dominion University | Norfolk | VA | Public | $42,426 | 91% | $14,170 |
| Clemson University | Clemson | SC | Public | $42,405 | 38% | $22,112 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | CA | Public | $42,352 | 97% | $5,671 |
| Azusa Pacific University | Azusa | CA | Private Nonprofit | $42,305 | 79% | $19,798 |
| Texas State University | San Marcos | TX | Public | $42,281 | 89% | $16,438 |
| University of South Florida | Tampa | FL | Public | $42,276 | 41% | $10,043 |
| Washington State University | Pullman | WA | Public | $42,242 | 85% | $14,401 |
| Guilford College | Greensboro | NC | Private Nonprofit | $42,222 | 84% | $21,200 |
| Howard University | Washington | DC | Private Nonprofit | $42,213 | 35% | $47,919 |
| Whitworth University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $42,177 | 87% | $25,884 |
| Randolph-Macon College | Ashland | VA | Private Nonprofit | $42,175 | 83% | $27,759 |
| Bates College | Lewiston | ME | Private Nonprofit | $42,170 | 13% | $30,703 |
| Montclair State University | Montclair | NJ | Public | $42,166 | 87% | $14,159 |
| University of California-Merced | Merced | CA | Public | $42,087 | 39% | $12,744 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | SC | Public | $41,963 | 61% | $24,532 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | OK | Public | $41,962 | 77% | $17,413 |
| SUNY College at Potsdam | Potsdam | NY | Public | $41,956 | 85% | $14,295 |
| Moravian University | Bethlehem | PA | Private Nonprofit | $41,862 | 54% | $29,843 |
| Black Hills State University | Spearfish | SD | Public | $41,764 | 94% | $17,001 |
| Winona State University | Winona | MN | Public | $41,763 | 69% | $18,148 |
| Kean University | Union | NJ | Public | $41,703 | 77% | $12,168 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | VA | Public | $41,591 | 93% | $19,452 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | Public | $41,511 | 98% | $5,918 |
| South Dakota State University | Brookings | SD | Public | $41,490 | 99% | $18,219 |
| Baylor University | Waco | TX | Private Nonprofit | $41,408 | 51% | $41,942 |
| The University of Texas at El Paso | El Paso | TX | Public | $41,380 | 100% | $10,726 |
| Bloomfield College of Montclair State University | Bloomfield | NJ | Private Nonprofit | $41,377 | 67% | $18,778 |
| Utah State University | Logan | UT | Public | $41,332 | 94% | $12,869 |
| Oakland University | Rochester Hills | MI | Public | $41,299 | 70% | $13,584 |
| New Jersey City University | Jersey City | NJ | Public | $41,272 | 89% | $11,732 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | NC | Public | $41,234 | 80% | $14,745 |
| University of New Orleans | New Orleans | LA | Public | $41,087 | 67% | $11,147 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | Public | $40,974 | 91% | $14,922 |
| University of Akron Main Campus | Akron | OH | Public | $40,970 | 71% | $14,981 |
| Willamette University | Salem | OR | Private Nonprofit | $40,935 | 79% | $23,663 |
| University of Northern Colorado | Greeley | CO | Public | $40,911 | 86% | $18,457 |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $40,865 | 34% | $16,174 |
| Western Carolina University | Cullowhee | NC | Public | $40,864 | 87% | $12,579 |
| Kansas State University | Manhattan | KS | Public | $40,827 | 79% | $17,883 |
| McKendree University | Lebanon | IL | Private Nonprofit | $40,805 | 64% | $24,190 |
| University of New Mexico-Main Campus | Albuquerque | NM | Public | $40,719 | 95% | $17,478 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | OH | Public | $40,717 | 81% | $20,918 |
