Best Colleges for Health & Fitness (2026)
587 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
587
Programs
$43,052
Avg Field Earnings
$19,293
Avg Net Price
77%
Avg Admit Rate
There are 587 accredited Health & Fitness programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $18,265 to $73,106. University of Scranton produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $43,052 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Health & Fitness Programs
Top 15 Colleges for Health & Fitness by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Scranton | Scranton, PA | Private Nonprofit | $73,106 | 84% | $30,528 |
| 2 | Pepperdine University | Malibu, CA | Private Nonprofit | $72,554 | 50% | $45,409 |
| 3 | Saint Louis University | Saint Louis, MO | Private Nonprofit | $72,217 | 81% | $27,075 |
| 4 | Southern Methodist University | Dallas, TX | Private Nonprofit | $70,754 | 61% | $41,778 |
| 5 | Wisconsin Lutheran College | Milwaukee, WI | Private Nonprofit | $69,604 | 79% | $21,315 |
| 6 | University of Delaware | Newark, DE | Public | $69,499 | 65% | $16,931 |
| 7 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | Public | $68,944 | 18% | $14,832 |
| 8 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | Private Nonprofit | $68,083 | 22% | $28,746 |
| 9 | Simmons University | Boston, MA | Private Nonprofit | $67,028 | 66% | $27,313 |
| 10 | Creighton University | Omaha, NE | Private Nonprofit | $66,985 | 72% | $32,380 |
| 11 | University of New England | Biddeford, ME | Private Nonprofit | $66,824 | 89% | $37,109 |
| 12 | Milligan University | Milligan, TN | Private Nonprofit | $65,830 | 70% | $21,131 |
| 13 | DePauw University | Greencastle, IN | Private Nonprofit | $65,300 | 54% | $24,546 |
| 14 | Walsh University | North Canton, OH | Private Nonprofit | $64,683 | 78% | $20,004 |
| 15 | University of Wisconsin-Parkside | Kenosha, WI | Public | $62,261 | 73% | $10,044 |
Best Value Health & Fitness Programs
Lowest net price among schools with above-median Health & Fitness graduate earnings (above $43,121).
Fullerton, CA
Net Price
$5,646
Field Earnings
$44,977
Turlock, CA
Net Price
$5,671
Field Earnings
$46,443
What the Data Tells Us
- 13 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 12 are private nonprofits.
- 2The #1 program (University of Scranton) pays 70% more than the average Health & Fitness program nationally.
- 3Average acceptance rate among Health & Fitness programs is 77% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$43,121) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Health & Fitness program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Health & Fitness programAll Health & Fitness Programs
All 587 institutions offering Health & Fitness. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Scranton | Scranton | PA | Private Nonprofit | $73,106 | 84% | $30,528 |
| Pepperdine University | Malibu | CA | Private Nonprofit | $72,554 | 50% | $45,409 |
| Saint Louis University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $72,217 | 81% | $27,075 |
| Southern Methodist University | Dallas | TX | Private Nonprofit | $70,754 | 61% | $41,778 |
| Wisconsin Lutheran College | Milwaukee | WI | Private Nonprofit | $69,604 | 79% | $21,315 |
| University of Delaware | Newark | DE | Public | $69,499 | 65% | $16,931 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Public | $68,944 | 18% | $14,832 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | NC | Private Nonprofit | $68,083 | 22% | $28,746 |
| Simmons University | Boston | MA | Private Nonprofit | $67,028 | 66% | $27,313 |
| Creighton University | Omaha | NE | Private Nonprofit | $66,985 | 72% | $32,380 |
| University of New England | Biddeford | ME | Private Nonprofit | $66,824 | 89% | $37,109 |
| Milligan University | Milligan | TN | Private Nonprofit | $65,830 | 70% | $21,131 |
| DePauw University | Greencastle | IN | Private Nonprofit | $65,300 | 54% | $24,546 |
| Walsh University | North Canton | OH | Private Nonprofit | $64,683 | 78% | $20,004 |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | WI | Public | $62,261 | 73% | $10,044 |
| Rice University | Houston | TX | Private Nonprofit | $62,105 | 8% | $12,640 |
| Citadel Military College of South Carolina | Charleston | SC | Public | $62,053 | 98% | $21,002 |
| North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | NC | Public | $61,801 | 40% | $16,931 |
| Carroll University | Waukesha | WI | Private Nonprofit | $60,982 | 58% | $24,362 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | IL | Public | $60,121 | 44% | $15,201 |
| East Texas Baptist University | Marshall | TX | Private Nonprofit | $59,336 | 60% | $23,790 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | Public | $59,290 | 65% | $23,519 |
| Syracuse University | Syracuse | NY | Private Nonprofit | $59,233 | 42% | $41,026 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | Public | $59,208 | 58% | $23,691 |
| San Jose State University | San Jose | CA | Public | $58,866 | 80% | $13,741 |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | WI | Public | $58,500 | 43% | $16,928 |
| Seton Hall University | South Orange | NJ | Private Nonprofit | $58,423 | 79% | $28,921 |
| Texas A&M University-College Station | College Station | TX | Public | $58,417 | 63% | $20,924 |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $58,378 | 89% | $18,996 |
| Alma College | Alma | MI | Private Nonprofit | $58,303 | 66% | $24,663 |
| University of Maryland-College Park | College Park | MD | Public | $58,292 | 45% | $15,590 |
| William & Mary | Williamsburg | VA | Public | $58,114 | 33% | $22,529 |
| Roanoke College | Salem | VA | Private Nonprofit | $58,080 | 80% | $27,786 |
| University of San Francisco | San Francisco | CA | Private Nonprofit | $57,937 | 51% | $39,495 |
| Dickinson State University | Dickinson | ND | Public | $57,821 | 60% | $15,270 |
| University of Wyoming | Laramie | WY | Public | $57,692 | 97% | $11,779 |
| Endicott College | Beverly | MA | Private Nonprofit | $57,662 | 72% | $39,324 |
| University of Kansas | Lawrence | KS | Public | $57,522 | 88% | $17,365 |
| University of Miami | Coral Gables | FL | Private Nonprofit | $57,369 | 19% | $36,803 |
| The University of Texas at Austin | Austin | TX | Public | $57,339 | 29% | $19,678 |
| Washington State University | Pullman | WA | Public | $57,273 | 85% | $14,401 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | MN | Public | $56,819 | 82% | $18,464 |
| James Madison University | Harrisonburg | VA | Public | $56,742 | 76% | $21,816 |
| Utah Valley University | Orem | UT | Public | $56,514 | N/A | $8,463 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | NY | Public | $56,437 | 54% | $2,943 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | MA | Public | $56,255 | 83% | $18,282 |
| Marshall University | Huntington | WV | Public | $55,966 | 96% | $8,327 |
| Elon University | Elon | NC | Private Nonprofit | $55,945 | 67% | $41,048 |
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | SC | Public | $55,909 | 61% | $24,532 |
| Abilene Christian University | Abilene | TX | Private Nonprofit | $55,898 | 64% | $27,401 |
| University of Evansville | Evansville | IN | Private Nonprofit | $55,141 | 78% | $20,230 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | OK | Public | $54,694 | 77% | $17,413 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | Baton Rouge | LA | Public | $54,654 | 74% | $20,015 |
| University of Georgia | Athens | GA | Public | $54,482 | 37% | $13,816 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | MN | Public | $54,452 | 77% | $17,139 |
| Immaculata University | Immaculata | PA | Private Nonprofit | $54,324 | 78% | $29,464 |
| University of Dayton | Dayton | OH | Private Nonprofit | $54,248 | 62% | $31,236 |
| Drexel University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $53,919 | 78% | $38,428 |
| Iowa State University | Ames | IA | Public | $53,773 | 89% | $18,165 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | IL | Public | $53,754 | 79% | $12,313 |
| Harding University | Searcy | AR | Private Nonprofit | $53,747 | 100% | $20,579 |
| University of Northwestern-St Paul | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $53,550 | 92% | $25,140 |
| Purdue University-Main Campus | West Lafayette | IN | Public | $53,337 | 50% | $13,945 |
| Michigan Technological University | Houghton | MI | Public | $53,316 | 88% | $15,729 |
| Texas Woman's University | Denton | TX | Public | $53,255 | 95% | $10,948 |
| LaGrange College | Lagrange | GA | Private Nonprofit | $53,191 | 63% | $17,805 |
| Springfield College | Springfield | MA | Private Nonprofit | $53,187 | 70% | $29,187 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $53,142 | 80% | $15,342 |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Public | $52,910 | 84% | $20,751 |
| Western Illinois University | Macomb | IL | Public | $52,779 | 75% | $11,592 |
| Robert Morris University | Moon Township | PA | Private Nonprofit | $52,507 | 91% | $25,747 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | PA | Public | $52,434 | 79% | $22,673 |
| St. Thomas Aquinas College | Sparkill | NY | Private Nonprofit | $52,430 | 82% | $21,344 |
| Emory University | Atlanta | GA | Private Nonprofit | $52,404 | 11% | $23,911 |
| Upper Iowa University | Fayette | IA | Private Nonprofit | $52,336 | 93% | $23,172 |
| Oral Roberts University | Tulsa | OK | Private Nonprofit | $52,302 | 99% | $23,600 |
| University of Utah | Salt Lake City | UT | Public | $52,242 | 87% | $13,172 |
| Temple University | Philadelphia | PA | Public | $52,232 | 83% | $29,219 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | CA | Public | $52,213 | 94% | $10,512 |
| Manhattan University | Riverdale | NY | Private Nonprofit | $52,166 | 78% | $26,881 |
| Salisbury University | Salisbury | MD | Public | $52,136 | 89% | $16,456 |
| Texas State University | San Marcos | TX | Public | $52,099 | 89% | $16,438 |
| University of Iowa | Iowa City | IA | Public | $52,028 | 85% | $21,398 |
| Saint Edward's University | Austin | TX | Private Nonprofit | $51,999 | 84% | $23,636 |
| Trine University | Angola | IN | Private Nonprofit | $51,996 | 85% | $25,580 |
| Simpson College | Indianola | IA | Private Nonprofit | $51,909 | 89% | $22,231 |
| University of the Pacific | Stockton | CA | Private Nonprofit | $51,888 | 95% | $25,926 |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne | NJ | Public | $51,866 | 93% | $17,764 |
| CUNY Queens College | Queens | NY | Public | $51,858 | 69% | $3,830 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | CA | Public | $51,845 | 95% | $13,801 |
| Mount St. Joseph University | Cincinnati | OH | Private Nonprofit | $51,803 | 57% | $16,135 |
| Northwood University | Midland | MI | Private Nonprofit | $51,782 | 84% | $26,429 |
| University of Puget Sound | Tacoma | WA | Private Nonprofit | $51,762 | 76% | $38,920 |
| Georgia Southern University | Statesboro | GA | Public | $51,716 | 90% | $16,531 |
| Buena Vista University | Storm Lake | IA | Private Nonprofit | $51,571 | 72% | $18,321 |
| Bethel University | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $51,431 | 91% | $28,439 |
| Shawnee State University | Portsmouth | OH | Public | $51,418 | N/A | $15,389 |
| University of Mary Hardin-Baylor | Belton | TX | Private Nonprofit | $51,305 | 95% | $28,690 |
| Winona State University | Winona | MN | Public | $51,253 | 69% | $18,148 |
| Aquinas College | Grand Rapids | MI | Private Nonprofit | $51,147 | 71% | $18,902 |
| Georgian Court University | Lakewood | NJ | Private Nonprofit | $51,012 | 71% | $20,218 |
| Truman State University | Kirksville | MO | Public | $50,959 | 80% | $12,030 |
| Trinity International University-Illinois | Deerfield | IL | Private Nonprofit | $50,919 | 93% | $21,386 |
| Baylor University | Waco | TX | Private Nonprofit | $50,913 | 51% | $41,942 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $50,883 | 96% | $12,882 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | IL | Public | $50,586 | 97% | $13,696 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | IN | Public | $50,577 | 81% | $11,408 |
| Otterbein University | Westerville | OH | Private Nonprofit | $50,571 | 83% | $22,140 |
| Miami University-Oxford | Oxford | OH | Public | $50,514 | 82% | $27,662 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | CA | Public | $50,462 | 74% | $11,580 |
| University of Florida | Gainesville | FL | Public | $50,460 | 24% | $6,351 |
| University of Florida-Online | Gainesville | FL | Public | $50,460 | 64% | $4,702 |
| Albion College | Albion | MI | Private Nonprofit | $50,458 | 83% | $16,882 |
| Oklahoma Christian University | Edmond | OK | Private Nonprofit | $50,458 | 97% | $21,423 |
| University of Arkansas | Fayetteville | AR | Public | $50,455 | 72% | $17,525 |
| Mount St. Mary's University | Emmitsburg | MD | Private Nonprofit | $50,439 | 72% | $24,987 |
| Farmingdale State College | Farmingdale | NY | Public | $50,423 | 69% | $9,173 |
| University of North Texas | Denton | TX | Public | $50,417 | 72% | $14,352 |
| Westmont College | Santa Barbara | CA | Private Nonprofit | $50,319 | 80% | $32,926 |
| The University of Texas Permian Basin | Odessa | TX | Public | $50,300 | 84% | $9,144 |
| Dakota State University | Madison | SD | Public | $50,240 | 98% | $19,725 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | OH | Public | $50,227 | 85% | $20,413 |
| South Dakota State University | Brookings | SD | Public | $50,215 | 99% | $18,219 |
| Concordia University-Chicago | River Forest | IL | Private Nonprofit | $50,212 | 93% | $16,774 |
| The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | TN | Public | $50,183 | 46% | $18,109 |
| Pacific University | Forest Grove | OR | Private Nonprofit | $50,162 | 92% | $35,350 |
| Plymouth State University | Plymouth | NH | Public | $50,018 | 91% | $19,685 |
| University of Indianapolis | Indianapolis | IN | Private Nonprofit | $49,930 | 73% | $18,748 |
| West Virginia Wesleyan College | Buckhannon | WV | Private Nonprofit | $49,842 | 95% | $18,148 |
| American Public University System | Charles Town | WV | Private For-Profit | $49,811 | N/A | $9,104 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | PA | Public | $49,783 | 86% | $23,553 |
| Nichols College | Dudley | MA | Private Nonprofit | $49,543 | 88% | $31,065 |
| Nebraska Wesleyan University | Lincoln | NE | Private Nonprofit | $49,527 | 84% | $23,140 |
| Grand View University | Des Moines | IA | Private Nonprofit | $49,457 | 98% | $21,616 |
| Kansas State University | Manhattan | KS | Public | $49,377 | 79% | $17,883 |
| State University of New York at Cortland | Cortland | NY | Public | $49,343 | 51% | $19,951 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | CA | Public | $49,313 | 47% | $8,931 |
| West Texas A & M University | Canyon | TX | Public | $49,191 | 97% | $20,841 |
| Willamette University | Salem | OR | Private Nonprofit | $49,142 | 79% | $23,663 |
| North Central College | Naperville | IL | Private Nonprofit | $49,126 | 58% | $23,033 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | WI | Public | $49,086 | 88% | $16,177 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | Private Nonprofit | $49,062 | 89% | $26,433 |
| The University of Texas at San Antonio | San Antonio | TX | Public | $49,061 | 88% | $11,234 |
| Georgia College & State University | Milledgeville | GA | Public | $49,024 | 88% | $18,809 |
| Longwood University | Farmville | VA | Public | $48,971 | 85% | $20,814 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | TX | Public | $48,916 | 81% | $15,235 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | CA | Private Nonprofit | $48,862 | 89% | $31,198 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | MN | Public | $48,805 | 91% | $18,609 |
| Texas A&M University-Kingsville | Kingsville | TX | Public | $48,766 | 92% | $10,204 |
| Long Island University | Brookville | NY | Private Nonprofit | $48,718 | 90% | $23,901 |
| Murray State University | Murray | KY | Public | $48,705 | 86% | $9,121 |
| Texas Tech University | Lubbock | TX | Public | $48,596 | 71% | $20,071 |
| Bridgewater College | Bridgewater | VA | Private Nonprofit | $48,591 | 91% | $20,173 |
| Towson University | Towson | MD | Public | $48,524 | 83% | $16,791 |
| Coe College | Cedar Rapids | IA | Private Nonprofit | $48,522 | 71% | $19,155 |
| Kent State University at Kent | Kent | OH | Public | $48,504 | 87% | $19,614 |
| St. John's University-New York | Queens | NY | Private Nonprofit | $48,474 | 80% | $26,985 |
| Auburn University at Montgomery | Montgomery | AL | Public | $48,465 | 93% | $14,596 |
| University of Toledo | Toledo | OH | Public | $48,403 | 95% | $17,460 |
| Westfield State University | Westfield | MA | Public | $48,343 | 81% | $18,561 |
| Tarleton State University | Stephenville | TX | Public | $48,162 | 94% | $20,261 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | FL | Public | $48,144 | 77% | $10,319 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | AZ | Public | $48,117 | 91% | $14,922 |
| Marian University | Fond Du Lac | WI | Private Nonprofit | $48,047 | 67% | $23,341 |
| University of Mary | Bismarck | ND | Private Nonprofit | $47,957 | 78% | $18,568 |
| York College of Pennsylvania | York | PA | Private Nonprofit | $47,943 | 94% | $19,685 |
| St Catherine University | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $47,788 | 94% | $21,563 |
| Manhattanville University | Purchase | NY | Private Nonprofit | $47,740 | 85% | $25,842 |
| Southern Nazarene University | Bethany | OK | Private Nonprofit | $47,703 | N/A | $17,838 |
| University of Houston | Houston | TX | Public | $47,702 | 70% | $13,853 |
| Texas Southern University | Houston | TX | Public | $47,656 | 93% | $19,734 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | PA | Public | $47,630 | 93% | $15,089 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | NC | Public | $47,623 | 19% | $12,983 |
| Calvin University | Grand Rapids | MI | Private Nonprofit | $47,546 | 71% | $24,783 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | Edinburg | TX | Public | $47,520 | 85% | $6,500 |
| California State University-East Bay | Hayward | CA | Public | $47,478 | 97% | $11,276 |
| Pacific Lutheran University | Tacoma | WA | Private Nonprofit | $47,438 | 81% | $21,370 |
| West Virginia University | Morgantown | WV | Public | $47,427 | 86% | $12,997 |
| Lasell University | Newton | MA | Private Nonprofit | $47,387 | 82% | $24,944 |
| Ball State University | Muncie | IN | Public | $47,355 | 72% | $15,898 |
| Loras College | Dubuque | IA | Private Nonprofit | $47,324 | 92% | $21,057 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | MI | Public | $47,266 | 85% | $18,701 |
| Xavier University | Cincinnati | OH | Private Nonprofit | $47,258 | 88% | $32,342 |
| Saint Ambrose University | Davenport | IA | Private Nonprofit | $47,163 | 73% | $22,750 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | OH | Public | $47,136 | 81% | $20,918 |
| Franklin Pierce University | Rindge | NH | Private Nonprofit | $47,106 | 90% | $26,906 |
| Oregon State University | Corvallis | OR | Public | $47,101 | 79% | $19,568 |
| Florida State University | Tallahassee | FL | Public | $47,095 | 25% | $10,997 |
| Colorado State University-Fort Collins | Fort Collins | CO | Public | $47,082 | 90% | $20,332 |
| Ripon College | Ripon | WI | Private Nonprofit | $47,069 | 84% | $21,176 |
| Lewis-Clark State College | Lewiston | ID | Public | $47,053 | 90% | $12,832 |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | MN | Private Nonprofit | $47,029 | 63% | $25,651 |
| Gannon University | Erie | PA | Private Nonprofit | $46,980 | 77% | $23,206 |
| Queens University of Charlotte | Charlotte | NC | Private Nonprofit | $46,964 | 68% | $27,786 |
| Concordia University Texas | Austin | TX | Private Nonprofit | $46,907 | 91% | $22,240 |
| Warner University | Lake Wales | FL | Private Nonprofit | $46,806 | 48% | $21,007 |
| Elmhurst University | Elmhurst | IL | Private Nonprofit | $46,756 | 76% | $21,063 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | ND | Public | $46,653 | 96% | $16,334 |
| University of North Dakota | Grand Forks | ND | Public | $46,594 | 77% | $18,998 |
| University of Dubuque | Dubuque | IA | Private Nonprofit | $46,564 | 87% | $23,250 |
| California State University-Fresno | Fresno | CA | Public | $46,522 | 96% | $6,480 |
| Hanover College | Hanover | IN | Private Nonprofit | $46,500 | 84% | $21,826 |
| Concordia University-Irvine | Irvine | CA | Private Nonprofit | $46,498 | 60% | $28,046 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | CA | Public | $46,443 | 97% | $5,671 |
| Hampton University | Hampton | VA | Private Nonprofit | $46,421 | 48% | $32,145 |
| Sam Houston State University | Huntsville | TX | Public | $46,419 | 85% | $16,025 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | Public | $46,387 | 99% | $14,294 |
| University of Southern Indiana | Evansville | IN | Public | $46,368 | 95% | $12,621 |
| New Mexico State University-Main Campus | Las Cruces | NM | Public | $46,289 | 76% | $6,747 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | MI | Public | $46,202 | 91% | $16,041 |
| William Woods University | Fulton | MO | Private Nonprofit | $46,199 | 74% | $22,270 |
| Carthage College | Kenosha | WI | Private Nonprofit | $46,158 | 84% | $24,813 |
| Stephen F Austin State University | Nacogdoches | TX | Public | $46,105 | 88% | $15,152 |
| University of Mississippi | University | MS | Public | $46,085 | 98% | $13,164 |
| Baker University | Baldwin City | KS | Private Nonprofit | $46,064 | 92% | $22,500 |
| Lewis University | Romeoville | IL | Private Nonprofit | $46,063 | 73% | $18,370 |
| North Park University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $46,059 | 73% | $18,191 |
| University of Wisconsin-Platteville | Platteville | WI | Public | $46,027 | 87% | $14,754 |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | MI | Public | $45,998 | 81% | $17,084 |
| Angelo State University | San Angelo | TX | Public | $45,983 | 79% | $12,915 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | Public | $45,836 | 98% | $5,918 |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $45,819 | 34% | $16,174 |
| Fairmont State University | Fairmont | WV | Public | $45,731 | 99% | $9,055 |
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | OH | Public | $45,629 | 51% | $18,292 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | MO | Public | $45,545 | 91% | $17,502 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $45,532 | 94% | $26,047 |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | IL | Private Nonprofit | $45,492 | 67% | $21,539 |
| Adelphi University | Garden City | NY | Private Nonprofit | $45,470 | 78% | $28,348 |
| Adrian College | Adrian | MI | Private Nonprofit | $45,350 | 68% | $21,504 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire | WI | Public | $45,324 | 76% | $16,948 |
| Concordia University-Nebraska | Seward | NE | Private Nonprofit | $45,264 | 90% | $24,016 |
| Texas Lutheran University | Seguin | TX | Private Nonprofit | $45,247 | 95% | $22,587 |
| Schreiner University | Kerrville | TX | Private Nonprofit | $45,244 | 88% | $20,410 |
| University of Idaho | Moscow | ID | Public | $45,238 | 79% | $13,782 |
| Concordia University Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Private Nonprofit | $45,226 | 72% | $26,409 |
| Concordia University-Wisconsin | Mequon | WI | Private Nonprofit | $45,226 | 68% | $26,067 |
| Chapman University | Orange | CA | Private Nonprofit | $45,196 | 56% | $47,527 |
| Missouri Baptist University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $45,163 | 64% | $25,807 |
| Shorter University | Rome | GA | Private Nonprofit | $45,143 | 97% | $16,286 |
| University of Nebraska at Kearney | Kearney | NE | Public | $45,135 | 86% | $16,488 |
| DeSales University | Center Valley | PA | Private Nonprofit | $45,113 | 79% | $30,465 |
| Hardin-Simmons University | Abilene | TX | Private Nonprofit | $45,010 | 97% | $21,031 |
| Davenport University | Grand Rapids | MI | Private Nonprofit | $44,981 | 97% | $19,988 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | CA | Public | $44,977 | 87% | $5,646 |
| Howard University | Washington | DC | Private Nonprofit | $44,942 | 35% | $47,919 |
| Anderson University | Anderson | IN | Private Nonprofit | $44,938 | 53% | $22,144 |
| Western Colorado University | Gunnison | CO | Public | $44,827 | 97% | $16,773 |
| Stetson University | DeLand | FL | Private Nonprofit | $44,790 | 86% | $21,318 |
| Ashford University | San Diego | CA | Private For-Profit | $44,789 | N/A | $25,321 |
| Texas A & M University-Corpus Christi | Corpus Christi | TX | Public | $44,610 | 89% | $15,137 |
| Flagler College | Saint Augustine | FL | Private Nonprofit | $44,557 | 78% | $29,951 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | CA | Public | $44,533 | 96% | $10,550 |
| Houston Christian University | Houston | TX | Private Nonprofit | $44,468 | 85% | $19,710 |
| Louisiana Christian University | Pineville | LA | Private Nonprofit | $44,466 | 84% | $16,874 |
| Southwest Minnesota State University | Marshall | MN | Public | $44,463 | 69% | $14,760 |
| Mayville State University | Mayville | ND | Public | $44,450 | N/A | $14,454 |
| Mitchell College | New London | CT | Private Nonprofit | $44,412 | 73% | $30,841 |
| Mississippi State University | Mississippi State | MS | Public | $44,410 | 76% | $15,501 |
| California State University-Northridge | Northridge | CA | Public | $44,385 | 93% | $7,599 |
| University of Houston-Clear Lake | Houston | TX | Public | $44,375 | 75% | $11,056 |
| Youngstown State University | Youngstown | OH | Public | $44,372 | 80% | $11,877 |
| Augustana University | Sioux Falls | SD | Private Nonprofit | $44,368 | 59% | $24,723 |
| Wingate University | Wingate | NC | Private Nonprofit | $44,230 | 85% | $21,371 |
| Kennesaw State University | Kennesaw | GA | Public | $44,226 | 69% | $16,972 |
| University of Mount Union | Alliance | OH | Private Nonprofit | $44,211 | 80% | $22,539 |
| Eastern Oregon University | La Grande | OR | Public | $44,177 | 99% | $15,987 |
| Lamar University | Beaumont | TX | Public | $44,170 | 86% | $11,429 |
| University of Northern Iowa | Cedar Falls | IA | Public | $44,149 | 94% | $14,609 |
| University of Mount Olive | Mount Olive | NC | Private Nonprofit | $44,128 | 78% | $17,893 |
| The University of Texas at El Paso | El Paso | TX | Public | $44,116 | 100% | $10,726 |
| University of Vermont | Burlington | VT | Public | $44,105 | 60% | $20,860 |
| Lenoir-Rhyne University | Hickory | NC | Private Nonprofit | $44,101 | 81% | $23,393 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | OH | Private Nonprofit | $44,074 | 51% | $21,619 |
| East Texas A&M University | Commerce | TX | Public | $44,035 | 93% | $11,268 |
| Grand Canyon University | Phoenix | AZ | Private For-Profit | $43,912 | 60% | $21,931 |
| Niagara University | Niagara University | NY | Private Nonprofit | $43,894 | 85% | $18,740 |
| Salem State University | Salem | MA | Public | $43,852 | 96% | $18,441 |
| Valdosta State University | Valdosta | GA | Public | $43,823 | 83% | $11,298 |
| Gardner-Webb University | Boiling Springs | NC | Private Nonprofit | $43,815 | 87% | $24,137 |
| University of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | WI | Public | $43,696 | 73% | $15,374 |
| University of Northern Colorado | Greeley | CO | Public | $43,512 | 86% | $18,457 |
| Neumann University | Aston | PA | Private Nonprofit | $43,495 | 76% | $28,714 |
| McMurry University | Abilene | TX | Private Nonprofit | $43,435 | 58% | $19,988 |
| University of Louisville | Louisville | KY | Public | $43,403 | 81% | $17,634 |
| Freed-Hardeman University | Henderson | TN | Private Nonprofit | $43,401 | 91% | $20,082 |
| Canisius University | Buffalo | NY | Private Nonprofit | $43,355 | 82% | $18,322 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | Public | $43,317 | 73% | $8,001 |
| California State University-Chico | Chico | CA | Public | $43,310 | 94% | $14,838 |
| Arkansas State University | Jonesboro | AR | Public | $43,288 | 70% | $13,085 |
| University of Central Arkansas | Conway | AR | Public | $43,218 | 90% | $16,775 |
| California State University-Monterey Bay | Seaside | CA | Public | $43,211 | 95% | $14,487 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock | PA | Public | $43,195 | 75% | $19,524 |
| University of North Florida | Jacksonville | FL | Public | $43,124 | 62% | $10,353 |
| Emmanuel University | Franklin Springs | GA | Private Nonprofit | $43,121 | 53% | $19,297 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | MN | Private Nonprofit | $43,101 | 62% | $26,895 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | Indiana | PA | Public | $43,092 | 91% | $17,216 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | NY | Public | $43,048 | 79% | $15,644 |
| Northern Illinois University | Dekalb | IL | Public | $43,029 | 70% | $12,909 |
| Eastern Connecticut State University | Willimantic | CT | Public | $42,899 | 81% | $20,480 |
