Best Colleges for Criminal Justice (2026)
608 programs ranked by graduate earnings, acceptance rates, and outcomes — powered by federal data from the U.S. Department of Education.
608
Programs
$45,767
Avg Field Earnings
$18,186
Avg Net Price
79%
Avg Admit Rate
There are 608 accredited Criminal Justice programs across U.S. colleges and universities, with graduate earnings ranging from $16,884 to $72,055. Farmingdale State College produces the highest-earning graduates, while the average program graduate earns $45,767 within four years of completion. Whether you're focused on maximizing earning potential or finding the best value, this data — sourced from the U.S. Department of Education — helps you compare programs side by side.
Quick Facts — Criminal Justice Programs
Top 15 Colleges for Criminal Justice by Graduate Earnings
Ranked by field-specific earnings after graduation. Public and private nonprofit only.
| # | School | Location | Type | Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmingdale State College | Farmingdale, NY | Public | $72,055 | 69% | $9,173 |
| 2 | Charter Oak State College | New Britain, CT | Public | $68,956 | N/A | $15,663 |
| 3 | George Washington University | Washington, DC | Private Nonprofit | $66,524 | 44% | $37,454 |
| 4 | Elmhurst University | Elmhurst, IL | Private Nonprofit | $66,495 | 76% | $21,063 |
| 5 | Immaculata University | Immaculata, PA | Private Nonprofit | $65,590 | 78% | $29,464 |
| 6 | Norwich University | Northfield, VT | Private Nonprofit | $64,050 | 74% | $25,600 |
| 7 | Concordia University-Saint Paul | Saint Paul, MN | Private Nonprofit | $64,015 | 75% | $17,566 |
| 8 | Marian University | Fond Du Lac, WI | Private Nonprofit | $63,372 | 67% | $23,341 |
| 9 | Caldwell University | Caldwell, NJ | Private Nonprofit | $62,974 | 65% | $21,188 |
| 10 | Southern New Hampshire University | Manchester, NH | Private Nonprofit | $62,737 | 96% | $33,742 |
| 11 | Central Christian College of Kansas | McPherson, KS | Private Nonprofit | $62,469 | N/A | $12,473 |
| 12 | Saint Ambrose University | Davenport, IA | Private Nonprofit | $62,278 | 73% | $22,750 |
| 13 | Endicott College | Beverly, MA | Private Nonprofit | $62,266 | 72% | $39,324 |
| 14 | Reinhardt University | Waleska, GA | Private Nonprofit | $62,019 | 55% | $27,769 |
| 15 | University of Scranton | Scranton, PA | Private Nonprofit | $61,836 | 84% | $30,528 |
Best Value Criminal Justice Programs
Lowest net price among schools with above-median Criminal Justice graduate earnings (above $46,094).
New York, NY
Net Price
$3,046
Field Earnings
$55,358
Carson, CA
Net Price
$3,659
Field Earnings
$46,484
Los Angeles, CA
Net Price
$4,113
Field Earnings
$50,806
Fullerton, CA
Net Price
$5,646
Field Earnings
$49,198
Turlock, CA
Net Price
$5,671
Field Earnings
$51,658
What the Data Tells Us
- 12 of the top 15 programs by earnings are at public universities — 13 are private nonprofits.
- 2The #1 program (Farmingdale State College) pays 57% more than the average Criminal Justice program nationally.
- 3Average acceptance rate among Criminal Justice programs is 79% — selectivity varies widely by school.
- 4Best-value programs combine above-median earnings (>$46,094) with lower-than-average net prices.
Find your best-fit Criminal Justice program
Get a personalized report based on your interests, goals, and what matters most to you — in minutes.
Find my Criminal Justice programAll Criminal Justice Programs
All 608 institutions offering Criminal Justice. Click column headers to sort. Includes for-profit institutions.
| School | City | State | Type | Field Earnings | Admit Rate | Net Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmingdale State College | Farmingdale | NY | Public | $72,055 | 69% | $9,173 |
| Charter Oak State College | New Britain | CT | Public | $68,956 | N/A | $15,663 |
| George Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $66,524 | 44% | $37,454 |
| Elmhurst University | Elmhurst | IL | Private Nonprofit | $66,495 | 76% | $21,063 |
| Immaculata University | Immaculata | PA | Private Nonprofit | $65,590 | 78% | $29,464 |
| Norwich University | Northfield | VT | Private Nonprofit | $64,050 | 74% | $25,600 |
| Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $64,015 | 75% | $17,566 |
| Marian University | Fond Du Lac | WI | Private Nonprofit | $63,372 | 67% | $23,341 |
| Caldwell University | Caldwell | NJ | Private Nonprofit | $62,974 | 65% | $21,188 |
| Southern New Hampshire University | Manchester | NH | Private Nonprofit | $62,737 | 96% | $33,742 |
| Central Christian College of Kansas | McPherson | KS | Private Nonprofit | $62,469 | N/A | $12,473 |
| Saint Ambrose University | Davenport | IA | Private Nonprofit | $62,278 | 73% | $22,750 |
| Endicott College | Beverly | MA | Private Nonprofit | $62,266 | 72% | $39,324 |
| Reinhardt University | Waleska | GA | Private Nonprofit | $62,019 | 55% | $27,769 |
| University of Scranton | Scranton | PA | Private Nonprofit | $61,836 | 84% | $30,528 |
| George Mason University | Fairfax | VA | Public | $61,608 | 89% | $18,287 |
| Colorado State University Global | Denver | CO | Public | $61,489 | 93% | $14,099 |
| American Public University System | Charles Town | WV | Private For-Profit | $61,351 | N/A | $9,104 |
| American University | Washington | DC | Private Nonprofit | $61,255 | 47% | $41,945 |
| Texas Christian University | Fort Worth | TX | Private Nonprofit | $61,238 | 43% | $33,531 |
| Loyola University Chicago | Chicago | IL | Private Nonprofit | $61,200 | 81% | $35,196 |
| Springfield College | Springfield | MA | Private Nonprofit | $60,848 | 70% | $29,187 |
| Marymount University | Arlington | VA | Private Nonprofit | $60,710 | 81% | $25,153 |
| Westfield State University | Westfield | MA | Public | $60,570 | 81% | $18,561 |
| San Jose State University | San Jose | CA | Public | $60,503 | 80% | $13,741 |
| Gonzaga University | Spokane | WA | Private Nonprofit | $60,455 | 76% | $36,371 |
| Utica University | Utica | NY | Private Nonprofit | $60,355 | 87% | $21,869 |
| University of New Hampshire-Main Campus | Durham | NH | Public | $60,259 | 87% | $23,261 |
| Columbia Southern University | Orange Beach | AL | Private For-Profit | $60,062 | N/A | $14,975 |
| Frostburg State University | Frostburg | MD | Public | $59,575 | 89% | $15,323 |
| Northeastern University | Boston | MA | Private Nonprofit | $59,550 | 6% | $32,116 |
| University of Maryland Global Campus | Adelphi | MD | Public | $59,490 | N/A | $14,514 |
| Oakland City University | Oakland City | IN | Private Nonprofit | $59,489 | 68% | $12,820 |
| SUNY Oneonta | Oneonta | NY | Public | $59,313 | 70% | $18,833 |
| Missouri Baptist University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $59,300 | 64% | $25,807 |
| Herzing University-Madison | Madison | WI | Private Nonprofit | $58,875 | 94% | $20,319 |
| Lynn University | Boca Raton | FL | Private Nonprofit | $58,830 | 74% | $38,222 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona | MN | Private Nonprofit | $58,646 | 89% | $21,034 |
| Iona University | New Rochelle | NY | Private Nonprofit | $58,268 | 91% | $27,951 |
| Aurora University | Aurora | IL | Private Nonprofit | $58,259 | 85% | $18,992 |
| Michigan State University | East Lansing | MI | Public | $58,230 | 84% | $20,751 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | WI | Public | $58,148 | 87% | $14,761 |
| Thomas University | Thomasville | GA | Private Nonprofit | $58,064 | 43% | $19,313 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | CA | Public | $58,007 | 95% | $13,801 |
| California State University-East Bay | Hayward | CA | Public | $57,898 | 97% | $11,276 |
| Siena Heights University | Adrian | MI | Private Nonprofit | $57,804 | 67% | $17,185 |
| Niagara University | Niagara University | NY | Private Nonprofit | $57,714 | 85% | $18,740 |
| Bowie State University | Bowie | MD | Public | $57,571 | 84% | $19,335 |
| Anna Maria College | Paxton | MA | Private Nonprofit | $57,424 | 90% | $29,396 |
| California Baptist University | Riverside | CA | Private Nonprofit | $57,399 | 74% | $27,384 |
| St. John's University-New York | Queens | NY | Private Nonprofit | $57,367 | 80% | $26,985 |
| Worcester State University | Worcester | MA | Public | $57,354 | 90% | $14,738 |
| Winona State University | Winona | MN | Public | $57,296 | 69% | $18,148 |
| Saint Martin's University | Lacey | WA | Private Nonprofit | $57,229 | 76% | $22,618 |
| Widener University | Chester | PA | Private Nonprofit | $57,188 | 84% | $30,470 |
| Western Illinois University | Macomb | IL | Public | $57,113 | 75% | $11,592 |
| Utah Valley University | Orem | UT | Public | $56,791 | N/A | $8,463 |
| Dominican University New York | Orangeburg | NY | Private Nonprofit | $56,685 | 79% | $26,187 |
| Franklin Pierce University | Rindge | NH | Private Nonprofit | $56,648 | 90% | $26,906 |
| Saint Xavier University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $56,487 | 86% | $12,093 |
| Gwynedd Mercy University | Gwynedd Valley | PA | Private Nonprofit | $56,260 | 94% | $27,141 |
| San Francisco State University | San Francisco | CA | Public | $56,243 | 96% | $12,882 |
| The College of New Jersey | Ewing | NJ | Public | $56,217 | 62% | $25,458 |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | MA | Public | $56,155 | 85% | $18,627 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | CA | Public | $56,016 | 94% | $10,512 |
| University of Dayton | Dayton | OH | Private Nonprofit | $55,612 | 62% | $31,236 |
| National University | San Diego | CA | Private Nonprofit | $55,598 | N/A | $31,058 |
| Calumet College of Saint Joseph | Whiting | IN | Private Nonprofit | $55,587 | N/A | $20,739 |
| St. Francis College | Brooklyn | NY | Private Nonprofit | $55,538 | N/A | $21,614 |
| Washington State University | Pullman | WA | Public | $55,527 | 85% | $14,401 |
| St. Joseph's University-New York | Brooklyn | NY | Private Nonprofit | $55,499 | 71% | $17,622 |
| Roger Williams University | Bristol | RI | Private Nonprofit | $55,490 | 88% | $38,123 |
| Excelsior University | Albany | NY | Private Nonprofit | $55,472 | N/A | N/A |
| Lake Superior State University | Sault Ste Marie | MI | Public | $55,447 | 68% | $14,368 |
| University of Baltimore | Baltimore | MD | Public | $55,376 | 86% | $17,546 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | NY | Public | $55,358 | 57% | $3,046 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | MN | Public | $55,238 | 91% | $18,609 |
| University of Dubuque | Dubuque | IA | Private Nonprofit | $55,013 | 87% | $23,250 |
| St. Thomas Aquinas College | Sparkill | NY | Private Nonprofit | $54,784 | 82% | $21,344 |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | IL | Public | $54,476 | 97% | $13,696 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | OK | Public | $54,438 | 77% | $17,413 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | East Stroudsburg | PA | Public | $54,423 | 93% | $15,089 |
| Pace University | New York | NY | Private Nonprofit | $54,354 | 77% | $31,046 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | CA | Private Nonprofit | $54,280 | 89% | $26,433 |
| Marist University | Poughkeepsie | NY | Private Nonprofit | $54,179 | 65% | $39,660 |
| Adrian College | Adrian | MI | Private Nonprofit | $54,055 | 68% | $21,504 |
| Illinois State University | Normal | IL | Public | $54,043 | 89% | $18,996 |
| Sacred Heart University | Fairfield | CT | Private Nonprofit | $53,931 | 68% | $45,459 |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester | PA | Public | $53,788 | 79% | $22,673 |
| Bethel University | McKenzie | TN | Private Nonprofit | $53,625 | 97% | $21,803 |
| Rowan University | Glassboro | NJ | Public | $53,569 | 78% | $22,185 |
| DeSales University | Center Valley | PA | Private Nonprofit | $53,433 | 79% | $30,465 |
| Central Washington University | Ellensburg | WA | Public | $53,330 | 90% | $14,715 |
| Monmouth University | West Long Branch | NJ | Private Nonprofit | $53,228 | 90% | $31,650 |
| Plymouth State University | Plymouth | NH | Public | $53,101 | 91% | $19,685 |
| Weber State University | Ogden | UT | Public | $52,978 | N/A | $10,722 |
| Nichols College | Dudley | MA | Private Nonprofit | $52,867 | 88% | $31,065 |
| Bridgewater State University | Bridgewater | MA | Public | $52,806 | 89% | $17,970 |
| Merrimack College | North Andover | MA | Private Nonprofit | $52,801 | 74% | $37,899 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | MN | Public | $52,753 | 95% | $14,485 |
| Fitchburg State University | Fitchburg | MA | Public | $52,693 | 90% | $15,432 |
| University of Wyoming | Laramie | WY | Public | $52,587 | 97% | $11,779 |
| Columbia College | Columbia | SC | Private Nonprofit | $52,561 | 96% | $23,650 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | MN | Public | $52,541 | 96% | $19,181 |
| Seton Hall University | South Orange | NJ | Private Nonprofit | $52,453 | 79% | $28,921 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | NY | Public | $52,417 | 79% | $15,644 |
| Missouri Valley College | Marshall | MO | Private Nonprofit | $52,382 | 53% | $17,945 |
| Grand Valley State University | Allendale | MI | Public | $52,352 | 95% | $17,096 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | MA | Public | $52,326 | 83% | $18,282 |
| Rhode Island College | Providence | RI | Public | $52,198 | 81% | $10,988 |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online | Manchester | NH | Public | $52,197 | N/A | $14,106 |
| Grand View University | Des Moines | IA | Private Nonprofit | $52,195 | 98% | $21,616 |
| Ferris State University | Big Rapids | MI | Public | $52,189 | 81% | $12,202 |
| Tiffin University | Tiffin | OH | Private Nonprofit | $52,155 | 80% | $23,758 |
| Bemidji State University | Bemidji | MN | Public | $52,130 | 71% | $17,050 |
| University of Wisconsin-Platteville | Platteville | WI | Public | $52,082 | 87% | $14,754 |
| Salem State University | Salem | MA | Public | $51,926 | 96% | $18,441 |
| Salve Regina University | Newport | RI | Private Nonprofit | $51,855 | 70% | $35,682 |
| SUNY Morrisville | Morrisville | NY | Public | $51,835 | 91% | $17,393 |
| Governors State University | University Park | IL | Public | $51,833 | N/A | $9,477 |
| Long Island University | Brookville | NY | Private Nonprofit | $51,807 | 90% | $23,901 |
| Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | Public | $51,792 | 80% | $15,342 |
| Holy Family University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $51,759 | 74% | $12,251 |
| Madonna University | Livonia | MI | Private Nonprofit | $51,691 | 93% | $17,815 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | CA | Public | $51,658 | 97% | $5,671 |
| University of New Haven | West Haven | CT | Private Nonprofit | $51,651 | 81% | $34,089 |
| Concordia University Ann Arbor | Ann Arbor | MI | Private Nonprofit | $51,635 | 72% | $26,409 |
| Concordia University-Wisconsin | Mequon | WI | Private Nonprofit | $51,635 | 68% | $26,067 |
| La Sierra University | Riverside | CA | Private Nonprofit | $51,617 | 93% | $26,217 |
| Delaware Valley University | Doylestown | PA | Private Nonprofit | $51,611 | 92% | $27,243 |
| Georgian Court University | Lakewood | NJ | Private Nonprofit | $51,589 | 71% | $20,218 |
| Curry College | Milton | MA | Private Nonprofit | $51,527 | 92% | $29,504 |
| Angelo State University | San Angelo | TX | Public | $51,462 | 79% | $12,915 |
| Ashland University | Ashland | OH | Private Nonprofit | $51,448 | 81% | $21,994 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | OH | Public | $51,323 | 81% | $20,918 |
| State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | NY | Public | $51,302 | 75% | $16,547 |
| North Dakota State University-Main Campus | Fargo | ND | Public | $51,293 | 96% | $16,334 |
| Liberty University | Lynchburg | VA | Private Nonprofit | $51,272 | 99% | $29,552 |
| Rutgers University-Camden | Camden | NJ | Public | $51,267 | 78% | $18,803 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | NJ | Public | $51,267 | 65% | $23,519 |
| Rutgers University-Newark | Newark | NJ | Public | $51,267 | 79% | $19,407 |
| Western Oregon University | Monmouth | OR | Public | $51,212 | 99% | $18,290 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | CA | Public | $51,201 | 47% | $8,931 |
| Southwestern College | Winfield | KS | Private Nonprofit | $51,197 | 65% | $27,310 |
| Trinity Washington University | Washington | DC | Private Nonprofit | $51,138 | 99% | $12,233 |
| Seattle University | Seattle | WA | Private Nonprofit | $51,100 | 76% | $34,802 |
| New England College | Henniker | NH | Private Nonprofit | $51,082 | 96% | $30,299 |
| University of Louisville | Louisville | KY | Public | $51,042 | 81% | $17,634 |
| Northern Michigan University | Marquette | MI | Public | $50,961 | 70% | $17,485 |
| Albertus Magnus College | New Haven | CT | Private Nonprofit | $50,913 | 64% | $32,681 |
| University of Houston-Downtown | Houston | TX | Public | $50,850 | 91% | $14,623 |
| Citadel Military College of South Carolina | Charleston | SC | Public | $50,808 | 98% | $21,002 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | CA | Public | $50,806 | 92% | $4,113 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | IL | Public | $50,801 | 70% | $13,550 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Pittsburgh | PA | Public | $50,768 | 50% | $30,074 |
| University of Pittsburgh-Bradford | Bradford | PA | Public | $50,768 | 91% | $16,630 |
| University of Pittsburgh-Greensburg | Greensburg | PA | Public | $50,768 | 98% | $17,034 |
| University of Pittsburgh-Johnstown | Johnstown | PA | Public | $50,768 | 96% | $18,952 |
| Stevenson University | Owings Mills | MD | Private Nonprofit | $50,767 | 83% | $26,806 |
| University of Indianapolis | Indianapolis | IN | Private Nonprofit | $50,758 | 73% | $18,748 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | VA | Public | $50,745 | 93% | $19,452 |
| Alvernia University | Reading | PA | Private Nonprofit | $50,739 | 62% | $28,329 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | CA | Public | $50,722 | 88% | $5,825 |
| University of Georgia | Athens | GA | Public | $50,643 | 37% | $13,816 |
| Strayer University-District of Columbia | Washington | DC | Private For-Profit | $50,636 | N/A | N/A |
| Strayer University-Virginia | Arlington | VA | Private For-Profit | $50,636 | N/A | N/A |
| Strayer University-Tennessee | Memphis | TN | Private For-Profit | $50,636 | N/A | $18,466 |
| Strayer University-Pennsylvania | Trevose | PA | Private For-Profit | $50,636 | N/A | $21,360 |
| Strayer University-Florida | Tampa | FL | Private For-Profit | $50,636 | N/A | $17,518 |
| Strayer University-North Carolina | Greensboro | NC | Private For-Profit | $50,636 | N/A | N/A |
| Strayer University-Georgia | Chamblee | GA | Private For-Profit | $50,636 | N/A | $18,224 |
| Strayer University-South Carolina | Greenville | SC | Private For-Profit | $50,636 | N/A | $22,134 |
| Strayer University-Texas | Farmers Branch | TX | Private For-Profit | $50,636 | N/A | $17,517 |
| Strayer University-Global Region | Washington | DC | Private For-Profit | $50,636 | N/A | $18,918 |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne | NJ | Public | $50,605 | 93% | $17,764 |
| Lamar University | Beaumont | TX | Public | $50,559 | 86% | $11,429 |
| Kean University | Union | NJ | Public | $50,538 | 77% | $12,168 |
| California State University-Chico | Chico | CA | Public | $50,506 | 94% | $14,838 |
| University of Bridgeport | Bridgeport | CT | Private Nonprofit | $50,482 | 64% | $24,786 |
| University of North Dakota | Grand Forks | ND | Public | $50,475 | 77% | $18,998 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | WI | Public | $50,378 | 88% | $16,177 |
| SUNY Buffalo State University | Buffalo | NY | Public | $50,353 | 76% | $14,229 |
| Quinnipiac University | Hamden | CT | Private Nonprofit | $50,340 | 77% | $39,207 |
| Gannon University | Erie | PA | Private Nonprofit | $50,290 | 77% | $23,206 |
| Hamline University | Saint Paul | MN | Private Nonprofit | $50,263 | 90% | $21,385 |
| Wayne State University | Detroit | MI | Public | $50,227 | 82% | $14,773 |
| Franklin University | Columbus | OH | Private Nonprofit | $50,219 | N/A | $22,605 |
| Truman State University | Kirksville | MO | Public | $50,100 | 80% | $12,030 |
| Saint Louis University | Saint Louis | MO | Private Nonprofit | $50,011 | 81% | $27,075 |
| University of Illinois Chicago | Chicago | IL | Public | $49,977 | 79% | $12,313 |
| Saint Leo University | Saint Leo | FL | Private Nonprofit | $49,948 | 72% | $18,467 |
| Centenary University | Hackettstown | NJ | Private Nonprofit | $49,938 | 97% | $19,037 |
| Neumann University | Aston | PA | Private Nonprofit | $49,855 | 76% | $28,714 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | AZ | Public | $49,826 | 90% | $13,670 |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | AZ | Public | $49,826 | 64% | N/A |
| San Diego State University | San Diego | CA | Public | $49,823 | 34% | $16,174 |
| University of Hartford | West Hartford | CT | Private Nonprofit | $49,821 | 83% | $29,558 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Kutztown | PA | Public | $49,795 | 95% | $21,205 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Denver | CO | Public | $49,790 | 78% | $19,133 |
| Canisius University | Buffalo | NY | Private Nonprofit | $49,756 | 82% | $18,322 |
| University of Washington-Tacoma Campus | Tacoma | WA | Public | $49,755 | 83% | $10,017 |
| The University of Texas at Arlington | Arlington | TX | Public | $49,734 | 81% | $15,235 |
| Simpson College | Indianola | IA | Private Nonprofit | $49,733 | 89% | $22,231 |
| Chestnut Hill College | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $49,730 | 79% | $29,944 |
| University of Northern Colorado | Greeley | CO | Public | $49,725 | 86% | $18,457 |
| Johnson & Wales University-Providence | Providence | RI | Private Nonprofit | $49,708 | 84% | $32,478 |
| Oakland University | Rochester Hills | MI | Public | $49,705 | 70% | $13,584 |
| Coppin State University | Baltimore | MD | Public | $49,642 | 50% | $6,007 |
| La Salle University | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $49,617 | 86% | $21,409 |
| University of Nevada-Las Vegas | Las Vegas | NV | Public | $49,557 | 96% | $10,011 |
| Roosevelt University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $49,556 | 94% | $20,152 |
| Baldwin Wallace University | Berea | OH | Private Nonprofit | $49,436 | 77% | $27,654 |
| King's College | Wilkes-Barre | PA | Private Nonprofit | $49,426 | 93% | $23,281 |
| Western Connecticut State University | Danbury | CT | Public | $49,367 | 81% | $18,617 |
| SUNY College at Potsdam | Potsdam | NY | Public | $49,329 | 85% | $14,295 |
| Baker College | Owosso | MI | Private Nonprofit | $49,289 | 88% | $15,171 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | CA | Public | $49,198 | 87% | $5,646 |
| University of Michigan-Dearborn | Dearborn | MI | Public | $49,072 | 59% | $10,904 |
| Tarleton State University | Stephenville | TX | Public | $49,034 | 94% | $20,261 |
| Florida State University | Tallahassee | FL | Public | $49,000 | 25% | $10,997 |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | CO | Public | $48,873 | 99% | $14,294 |
| North Park University | Chicago | IL | Private Nonprofit | $48,806 | 73% | $18,191 |
| Shenandoah University | Winchester | VA | Private Nonprofit | $48,787 | 78% | $30,055 |
| Peirce College | Philadelphia | PA | Private Nonprofit | $48,710 | N/A | $12,905 |
| Capella University | Minneapolis | MN | Private For-Profit | $48,665 | N/A | $18,305 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg | PA | Public | $48,661 | 86% | $23,553 |
| SUNY Brockport | Brockport | NY | Public | $48,609 | 71% | $15,844 |
| Walden University | Minneapolis | MN | Private For-Profit | $48,565 | N/A | N/A |
| American International College | Springfield | MA | Private Nonprofit | $48,562 | 97% | $25,299 |
| SUNY College of Technology at Canton | Canton | NY | Public | $48,560 | 96% | $15,001 |
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | NE | Public | $48,456 | 77% | $17,424 |
| Texas Southern University | Houston | TX | Public | $48,415 | 93% | $19,734 |
| York College of Pennsylvania | York | PA | Private Nonprofit | $48,331 | 94% | $19,685 |
| Saginaw Valley State University | University Center | MI | Public | $48,310 | 73% | $14,582 |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | FL | Public | $48,229 | 73% | $8,001 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | MI | Public | $48,189 | 85% | $18,701 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | IL | Public | $48,147 | 84% | $8,916 |
| The College of Saint Rose | Albany | NY | Private Nonprofit | $48,147 | 73% | $23,819 |
| State University of New York at Oswego | Oswego | NY | Public | $48,144 | 80% | $17,231 |
| Murray State University | Murray | KY | Public | $48,090 | 86% | $9,121 |
| Minot State University | Minot | ND | Public | $48,088 | 72% | $12,514 |
| Howard University | Washington | DC | Private Nonprofit | $48,062 | 35% | $47,919 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | CA | Public | $48,034 | 98% | $5,918 |
| Saint Edward's University | Austin | TX | Private Nonprofit | $48,020 | 84% | $23,636 |
| Florida International University | Miami | FL | Public | $48,001 | 59% | $9,133 |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | MN | Public | $47,995 | 53% | $17,816 |
| University of South Dakota | Vermillion | SD | Public | $47,981 | 99% | $19,155 |
| Peru State College | Peru | NE | Public | $47,968 | N/A | $11,401 |
| Columbia College | Columbia | MO | Private Nonprofit | $47,907 | N/A | $24,051 |
| Chaminade University of Honolulu | Honolulu | HI | Private Nonprofit | $47,849 | 93% | $28,061 |
| Colorado Mesa University | Grand Junction | CO | Public | $47,835 | 81% | $15,331 |
| Mid-America Christian University | Oklahoma City | OK | Private Nonprofit | $47,816 | N/A | $17,123 |
| University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | CO | Public | $47,815 | 97% | $16,431 |
| Bradley University | Peoria | IL | Private Nonprofit | $47,789 | 77% | $23,572 |
| Grand Canyon University | Phoenix | AZ | Private For-Profit | $47,768 | 60% | $21,931 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | MO | Public | $47,756 | 69% | $15,336 |
| Mercy University | Dobbs Ferry | NY | Private Nonprofit | $47,718 | 85% | $15,770 |
| Cumberland University | Lebanon | TN | Private Nonprofit | $47,688 | 67% | $18,292 |
| University of Arkansas Grantham | LIttle Rock | AR | Public | $47,671 | N/A | $9,325 |
| Hampton University | Hampton | VA | Private Nonprofit | $47,540 | 48% | $32,145 |
| Lincoln University | Lincoln University | PA | Public | $47,530 | 78% | $12,912 |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | NE | Public | $47,529 | 87% | $12,791 |
| Ball State University | Muncie | IN | Public | $47,500 | 72% | $15,898 |
| Wayland Baptist University | Plainview | TX | Private Nonprofit | $47,490 | 54% | $20,540 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | OH | Public | $47,472 | 88% | $23,156 |
| Southern Oregon University | Ashland | OR | Public | $47,457 | 83% | $16,470 |
| Lewis University | Romeoville | IL | Private Nonprofit | $47,449 | 73% | $18,370 |
| California State University-Fresno | Fresno | CA | Public | $47,435 | 96% | $6,480 |
| Loras College | Dubuque | IA | Private Nonprofit | $47,413 | 92% | $21,057 |
| Washburn University | Topeka | KS | Public | $47,413 | N/A | $13,046 |
| West Liberty University | West Liberty | WV | Public | $47,409 | 72% | $16,295 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | FL | Private Nonprofit | $47,344 | 97% | $34,439 |
| University of Toledo | Toledo | OH | Public | $47,321 | 95% | $17,460 |
| Radford University | Radford | VA | Public | $47,305 | 91% | $16,640 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | Teaneck | NJ | Private Nonprofit | $47,301 | 96% | $15,266 |
| Auburn University at Montgomery | Montgomery | AL | Public | $47,219 | 93% | $14,596 |
| East Carolina University | Greenville | NC | Public | $47,167 | 90% | $16,514 |
| Temple University | Philadelphia | PA | Public | $47,144 | 83% | $29,219 |
| Longwood University | Farmville | VA | Public | $46,962 | 85% | $20,814 |
| The University of Olivet | Olivet | MI | Private Nonprofit | $46,814 | 97% | $21,158 |
| University of Arkansas | Fayetteville | AR | Public | $46,801 | 72% | $17,525 |
| Indiana University-Indianapolis | Indianapolis | IN | Public | $46,786 | 81% | $11,408 |
| La Roche University | Pittsburgh | PA | Private Nonprofit | $46,723 | 78% | $21,972 |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | WI | Public | $46,689 | 73% | $10,044 |
| University of Southern Indiana | Evansville | IN | Public | $46,670 | 95% | $12,621 |
| Southwest Minnesota State University | Marshall | MN | Public | $46,665 | 69% | $14,760 |
| Mount Mercy University | Cedar Rapids | IA | Private Nonprofit | $46,659 | 79% | $23,435 |
| Portland State University | Portland | OR | Public | $46,577 | 91% | $12,932 |
| Ashford University | San Diego | CA | Private For-Profit | $46,544 | N/A | $25,321 |
| Husson University | Bangor | ME | Private Nonprofit | $46,523 | 86% | $20,798 |
| Bluefield University | Bluefield | VA | Private Nonprofit | $46,494 | 63% | $22,198 |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | FL | Public | $46,485 | 77% | $10,319 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | CA | Public | $46,484 | 91% | $3,659 |
| Campbell University | Buies Creek | NC | Private Nonprofit | $46,459 | 94% | $23,991 |
| Keene State College | Keene | NH | Public | $46,417 | 89% | $19,164 |
| Western Carolina University | Cullowhee | NC | Public | $46,331 | 87% | $12,579 |
